Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PDB DIN Capital 1.782 144,88 94.415 1.534 145,94 81.903
PDC Dầu khí Phương Đông 1.881 128,76 76.519 1.683 134,30 71.412
SSM Kết cấu Thép VNECO 1.351 135,15 96.118 1.406 132,07 97.740
TCS Than Cao Sơn 2.178 101,34 47.470 2.135 104,16 47.817
HCC Bê tông Hòa Cầm 1.231 75,03 75.359 996 88,81 72.129
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1.721 119,51 72.075 1.658 124,64 72.426
SED Phát triển GD Phương Nam 1.363 79,38 67.752 1.172 89,31 65.542
QNC Xi măng Quảng Ninh 1.965 139,00 67.356 2.064 136,93 69.682
NDF Nông sản XK Nam Định 3.121 143,09 58.794 2.434 150,44 48.202
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.673 99,35 37.996 2.615 107,64 40.276
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
HTP In SGK Hòa Phát 2.970 228,89 83.173 2.752 224,86 75.721
THD Công ty Thaiholdings 1.149 327,50 565.084 580 292,40 254.376
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 1.386 130,73 101.389 1.289 136,37 98.358
POT Thiết bị Bưu điện Postef 1.483 184,03 118.894 1.548 172,51 116.331
DHP Điện cơ Hải Phòng 2.435 78,87 37.447 2.106 87,87 36.088
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
SMT SAMETEL 1.062 67,45 75.680 891 83,87 78.972
BAB Ngân hàng Bắc Á 1.400 86,54 72.540 1.193 80,61 57.569

Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.