Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.852 | 72,38 | 48.005 | 1.508 | 89,98 | 48.592 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.324 | 51,72 | 46.666 | 1.108 | 70,88 | 53.518 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.382 | 103,02 | 72.440 | 1.422 | 95,44 | 69.055 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.235 | 119,80 | 88.659 | 1.351 | 110,16 | 89.203 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 678 | 85,37 | 159.739 | 534 | 92,89 | 136.995 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 775 | 80,85 | 130.274 | 621 | 91,54 | 118.099 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.594 | 49,38 | 43.578 | 1.133 | 69,25 | 43.439 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.195 | 71,95 | 87.552 | 822 | 85,73 | 71.760 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
NET | Bột giặt Net | 1.003 | 64,54 | 80.282 | 804 | 80,79 | 80.575 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.236 | 55,54 | 47.663 | 1.165 | 72,19 | 58.421 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.396 | 79,97 | 56.579 | 1.413 | 82,91 | 59.398 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.684 | 82,36 | 59.213 | 1.391 | 95,88 | 56.930 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.601 | 85,12 | 58.594 | 1.453 | 87,69 | 54.761 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.236 | 51,71 | 58.066 | 891 | 72,72 | 58.815 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.556 | 76,59 | 64.670 | 1.184 | 90,20 | 57.972 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.482 | 103,01 | 71.062 | 1.450 | 104,66 | 70.622 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.