Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.324 | 53,21 | 48.581 | 1.095 | 72,88 | 55.051 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.384 | 103,84 | 73.794 | 1.407 | 96,79 | 69.945 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 679 | 89,84 | 168.717 | 533 | 97,95 | 144.199 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 779 | 85,56 | 137.167 | 624 | 96,41 | 123.681 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.293 | 57,15 | 48.484 | 1.179 | 76,44 | 59.124 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 1.947 | 130,22 | 83.561 | 1.558 | 134,20 | 68.910 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.237 | 120,12 | 89.037 | 1.349 | 110,76 | 89.544 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.184 | 74,02 | 89.956 | 823 | 87,95 | 74.309 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.587 | 49,55 | 43.846 | 1.130 | 69,91 | 44.061 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
NET | Bột giặt Net | 998 | 65,45 | 83.026 | 788 | 82,42 | 82.602 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.697 | 84,92 | 60.445 | 1.405 | 99,03 | 58.367 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.394 | 80,95 | 57.836 | 1.400 | 84,23 | 60.432 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.586 | 90,57 | 62.720 | 1.444 | 92,38 | 58.248 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
GLT | KT Điện Toàn Cầu | 1.448 | 52,49 | 35.626 | 1.473 | 71,98 | 49.711 |
Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.