Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 1.087 84,22 87.276 965 84,48 77.723
PGN Phụ Gia Nhựa 1.728 107,97 74.464 1.450 108,72 62.896
ALV Xây dựng ALVICO 1.761 74,22 45.396 1.635 86,19 48.936
HHP HHP Global 4.911 159,13 54.229 2.934 152,54 31.060
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 1.591 117,88 63.962 1.843 108,16 67.994
PBP Bao bì Dầu khí VN 986 57,21 81.985 698 75,80 76.888
AGC ANGIANG COFFEE 1.895 119,72 62.680 1.910 112,71 59.475
GBS Chứng Khoán Golden Bridge Vn 4.456 120,41 31.553 3.816 121,20 27.198
SCL Sông Đà Cao Cường 1.938 69,29 41.767 1.659 82,99 42.826
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.371 50,72 34.811 1.457 65,91 48.057
MDC Than Mông Dương 1.203 107,64 66.551 1.617 72,70 60.414
VC1 Xây dựng số 1 1.557 89,15 56.840 1.568 89,26 57.330
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.621 51,86 39.358 1.318 65,50 40.419
SD3 Sông Đà 3 1.643 118,21 65.354 1.809 113,75 69.252
HKT Đầu tư QP Xanh 2.127 74,69 34.145 2.187 73,07 34.347
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
MHL Minh Hữu Liên 1.950 48,86 27.851 1.755 60,52 31.034
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
HLC Than Hà Lầm 1.209 54,56 49.727 1.097 59,35 49.085
VTZ Nhựa Việt Thành 2.460 221,27 78.543 2.817 221,77 90.156

Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.