Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
NST Thuốc lá Ngân Sơn 1.168 51,00 45.340 1.125 65,75 56.292
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1.428 94,87 66.542 1.426 94,62 66.262
VNF VINAFREIGHT 1.594 75,91 52.807 1.438 78,49 49.249
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.621 51,86 39.358 1.318 65,50 40.419
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 3.434 117,76 49.510 2.379 127,76 37.200
V21 Vinaconex 21 1.669 75,34 54.378 1.386 86,45 51.793
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 723 68,38 111.581 613 74,76 103.437
SD3 Sông Đà 3 1.643 118,21 65.354 1.809 113,75 69.252
VC1 Xây dựng số 1 1.567 87,51 55.472 1.578 87,45 55.793
PBP Bao bì Dầu khí VN 983 52,23 74.374 702 69,42 70.608
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.360 46,07 32.603 1.413 61,34 45.118
MDC Than Mông Dương 1.191 101,91 62.341 1.635 68,33 57.362
MHL Minh Hữu Liên 1.950 48,86 27.851 1.755 60,52 31.034
PGN Phụ Gia Nhựa 1.625 86,52 63.430 1.364 87,08 53.582
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2.113 70,92 32.828 2.160 67,95 32.163
DC4 Xây dựng DIC Holdings 1.433 63,13 47.927 1.317 70,21 48.982
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1.544 56,82 41.033 1.385 68,27 44.212
SGD Sách GD TP.HCM 1.466 78,78 50.849 1.549 80,21 54.712

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.