Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 1.085 84,06 87.122 965 84,15 77.543
ALV Xây dựng ALVICO 1.761 74,22 45.396 1.635 86,19 48.936
PGN Phụ Gia Nhựa 1.724 107,29 74.204 1.446 107,95 62.601
HHP HHP Global 4.911 159,13 54.229 2.934 152,54 31.060
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 1.591 117,86 63.880 1.845 108,09 67.926
PBP Bao bì Dầu khí VN 986 56,99 81.717 697 75,64 76.742
AGC ANGIANG COFFEE 1.895 119,72 62.680 1.910 112,71 59.475
GBS Chứng Khoán Golden Bridge Vn 4.456 120,41 31.553 3.816 121,20 27.198
SCL Sông Đà Cao Cường 1.938 69,29 41.767 1.659 82,99 42.826
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.373 50,71 34.780 1.458 65,89 48.000
VC1 Xây dựng số 1 1.557 89,06 56.792 1.568 89,21 57.289
MDC Than Mông Dương 1.199 106,39 65.496 1.624 71,73 59.826
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.621 51,86 39.358 1.318 65,50 40.419
SD3 Sông Đà 3 1.643 118,21 65.354 1.809 113,75 69.252
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
HKT Đầu tư QP Xanh 2.133 74,69 34.130 2.188 72,87 34.162
MHL Minh Hữu Liên 1.950 48,86 27.851 1.755 60,52 31.034
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
HLC Than Hà Lầm 1.204 54,14 49.430 1.095 58,82 48.840
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1.543 56,94 41.380 1.376 68,75 44.547

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.