Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.088 234,50 125.615 1.867 238,03 114.017
TEG TECGROUP 3.419 179,29 56.357 3.181 166,00 48.557
MEC Lắp máy Sông Đà 1.708 78,87 49.281 1.600 97,75 57.233
TPP Nhựa Tân Phú VN 1.998 77,44 48.780 1.588 98,82 49.462
HCC Bê tông Hòa Cầm 1.246 79,06 78.183 1.011 92,93 74.586
PDC Dầu khí Phương Đông 1.881 128,76 76.519 1.683 134,30 71.412
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 1.252 144,72 130.061 1.113 150,18 119.973
THD Công ty Thaiholdings 1.163 340,40 576.900 590 306,50 263.480
SSM Kết cấu Thép VNECO 1.348 135,44 96.575 1.402 132,36 98.195
TCS Than Cao Sơn 2.178 101,34 47.470 2.135 104,16 47.817
SED Phát triển GD Phương Nam 1.354 82,95 71.886 1.154 92,30 68.182
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1.709 119,68 72.435 1.652 125,11 73.220
DHP Điện cơ Hải Phòng 2.453 79,68 38.333 2.079 90,05 36.711
QNC Xi măng Quảng Ninh 1.965 139,00 67.356 2.064 136,93 69.682
NDF Nông sản XK Nam Định 3.121 143,09 58.794 2.434 150,44 48.202
SMT SAMETEL 1.074 70,87 78.346 905 88,44 82.345
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.673 99,35 37.996 2.615 107,64 40.276
POT Thiết bị Bưu điện Postef 1.473 185,51 120.648 1.538 173,85 117.998
MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 1.326 57,45 50.296 1.142 74,88 56.468
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.