Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHA Sơn Hà Sài Gòn 4.312 294,90 68.260 4.320 256,99 59.599
PAN Tập đoàn PAN 1.755 297,97 199.777 1.492 310,86 177.079
KKC Tập đoàn Thành Thái 1.512 235,86 148.080 1.593 220,91 146.146
BAB Ngân hàng Bắc Á 1.733 117,23 83.629 1.402 116,45 67.186
L18 LICOGI - 18 1.066 191,95 221.647 866 202,83 190.237
STP CN Thương Mại Sông Đà 1.497 268,84 170.411 1.578 242,77 162.151
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 2.098 163,22 92.938 1.756 164,70 78.495
VFR Vận tải Vietfracht 2.207 232,28 97.861 2.374 216,14 97.929
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
DGC Hóa chất Đức Giang 1.767 167,66 110.543 1.517 179,18 101.378
MCO BDC Việt Nam 1.557 146,65 103.445 1.418 142,63 91.615
VC9 Xây dựng số 9 1.696 137,71 98.668 1.396 148,17 87.369
STL Sông Đà - Thăng Long 1.989 257,99 122.605 2.104 236,74 119.031
HJS Thủy điện Nậm Mu 2.166 192,08 91.376 2.102 180,72 83.421
TLC Viễn thông Thăng long 2.285 257,36 111.537 2.307 240,97 105.443
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.671 112,28 102.645 1.094 132,24 79.126
HVA Đầu tư HVA 3.928 175,32 88.987 1.970 186,33 47.436
MAX Hữu Nghị Vĩnh Sinh 3.121 205,66 67.014 3.069 194,83 62.431
VMC VIMECO 1.446 168,58 125.172 1.347 170,25 117.710
SJE Sông Đà 11 1.543 195,57 140.707 1.390 201,52 130.586

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.