Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHA Sơn Hà Sài Gòn 4.312 294,90 68.260 4.320 256,99 59.599
PAN Tập đoàn PAN 1.755 297,97 199.777 1.492 310,86 177.079
BAB Ngân hàng Bắc Á 1.717 118,65 86.667 1.369 118,17 68.835
KKC Tập đoàn Thành Thái 1.509 235,89 148.178 1.592 221,12 146.515
L18 LICOGI - 18 1.064 194,15 225.328 862 205,89 193.555
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 2.101 164,85 93.342 1.766 166,65 79.306
STP CN Thương Mại Sông Đà 1.492 268,94 170.815 1.574 242,86 162.813
VC9 Xây dựng số 9 1.709 139,51 99.744 1.399 150,41 88.031
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.672 115,20 105.026 1.097 135,85 81.244
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
MCO BDC Việt Nam 1.548 148,15 105.172 1.409 144,24 93.178
DGC Hóa chất Đức Giang 1.767 167,66 110.543 1.517 179,18 101.378
SJE Sông Đà 11 1.558 201,16 144.719 1.390 207,39 133.091
HJS Thủy điện Nậm Mu 2.158 192,31 92.121 2.088 181,17 83.945
HNM HANOIMILK 1.677 260,22 160.102 1.625 269,19 160.474
STL Sông Đà - Thăng Long 1.989 257,99 122.605 2.104 236,74 119.031
TLC Viễn thông Thăng long 2.285 257,36 111.537 2.307 240,97 105.443
VMC VIMECO 1.453 170,74 126.340 1.351 172,60 118.747
HVA Đầu tư HVA 3.928 175,32 88.987 1.970 186,33 47.436
MAX Hữu Nghị Vĩnh Sinh 3.121 205,66 67.014 3.069 194,83 62.431

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.