Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.509 | 235,86 | 148.107 | 1.593 | 221,02 | 146.422 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.723 | 118,24 | 85.636 | 1.381 | 117,77 | 68.354 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.065 | 193,34 | 224.346 | 862 | 205,06 | 192.534 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.100 | 164,54 | 93.222 | 1.765 | 165,91 | 79.019 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.493 | 268,91 | 170.693 | 1.575 | 242,84 | 162.682 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.705 | 139,02 | 99.380 | 1.399 | 149,75 | 87.846 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.551 | 147,47 | 104.525 | 1.411 | 143,60 | 92.603 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.674 | 114,19 | 104.039 | 1.098 | 134,86 | 80.583 |
HNM | HANOIMILK | 1.677 | 260,22 | 160.102 | 1.625 | 269,19 | 160.474 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.161 | 192,22 | 91.841 | 2.093 | 181,06 | 83.778 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
VMC | VIMECO | 1.456 | 169,84 | 125.917 | 1.349 | 172,32 | 118.382 |
SJE | Sông Đà 11 | 1.549 | 198,68 | 143.222 | 1.387 | 204,47 | 131.989 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.715 | 132,40 | 80.751 | 1.640 | 136,66 | 79.698 |
Cập nhật lúc 15:10 22/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.