Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.518 | 235,14 | 147.303 | 1.596 | 219,78 | 144.792 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.507 | 267,70 | 168.186 | 1.592 | 241,67 | 160.391 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 2.207 | 232,28 | 97.861 | 2.374 | 216,14 | 97.929 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.115 | 155,21 | 89.777 | 1.729 | 158,77 | 75.062 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.189 | 190,39 | 87.612 | 2.173 | 177,34 | 81.026 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.714 | 129,47 | 78.030 | 1.659 | 133,09 | 77.626 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.660 | 127,49 | 93.020 | 1.371 | 137,35 | 82.718 |
DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
VMC | VIMECO | 1.436 | 159,33 | 119.272 | 1.336 | 161,26 | 112.282 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.558 | 134,95 | 91.020 | 1.483 | 127,10 | 81.586 |
PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.921 | 116,14 | 58.030 | 2.001 | 128,85 | 67.093 |
DNP | Nhựa Đồng Nai | 1.723 | 154,21 | 99.232 | 1.554 | 164,39 | 95.418 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.