Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHA Sơn Hà Sài Gòn 4.312 294,90 68.260 4.320 256,99 59.599
PAN Tập đoàn PAN 1.755 297,97 199.777 1.492 310,86 177.079
BAB Ngân hàng Bắc Á 1.714 118,76 87.065 1.364 118,29 69.014
KKC Tập đoàn Thành Thái 1.509 235,90 148.221 1.592 221,13 146.544
L18 LICOGI - 18 1.064 194,57 225.645 862 206,35 193.997
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 2.103 164,97 93.390 1.766 167,00 79.421
STP CN Thương Mại Sông Đà 1.491 268,96 170.864 1.574 242,89 162.898
VC9 Xây dựng số 9 1.709 139,71 99.938 1.398 150,65 88.129
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.672 115,51 105.303 1.097 136,25 81.513
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
MCO BDC Việt Nam 1.547 148,22 105.279 1.408 144,41 93.341
DGC Hóa chất Đức Giang 1.767 167,66 110.543 1.517 179,18 101.378
SJE Sông Đà 11 1.558 201,57 145.121 1.389 207,86 133.397
HJS Thủy điện Nậm Mu 2.158 192,35 92.223 2.086 181,27 83.997
HNM HANOIMILK 1.677 260,22 160.102 1.625 269,19 160.474
VMC VIMECO 1.453 171,29 126.664 1.352 172,92 118.970
STL Sông Đà - Thăng Long 1.989 257,99 122.605 2.104 236,74 119.031
TLC Viễn thông Thăng long 2.285 257,36 111.537 2.307 240,97 105.443
HVA Đầu tư HVA 3.928 175,32 88.987 1.970 186,33 47.436
MAX Hữu Nghị Vĩnh Sinh 3.121 205,66 67.014 3.069 194,83 62.431

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.