Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KKC Tập đoàn Thành Thái 1.516 235,55 147.722 1.595 220,52 145.443
STP CN Thương Mại Sông Đà 1.506 268,44 169.138 1.587 242,45 161.028
BAB Ngân hàng Bắc Á 1.793 110,22 76.498 1.441 110,45 61.612
VFR Vận tải Vietfracht 2.207 232,28 97.861 2.374 216,14 97.929
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 2.101 159,46 91.983 1.734 162,24 77.203
DGC Hóa chất Đức Giang 1.767 167,66 110.543 1.517 179,18 101.378
PCH Nhựa Picomat 3.545 174,03 49.561 3.511 143,54 40.495
STL Sông Đà - Thăng Long 1.989 257,99 122.605 2.104 236,74 119.031
TLC Viễn thông Thăng long 2.285 257,36 111.537 2.307 240,97 105.443
HJS Thủy điện Nậm Mu 2.175 191,69 90.124 2.127 179,87 82.694
HVA Đầu tư HVA 3.928 175,32 88.987 1.970 186,33 47.436
MAX Hữu Nghị Vĩnh Sinh 3.121 205,66 67.014 3.069 194,83 62.431
VC9 Xây dựng số 9 1.675 131,78 95.974 1.373 142,99 85.344
VIT Viglacera Tiên Sơn 1.723 131,28 79.320 1.655 135,59 78.685
MCO BDC Việt Nam 1.541 142,07 99.800 1.424 136,55 88.611
L18 LICOGI - 18 1.042 180,72 212.109 852 189,14 181.490
VMC VIMECO 1.448 165,36 122.972 1.345 167,71 115.797
LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài 1.805 167,17 93.999 1.778 153,62 85.123
DNP Nhựa Đồng Nai 1.746 158,72 100.699 1.576 169,19 96.907

Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.