Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 4.312 | 294,90 | 68.260 | 4.320 | 256,99 | 59.599 |
PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.512 | 235,86 | 148.067 | 1.593 | 220,87 | 146.071 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.738 | 116,87 | 82.988 | 1.408 | 115,95 | 66.698 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.499 | 268,80 | 170.238 | 1.579 | 242,75 | 161.990 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.065 | 191,30 | 220.573 | 867 | 201,70 | 189.462 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.099 | 162,82 | 92.835 | 1.754 | 164,35 | 78.311 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 2.207 | 232,28 | 97.861 | 2.374 | 216,14 | 97.929 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.558 | 146,42 | 103.088 | 1.420 | 142,30 | 91.313 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.692 | 137,20 | 98.398 | 1.394 | 147,54 | 87.197 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.167 | 192,05 | 91.239 | 2.105 | 180,57 | 83.338 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.670 | 111,64 | 102.152 | 1.093 | 131,41 | 78.695 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
VMC | VIMECO | 1.446 | 168,41 | 125.006 | 1.347 | 169,95 | 117.536 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.718 | 132,21 | 80.364 | 1.645 | 136,40 | 79.372 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.