Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LSS Mía đường Lam Sơn 2.776 2.365,25 1.032.280 2.291 2.511,95 904.731
PTL Victory Capital 5.229 2.741,92 591.641 4.634 2.477,27 473.765
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.516 2.306,58 1.866.869 1.236 2.472,19 1.631.119
KMR MIRAE 3.840 2.391,17 744.044 3.214 2.405,29 626.316
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.180 2.243,20 2.311.407 970 2.347,19 1.989.550
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
VTO VITACO 3.076 2.239,15 826.733 2.708 2.320,97 754.555
GEG Điện Gia Lai 2.236 2.118,87 1.237.632 1.712 2.302,77 1.030.074
CTI Cường Thuận IDICO 2.931 2.284,58 949.623 2.406 2.306,99 787.135
EVF Tài chính Điện lực 4.884 2.240,63 592.111 3.784 2.287,99 468.435
FTS Chứng khoán FPT 1.842 2.194,38 1.483.318 1.479 2.261,82 1.227.927
CMX CAMIMEX Group 2.249 2.076,15 1.202.259 1.727 2.254,59 1.002.284
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 3.903 2.680,69 789.093 3.397 2.293,55 587.580
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.187 1.970,08 1.158.272 1.701 2.175,03 994.511
MHC CTCP MHC 3.409 2.265,99 775.267 2.923 2.175,42 638.107
CKG Xây dựng Kiên Giang 2.519 2.098,91 1.029.768 2.038 2.171,81 862.024
KSS Na Rì Hamico 5.029 2.024,58 459.213 4.409 2.150,48 427.649
PXS Lắp máy Dầu khí 3.390 2.033,45 727.353 2.796 2.150,50 634.323
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 3.384 2.012,29 783.211 2.569 2.125,29 627.989

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.