Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TDC Becamex TDC 3.351 3.178,07 1.137.344 2.794 3.234,78 965.197
HVN Vietnam Airlines 1.993 3.072,89 2.062.330 1.490 3.228,18 1.619.797
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.353 3.331,34 1.256.685 2.651 3.130,58 933.581
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.733 2.793,46 876.422 3.187 3.037,27 641.666
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.706 2.948,10 865.353 3.407 3.011,14 639.854
KDC Tập đoàn KIDO 2.795 2.726,86 1.076.091 2.534 3.049,29 1.091.097
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.818 2.928,25 1.191.324 2.458 2.981,78 1.058.130
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.336 2.859,79 1.451.200 1.971 2.939,41 1.258.064
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.466 2.859,46 1.068.545 2.676 2.924,99 844.001
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.433 2.677,48 1.338.877 2.000 2.815,97 1.157.510
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.298 2.769,28 938.661 2.950 2.784,73 844.248
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.819 2.712,43 658.225 4.121 2.785,53 577.975
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.589 2.794,34 868.517 3.217 2.679,85 746.629
DGW Thế Giới Số 1.543 2.518,46 2.053.818 1.226 2.618,44 1.697.225
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
FRT Bán lẻ FPT 1.346 2.427,60 2.177.631 1.115 2.565,69 1.906.157
HAP Tập đoàn Hapaco 3.879 2.400,85 756.305 3.174 2.527,53 651.521
SZC Sonadezi Châu Đức 1.753 2.450,15 1.727.244 1.419 2.534,56 1.445.485
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.103 2.369,63 826.463 2.867 2.532,41 617.201
PHR Cao su Phước Hòa 1.819 2.350,09 1.586.481 1.481 2.524,27 1.387.512

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.