Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 3.390 2.032,16 790.659 2.570 2.149,49 634.145
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3.835 2.025,39 684.995 2.957 2.103,20 548.475
CTD Xây dựng Coteccons 1.254 2.021,51 1.957.986 1.032 2.091,81 1.668.012
FTM Phát triển Đức Quân 6.867 1.486,72 452.561 3.285 2.073,93 302.025
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.138 1.930,45 801.813 2.408 2.065,18 658.213
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5.445 2.095,63 433.149 4.838 2.087,11 383.308
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.075 2.244,80 868.276 2.585 2.079,72 676.283
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.158 2.287,41 862.023 2.654 2.042,85 646.868
TNT Tập đoàn TNT 4.894 1.887,17 506.077 3.729 2.000,24 408.710
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.421 2.060,24 611.408 3.370 2.017,71 589.762
NBB 577 CORP 2.816 1.806,12 809.332 2.232 1.990,93 707.126
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.493 2.199,21 532.621 4.129 1.978,09 440.276
HCD SX và Thương mại HCD 3.883 1.732,40 660.562 2.623 1.965,43 506.196
BSI Chứng khoán BIDV 2.135 1.862,47 1.058.059 1.760 1.935,84 906.616
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 3.118 1.805,87 817.385 2.209 1.894,49 607.608
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695
CRE Bất động sản Thế Kỷ 3.004 1.860,90 754.263 2.467 1.856,61 618.016
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.658 1.738,16 1.303.373 1.334 1.777,10 1.072.147
SSB SeABank 4.158 1.671,12 552.199 3.026 1.778,37 427.745
HID Halcom Vietnam 4.096 1.713,58 600.815 2.852 1.731,36 422.708

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.