Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KDH Nhà Khang Điền 2.564 3.985,18 1.759.135 2.265 3.954,65 1.542.488
TCM Dệt may Thành Công 2.657 3.717,34 1.649.672 2.253 3.925,41 1.477.368
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.325 3.606,69 2.011.955 1.793 3.794,52 1.631.944
APG Chứng khoán APG 3.497 3.329,50 1.297.512 2.566 3.773,14 1.079.075
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
HT1 VICEM Hà Tiên 2.660 3.534,71 1.585.029 2.230 3.741,93 1.406.804
EVG Tập đoàn Everland 5.268 3.367,08 978.569 3.441 3.733,62 708.686
NTL Đô thị Từ Liêm 2.816 3.691,49 1.515.328 2.436 3.718,24 1.320.290
DGC Hóa chất Đức Giang 1.561 3.575,07 2.825.992 1.265 3.711,34 2.377.412
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.329 3.776,63 1.829.630 2.064 3.640,75 1.563.325
DRC Cao su Đà Nẵng 2.224 3.460,60 1.781.965 1.942 3.592,01 1.614.829
PLX Petrolimex 1.929 3.494,96 2.038.860 1.714 3.579,04 1.855.132
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.803 3.301,04 2.253.614 1.465 3.453,29 1.915.128
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.604 2.728,04 314.377 8.678 3.226,91 304.308
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.312 3.579,32 1.002.922 3.569 3.387,53 785.624
GAS PV Gas 1.394 3.180,04 2.691.356 1.182 3.374,34 2.419.967
PAN Tập đoàn PAN 2.665 3.210,99 1.475.969 2.176 3.364,96 1.262.793
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.511 3.093,84 2.349.812 1.317 3.313,61 2.193.551
ANV Thủy sản Nam Việt 2.033 3.258,20 1.921.924 1.695 3.316,73 1.631.841

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.