Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVN | Vietnam Airlines | 2.295 | 4.966,35 | 2.791.949 | 1.779 | 5.293,11 | 2.306.584 |
KDH | Nhà Khang Điền | 2.573 | 5.293,57 | 2.374.195 | 2.230 | 5.364,59 | 2.085.262 |
PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 2.704 | 5.035,51 | 2.108.038 | 2.389 | 5.254,56 | 1.943.090 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1.830 | 4.866,48 | 3.222.531 | 1.510 | 5.157,96 | 2.818.496 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 2.898 | 4.869,93 | 2.037.229 | 2.390 | 5.025,17 | 1.734.179 |
TCM | Dệt may Thành Công | 2.777 | 4.574,10 | 2.028.845 | 2.255 | 4.949,76 | 1.782.572 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.461 | 4.677,45 | 3.972.830 | 1.177 | 4.924,43 | 3.370.650 |
EVG | Tập đoàn Everland | 5.283 | 4.286,06 | 1.230.687 | 3.483 | 4.829,50 | 914.151 |
VSC | VICONSHIP | 2.953 | 4.387,28 | 1.786.065 | 2.456 | 4.690,95 | 1.588.488 |
PLX | Petrolimex | 1.948 | 4.386,37 | 2.566.843 | 1.709 | 4.484,14 | 2.302.038 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 2.134 | 4.214,68 | 2.350.958 | 1.793 | 4.316,45 | 2.022.970 |
TDH | Thủ Đức House | 3.805 | 4.291,67 | 1.298.663 | 3.305 | 4.165,96 | 1.094.929 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 4.251 | 4.264,32 | 1.138.809 | 3.745 | 4.149,87 | 976.228 |
PAN | Tập đoàn PAN | 2.709 | 3.919,71 | 1.766.222 | 2.219 | 4.146,48 | 1.530.350 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 4.213 | 4.182,54 | 1.227.185 | 3.408 | 4.066,66 | 965.318 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 2.233 | 3.888,16 | 1.997.243 | 1.947 | 4.065,33 | 1.820.186 |
APG | Chứng khoán APG | 3.526 | 3.608,49 | 1.389.244 | 2.597 | 4.062,12 | 1.152.105 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 2.644 | 3.833,90 | 1.711.417 | 2.240 | 4.046,62 | 1.530.705 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 4.267 | 4.713,40 | 1.225.414 | 3.846 | 4.069,25 | 953.629 |
KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | 7.806 | 3.411,41 | 609.704 | 5.595 | 3.980,86 | 509.996 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.