Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TGG The Golden Group 4.277 1.690,78 553.670 3.054 1.719,37 402.036
CSM Cao su Miền Nam 2.431 1.586,40 708.134 2.240 1.679,31 690.791
HAX Ô tô Hàng Xanh 1.950 1.615,43 1.004.882 1.608 1.659,57 851.219
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 2.662 1.541,27 819.136 1.882 1.656,70 622.367
VJC Vietjet Air 1.270 1.572,15 1.599.230 983 1.688,63 1.329.423
GIL XNK Bình Thạnh 1.626 1.565,18 1.139.401 1.374 1.541,55 948.297
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 5.999 1.279,05 278.352 4.595 1.550,72 258.478
IBC Đầu tư APAX Holdings 7.667 1.148,70 314.146 3.657 1.489,82 194.313
VPH Vạn Phát Hưng 3.077 1.464,99 631.715 2.319 1.482,52 481.816
SJS SJ Group 2.390 1.460,93 638.254 2.289 1.482,26 620.226
NVT Ninh Vân Bay 4.793 1.600,30 371.370 4.309 1.472,85 307.304
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 5.766 1.411,38 272.497 5.179 1.460,37 253.291
FCM Khoáng sản FECON 3.492 1.480,47 491.728 3.011 1.462,64 418.884
PVF Ngân hàng đại chúng 3.505 1.416,21 439.117 3.225 1.454,44 414.923
LCM Khoáng sản Lào Cai 4.443 1.504,53 385.055 3.907 1.427,38 321.278
TTA XD và PT Trường Thành 3.304 1.332,00 535.019 2.490 1.438,15 435.294
VIS Thép Việt Ý 3.272 1.405,92 465.454 3.021 1.406,43 429.865
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.304 1.339,67 721.349 1.857 1.400,94 607.965
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.850 1.380,29 658.527 2.096 1.390,84 487.995
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 3.176 1.349,88 550.886 2.450 1.380,22 434.606

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.