Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 118.909 163.765,06 1.525.139 107.377 136.876,15 1.151.102
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.765 47.495,00 9.015.267 5.268 47.758,84 8.284.103
HPG Hòa Phát 3.718 44.266,80 15.196.528 2.913 45.428,13 12.219.274
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 46.770 49.745,73 1.186.785 41.916 42.864,37 916.497
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.402 36.799,21 5.536.705 6.646 40.670,26 4.325.618
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.703 35.655,86 8.060.152 4.424 36.735,44 6.441.793
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.380 32.902,80 6.485.324 5.073 35.932,18 5.631.726
SSI Chứng khoán SSI 3.725 34.114,84 10.590.176 3.221 35.099,53 9.423.267
MBB MBBank 3.930 29.700,87 8.647.869 3.434 30.075,64 7.652.428
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.827 25.873,87 8.102.954 3.193 26.372,46 6.891.805
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.547 22.813,72 5.673.204 4.021 23.042,47 5.067.998
VPB VPBank 5.076 21.993,96 4.969.016 4.426 23.104,96 4.551.621
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.949 22.632,96 6.732.155 3.362 22.673,61 5.741.824
CTG VietinBank 3.506 20.645,11 6.740.066 3.063 21.941,02 6.258.955
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.767 20.289,18 6.948.827 2.920 21.466,94 5.698.424
DIG DIC Corp 3.445 19.422,31 7.411.399 2.621 20.041,43 5.817.871
DLG Đức Long Gia Lai 7.893 19.942,93 3.203.754 6.225 19.326,38 2.448.557
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 4.071 18.436,85 5.280.844 3.491 19.195,88 4.715.277

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.