Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 121.381 154.549,80 1.404.878 110.009 128.458,53 1.058.311
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.738 43.837,85 8.376.933 5.233 44.367,55 7.732.488
HPG Hòa Phát 3.702 40.382,27 13.974.486 2.890 41.364,92 11.172.581
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.563 34.893,62 5.114.608 6.822 38.335,20 4.008.629
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 42.205 40.263,59 1.065.753 37.779 34.211,86 810.612
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.425 32.050,47 6.252.813 5.126 35.014,70 5.449.762
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.748 33.075,20 7.421.685 4.457 33.889,42 5.896.214
SSI Chứng khoán SSI 3.666 30.540,56 9.677.023 3.156 31.619,82 8.624.926
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
MBB MBBank 3.924 27.839,83 8.160.304 3.412 28.263,21 7.202.608
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.940 23.462,38 7.171.694 3.272 23.875,79 6.060.143
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.511 20.999,35 5.296.122 3.965 21.267,97 4.714.912
CTG VietinBank 3.522 19.705,70 6.453.825 3.053 20.945,22 5.946.471
VPB VPBank 5.053 19.466,91 4.457.794 4.367 20.300,61 4.017.323
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.889 19.098,52 5.680.337 3.362 19.166,32 4.928.034
DLG Đức Long Gia Lai 7.998 19.311,04 3.027.506 6.379 18.598,31 2.325.412
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 4.125 17.100,84 4.799.391 3.563 17.708,34 4.293.383
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.633 16.162,48 5.174.607 3.123 17.071,79 4.698.458
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.587 15.131,86 5.445.093 2.779 16.097,91 4.488.075

Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.