Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.574 | 101,50 | 76.658 | 1.324 | 111,29 | 70.709 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 2.321 | 107,03 | 48.342 | 2.214 | 110,98 | 47.810 |
CNT | Tập đoàn CNT | 1.958 | 144,23 | 57.547 | 2.506 | 107,36 | 54.841 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 1.621 | 132,64 | 65.893 | 2.013 | 111,95 | 69.048 |
HRC | Cao su Hòa Bình | 1.563 | 94,95 | 60.504 | 1.569 | 104,12 | 66.619 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 2.157 | 132,68 | 59.680 | 2.223 | 103,76 | 48.114 |
GTA | Gỗ Thuận An | 1.084 | 93,84 | 85.670 | 1.095 | 98,30 | 90.650 |
GAB | Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC | 2.019 | 252,84 | 57.796 | 4.375 | 99,61 | 49.346 |
PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | 1.190 | 98,43 | 80.487 | 1.223 | 97,49 | 81.904 |
VFG | Khử trùng Việt Nam | 1.291 | 104,98 | 72.272 | 1.453 | 97,75 | 75.704 |
MAFPF1 | MAFPF1 | 2.284 | 95,24 | 39.531 | 2.409 | 96,58 | 42.289 |
ABT | Thủy sản Bến Tre | 1.181 | 88,84 | 77.127 | 1.152 | 95,68 | 81.031 |
OPC | Dược phẩm OPC | 1.144 | 74,15 | 80.169 | 925 | 92,98 | 81.276 |
L10 | LILAMA 10 | 1.407 | 121,07 | 69.901 | 1.732 | 93,96 | 66.776 |
NKD | CÔNG TY KINH ĐÔ MIỀN BẮC | 1.996 | 116,72 | 48.229 | 2.420 | 91,55 | 45.861 |
CLC | Thuốc lá Cát Lợi | 1.073 | 80,26 | 90.946 | 883 | 89,70 | 83.606 |
HSI | Phân bón Hóa sinh | 1.993 | 88,90 | 44.591 | 1.994 | 87,38 | 43.839 |
CMT | CN mạng và Truyền thông | 1.895 | 68,91 | 37.445 | 1.840 | 85,77 | 45.251 |
DDM | Hàng hải Đông Đô | 1.964 | 95,10 | 48.217 | 1.972 | 85,72 | 43.637 |
MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | 1.448 | 75,98 | 54.984 | 1.382 | 79,99 | 55.253 |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.