Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.538 3.081,88 975.218 3.160 2.987,26 844.450
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 3.785 2.699,95 991.841 2.722 2.934,31 775.194
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.944 2.851,98 671.552 4.247 2.942,56 595.235
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.195 2.792,74 2.853.322 979 2.901,72 2.427.592
SSB SeABank 4.224 2.732,01 832.558 3.281 2.915,28 690.174
LSS Mía đường Lam Sơn 2.748 2.674,39 1.168.870 2.288 2.857,62 1.039.859
FRT Bán lẻ FPT 1.226 2.700,55 2.620.792 1.030 2.851,49 2.326.006
CTI Cường Thuận IDICO 2.919 2.812,39 1.156.641 2.432 2.821,69 966.649
PHR Cao su Phước Hòa 1.777 2.582,45 1.779.827 1.451 2.776,42 1.562.569
VTO VITACO 3.046 2.650,25 1.005.931 2.635 2.758,81 905.634
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.089 2.512,78 1.517.505 1.656 2.745,93 1.314.356
CTD Xây dựng Coteccons 1.281 2.562,77 2.448.481 1.047 2.701,29 2.108.006
HAP Tập đoàn Hapaco 3.845 2.511,79 802.545 3.130 2.663,87 692.855
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.091 2.492,35 873.004 2.855 2.676,24 654.155
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
CMX CAMIMEX Group 2.282 2.347,66 1.329.731 1.766 2.559,95 1.121.712
PTL Victory Group 5.121 2.793,86 621.180 4.498 2.535,92 495.229
KMR MIRAE 3.806 2.410,26 760.639 3.169 2.444,01 642.213
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.106 2.549,98 995.872 2.561 2.439,14 785.396
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.