Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Mía đường Lam Sơn | 2.746 | 2.577,40 | 1.119.053 | 2.303 | 2.738,17 | 997.146 |
FRT | Bán lẻ FPT | 1.272 | 2.584,98 | 2.442.730 | 1.058 | 2.735,46 | 2.149.906 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 3.958 | 2.551,66 | 845.237 | 3.019 | 2.708,81 | 684.303 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 1.203 | 2.581,04 | 2.613.930 | 987 | 2.695,88 | 2.240.927 |
GEG | Điện Gia Lai | 2.306 | 2.395,11 | 1.362.590 | 1.758 | 2.615,04 | 1.134.108 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 1.792 | 2.433,07 | 1.670.658 | 1.456 | 2.615,32 | 1.459.609 |
HVG | Thủy sản Hùng Vương | 4.677 | 2.384,97 | 616.353 | 3.869 | 2.596,94 | 555.310 |
VTO | VITACO | 3.071 | 2.503,71 | 930.841 | 2.690 | 2.589,96 | 843.302 |
DAH | Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.082 | 2.426,64 | 851.119 | 2.851 | 2.594,53 | 635.601 |
HAP | Tập đoàn Hapaco | 3.854 | 2.434,81 | 776.468 | 3.136 | 2.576,24 | 668.402 |
PTL | Victory Group | 5.165 | 2.776,03 | 609.544 | 4.554 | 2.514,19 | 486.733 |
TCD | Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 3.507 | 2.333,47 | 896.894 | 2.602 | 2.497,96 | 712.329 |
CMX | CAMIMEX Group | 2.283 | 2.285,21 | 1.295.721 | 1.764 | 2.483,76 | 1.088.080 |
CTI | Cường Thuận IDICO | 2.918 | 2.472,05 | 1.024.242 | 2.414 | 2.494,90 | 855.125 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 2.124 | 2.261,14 | 1.360.152 | 1.662 | 2.464,92 | 1.160.561 |
KMR | MIRAE | 3.818 | 2.402,28 | 754.213 | 3.185 | 2.430,30 | 636.562 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 4.522 | 2.076,74 | 653.259 | 3.179 | 2.380,59 | 526.449 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1.272 | 2.271,15 | 2.182.213 | 1.041 | 2.381,26 | 1.872.679 |
SSB | SeABank | 4.097 | 2.246,77 | 725.717 | 3.096 | 2.385,89 | 582.396 |
MCG | Năng lượng và Bất động sản MCG | 4.619 | 2.296,46 | 585.364 | 3.923 | 2.328,03 | 503.975 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.