Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.223 3.146,77 1.105.666 2.846 3.170,45 983.772
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.502 3.185,36 1.020.232 3.122 3.090,01 882.461
CTI Cường Thuận IDICO 2.903 3.047,77 1.267.859 2.404 3.071,50 1.058.053
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.194 2.923,40 2.961.258 987 3.037,40 2.543.860
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
SHI Quốc tế Sơn Hà 5.011 2.927,53 677.413 4.322 3.018,95 602.463
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.069 2.757,85 1.684.237 1.637 2.986,59 1.443.472
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.583 2.876,29 1.391.858 2.067 2.986,26 1.156.036
LSS Mía đường Lam Sơn 2.743 2.757,98 1.208.356 2.282 2.953,33 1.076.836
FRT Bán lẻ FPT 1.204 2.805,39 2.767.347 1.014 2.956,28 2.456.101
YEG Tập đoàn Yeah1 3.145 2.779,27 1.218.740 2.280 2.932,63 932.454
CTD Xây dựng Coteccons 1.278 2.723,94 2.608.555 1.044 2.879,51 2.253.583
PHR Cao su Phước Hòa 1.768 2.656,86 1.840.583 1.443 2.857,51 1.615.845
VTO VITACO 3.018 2.742,75 1.048.435 2.616 2.851,56 944.695
HAP Tập đoàn Hapaco 3.864 2.552,94 813.957 3.136 2.731,25 706.877
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.098 2.555,86 891.869 2.866 2.743,43 669.504
BSI Chứng khoán BIDV 1.915 2.511,80 1.602.859 1.567 2.639,98 1.378.399
CMX CAMIMEX Group 2.285 2.411,78 1.364.403 1.768 2.630,66 1.151.091
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.642 2.593,96 1.940.495 1.337 2.639,51 1.607.339
HAX Ô tô Hàng Xanh 2.214 2.507,86 1.433.209 1.750 2.600,17 1.174.492

Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.