Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHI | Quốc tế Sơn Hà | 4.903 | 2.826,23 | 669.980 | 4.218 | 2.910,55 | 593.571 |
GEG | Điện Gia Lai | 2.368 | 2.588,75 | 1.423.759 | 1.818 | 2.839,83 | 1.199.170 |
LSS | Mía đường Lam Sơn | 2.753 | 2.656,83 | 1.155.980 | 2.298 | 2.837,46 | 1.030.534 |
TCD | Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 3.716 | 2.583,16 | 966.477 | 2.673 | 2.824,79 | 760.163 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 1.202 | 2.722,22 | 2.776.783 | 980 | 2.837,22 | 2.361.334 |
FRT | Bán lẻ FPT | 1.235 | 2.674,68 | 2.578.191 | 1.037 | 2.822,96 | 2.285.466 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 1.781 | 2.534,82 | 1.749.836 | 1.449 | 2.733,55 | 1.535.164 |
VTO | VITACO | 3.055 | 2.618,61 | 988.372 | 2.649 | 2.725,91 | 892.168 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 2.100 | 2.461,27 | 1.479.811 | 1.663 | 2.690,73 | 1.281.312 |
CTI | Cường Thuận IDICO | 2.917 | 2.686,91 | 1.105.962 | 2.429 | 2.693,88 | 923.657 |
SSB | SeABank | 4.066 | 2.535,40 | 800.137 | 3.169 | 2.708,53 | 666.162 |
HAP | Tập đoàn Hapaco | 3.846 | 2.492,57 | 796.805 | 3.128 | 2.638,39 | 686.070 |
DAH | Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.074 | 2.466,97 | 867.955 | 2.842 | 2.647,27 | 649.816 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1.284 | 2.495,00 | 2.372.214 | 1.052 | 2.619,80 | 2.040.360 |
HVG | Thủy sản Hùng Vương | 4.677 | 2.384,97 | 616.353 | 3.869 | 2.596,94 | 555.310 |
CMX | CAMIMEX Group | 2.279 | 2.330,40 | 1.320.681 | 1.765 | 2.539,10 | 1.114.233 |
PTL | Victory Group | 5.135 | 2.786,11 | 617.586 | 4.511 | 2.527,96 | 492.270 |
KMR | MIRAE | 3.808 | 2.407,78 | 758.512 | 3.174 | 2.439,11 | 640.577 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 4.522 | 2.076,74 | 653.259 | 3.179 | 2.380,59 | 526.449 |
CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 3.102 | 2.221,52 | 932.553 | 2.382 | 2.350,81 | 757.914 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.