Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | 3.231 | 3.121,12 | 1.092.055 | 2.858 | 3.147,48 | 974.220 |
ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | 3.515 | 3.166,84 | 1.008.560 | 3.140 | 3.068,52 | 873.054 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 4.710 | 2.957,70 | 867.409 | 3.410 | 3.021,01 | 641.446 |
CTI | Cường Thuận IDICO | 2.916 | 2.983,40 | 1.234.622 | 2.416 | 2.994,22 | 1.026.970 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 1.195 | 2.868,37 | 2.912.800 | 985 | 2.978,28 | 2.492.738 |
SHI | Quốc tế Sơn Hà | 4.988 | 2.899,07 | 675.138 | 4.294 | 2.990,10 | 599.430 |
LSS | Mía đường Lam Sơn | 2.746 | 2.731,69 | 1.194.469 | 2.287 | 2.920,26 | 1.063.391 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 2.083 | 2.680,97 | 1.619.567 | 1.655 | 2.904,14 | 1.393.947 |
FRT | Bán lẻ FPT | 1.215 | 2.756,49 | 2.703.964 | 1.019 | 2.906,39 | 2.392.922 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 1.775 | 2.638,47 | 1.823.111 | 1.447 | 2.837,14 | 1.598.578 |
VTO | VITACO | 3.032 | 2.715,55 | 1.035.862 | 2.622 | 2.826,80 | 932.261 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1.280 | 2.645,70 | 2.543.828 | 1.040 | 2.798,64 | 2.187.218 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.550 | 2.676,44 | 1.290.801 | 2.073 | 2.755,97 | 1.080.600 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 3.118 | 2.616,86 | 1.152.341 | 2.271 | 2.744,10 | 880.007 |
HAP | Tập đoàn Hapaco | 3.871 | 2.546,09 | 810.624 | 3.141 | 2.716,18 | 701.616 |
DAH | Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4.092 | 2.525,73 | 883.518 | 2.859 | 2.710,46 | 662.434 |
CMX | CAMIMEX Group | 2.287 | 2.398,19 | 1.353.678 | 1.772 | 2.609,71 | 1.141.248 |
HVG | Thủy sản Hùng Vương | 4.677 | 2.384,97 | 616.353 | 3.869 | 2.596,94 | 555.310 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 1.921 | 2.450,45 | 1.545.232 | 1.586 | 2.573,78 | 1.339.589 |
PTL | Victory Group | 5.112 | 2.823,32 | 629.872 | 4.482 | 2.561,13 | 501.046 |
Cập nhật lúc 15:10 04/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.