Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.373 159,47 127.593 1.250 157,19 114.469
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
THG XD Tiền Giang 918 172,63 209.356 825 152,18 165.732
PNC Văn hóa Phương Nam 2.076 162,57 76.600 2.122 149,62 72.076
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
SHP Thủy điện Miền Nam 2.665 172,09 61.281 2.808 148,56 55.756
SC5 Xây dựng Số 5 1.470 159,53 103.583 1.540 151,49 103.073
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
SRF SEAREFICO 1.724 100,36 80.448 1.247 142,07 82.426
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.716 114,89 95.091 1.208 138,44 80.698
AAM Thủy sản Mekong 1.224 123,00 112.973 1.089 138,30 112.961
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
HAS Hacisco 1.642 149,62 87.662 1.707 140,23 85.418
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.523 125,95 113.053 1.114 136,79 89.797
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.481 137,94 104.739 1.317 131,35 88.686
TMS Transimex 1.003 107,13 126.586 846 131,99 131.571
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 760 121,06 208.899 580 129,51 170.364

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.