Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.701 7.113,23 4.935.996 1.441 7.425,57 4.366.641
MSN Tập đoàn Masan 1.715 7.016,38 4.931.451 1.423 7.402,58 4.315.854
EVF Tài chính Điện lực 5.727 6.850,77 1.636.678 4.186 7.347,02 1.282.778
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
NLG BĐS Nam Long 2.438 6.991,12 3.528.269 1.981 7.189,01 2.948.599
HPX Đầu tư Hải Phát 7.357 6.008,31 1.304.214 4.607 7.025,80 955.015
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.295 6.405,37 2.494.859 2.567 6.695,48 2.032.103
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.386 6.493,64 1.480.446 4.386 6.683,95 1.241.064
GMD Gemadept 2.158 6.092,01 3.339.539 1.824 6.658,67 3.085.490
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.304 6.423,06 3.192.941 2.012 6.634,99 2.879.500
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.055 5.936,04 1.928.547 3.078 6.371,37 1.571.255
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.474 5.641,33 2.031.888 2.776 6.345,22 1.826.739
TLH Thép Tiến Lên 3.765 5.658,27 1.886.969 2.999 5.998,61 1.593.426
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.209 5.530,74 1.707.036 3.240 5.946,88 1.412.807
AGR Agriseco 2.961 5.434,40 2.316.243 2.346 5.868,30 1.981.688
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.537 5.856,84 2.668.260 2.195 5.877,03 2.316.090
DRH DRH Holdings 3.931 5.435,50 1.912.211 2.843 5.813,29 1.478.933
PC1 Tập đoàn PC1 2.456 5.273,14 2.627.588 2.007 5.733,48 2.334.201
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.377 5.383,34 2.704.253 1.991 5.677,39 2.388.816
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.451 5.091,38 2.669.161 1.907 5.489,11 2.239.980

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.