Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.425 5.954,29 2.804.074 2.123 6.184,37 2.550.170
NLG BĐS Nam Long 2.487 5.798,90 2.852.348 2.033 5.851,93 2.353.068
GMD Gemadept 2.265 5.343,41 2.771.149 1.928 5.799,74 2.561.079
HPX Đầu tư Hải Phát 7.537 4.684,19 1.023.597 4.576 5.636,85 747.859
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.222 5.260,55 1.623.772 3.240 5.626,56 1.332.581
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.717 5.342,82 197.338 27.074 5.347,28 179.938
DRH DRH Holdings 3.886 5.172,95 1.840.652 2.810 5.528,16 1.422.587
TLH Thép Tiến Lên 3.781 5.199,16 1.702.947 3.053 5.484,59 1.450.602
AGR Agriseco 3.038 4.756,54 1.975.031 2.408 5.147,94 1.694.634
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.360 4.793,97 1.842.705 2.602 4.965,71 1.478.039
VIB VIBBank 3.662 4.730,94 1.576.583 3.001 4.800,84 1.311.131
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.754 4.516,61 1.839.419 2.455 4.722,65 1.714.920
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.669 4.199,15 1.385.970 3.030 4.638,34 993.419
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.255 4.303,29 2.288.915 1.880 4.518,03 2.003.638
MSN Tập đoàn Masan 1.537 4.434,49 3.356.699 1.321 4.537,24 2.952.384
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.059 3.799,61 1.617.694 2.349 4.307,47 1.407.983
PC1 Tập đoàn PC1 2.345 3.915,48 2.032.501 1.926 4.131,70 1.761.776
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.299 4.152,19 1.082.637 3.835 4.025,31 936.395
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
TDH Thủ Đức House 3.802 4.087,28 1.230.190 3.322 3.985,56 1.048.310

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.