Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.704 6.121,95 4.130.322 1.482 6.427,54 3.771.317
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.390 6.105,48 2.912.416 2.096 6.322,59 2.645.142
NLG BĐS Nam Long 2.465 6.097,99 3.020.507 2.019 6.189,21 2.510.555
HPX Đầu tư Hải Phát 7.466 5.135,51 1.124.811 4.566 6.122,33 819.974
GMD Gemadept 2.221 5.534,01 2.944.830 1.879 6.020,97 2.710.394
TLH Thép Tiến Lên 3.782 5.412,00 1.779.961 3.041 5.707,98 1.509.329
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.220 5.334,85 1.646.593 3.240 5.705,65 1.352.091
DRH DRH Holdings 3.896 5.287,20 1.876.484 2.818 5.651,44 1.450.626
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.358 5.360,17 2.041.818 2.625 5.514,42 1.642.119
AGR Agriseco 3.005 5.003,50 2.099.068 2.384 5.416,02 1.802.273
VIB VIBBank 3.697 5.306,25 1.743.168 3.044 5.366,50 1.451.626
MSN Tập đoàn Masan 1.585 5.003,47 3.690.735 1.356 5.177,68 3.265.912
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.722 4.545,04 1.487.817 3.055 5.059,36 1.071.456
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.732 4.685,66 1.928.483 2.430 4.886,87 1.788.751
PC1 Tập đoàn PC1 2.405 4.492,72 2.271.489 1.978 4.815,90 2.002.348
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.281 4.601,74 2.402.939 1.915 4.793,10 2.101.535
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.078 4.041,31 1.681.076 2.404 4.576,57 1.486.980
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.433 4.507,37 2.122.858 2.123 4.370,94 1.796.539
KDH Nhà Khang Điền 2.562 4.328,30 1.917.357 2.257 4.300,03 1.678.694
TCM Dệt may Thành Công 2.690 3.973,84 1.763.509 2.253 4.206,30 1.563.849

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.