Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VCB Vietcombank 1.699 7.043,58 4.895.200 1.439 7.344,76 4.323.550
MSN Tập đoàn Masan 1.704 6.882,31 4.893.163 1.407 7.255,96 4.257.687
EVF Tài chính Điện lực 5.709 6.703,59 1.604.700 4.177 7.169,19 1.255.804
NLG BĐS Nam Long 2.440 6.950,50 3.503.982 1.984 7.145,32 2.928.826
HPX Đầu tư Hải Phát 7.355 5.983,52 1.299.376 4.605 6.999,37 951.636
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.388 6.490,56 1.479.050 4.388 6.681,90 1.240.175
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.296 6.375,00 2.480.682 2.570 6.659,60 2.020.757
GMD Gemadept 2.160 6.061,42 3.319.298 1.826 6.624,72 3.067.562
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.306 6.411,43 3.179.998 2.016 6.623,50 2.872.398
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.048 5.889,36 1.912.348 3.080 6.305,00 1.557.385
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.455 5.565,52 2.018.160 2.758 6.254,35 1.810.349
TLH Thép Tiến Lên 3.767 5.651,68 1.884.515 2.999 5.994,22 1.591.310
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.210 5.524,23 1.704.992 3.240 5.938,70 1.410.701
AGR Agriseco 2.963 5.424,38 2.310.123 2.348 5.855,22 1.976.135
DRH DRH Holdings 3.927 5.421,37 1.908.457 2.841 5.796,33 1.476.078
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.530 5.790,10 2.643.648 2.190 5.806,92 2.294.885
PC1 Tập đoàn PC1 2.453 5.242,72 2.614.040 2.006 5.699,99 2.323.373
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.372 5.357,86 2.694.712 1.988 5.647,99 2.380.742
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.444 5.039,17 2.649.093 1.902 5.425,81 2.220.323

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.