Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GAS PV Gas 1.392 3.744,63 3.220.674 1.163 3.968,95 2.851.033
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
FTS Chứng khoán FPT 1.871 3.618,25 2.445.021 1.480 3.838,23 2.051.504
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.464 3.978,68 1.486.541 2.676 3.878,55 1.119.748
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.240 3.654,06 1.958.125 1.866 3.790,11 1.692.352
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
TDC Becamex TDC 3.374 3.671,02 1.289.768 2.846 3.744,79 1.109.739
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.502 3.459,78 2.641.015 1.310 3.699,89 2.463.335
SZC Sonadezi Châu Đức 1.794 3.432,78 2.348.425 1.462 3.647,58 2.033.077
DGW Thế Giới Số 1.554 3.372,79 2.729.498 1.236 3.523,15 2.266.941
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.513 2.731,40 318.842 8.567 3.232,88 307.503
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 4.106 3.103,11 996.267 3.115 3.296,73 802.957
KDC Tập đoàn KIDO 2.779 2.988,76 1.188.262 2.515 3.329,62 1.198.161
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.725 3.226,50 1.349.376 2.391 3.276,66 1.202.317
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.362 3.002,26 1.561.636 1.923 3.161,90 1.338.490
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.684 2.890,90 914.190 3.162 3.143,93 671.224
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.249 3.083,09 1.073.797 2.871 3.107,47 956.386
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.500 2.794,66 2.296.261 1.217 3.043,11 2.028.949
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
GEG Điện Gia Lai 2.407 2.749,97 1.485.094 1.852 3.009,27 1.250.268

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.