Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
HDB HDBank 3.301 6.557,94 2.421.300 2.708 7.151,66 2.166.764
FCN FECON CORP 3.202 6.601,89 2.572.894 2.566 7.093,34 2.215.628
VCG VINACONEX 3.181 6.698,42 2.738.596 2.446 7.022,95 2.207.600
MSB MSB Bank 3.793 6.112,18 2.050.663 2.981 6.977,36 1.839.444
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.618 7.653,17 1.588.811 4.817 6.870,84 1.222.974
SAM SAM Holdings 4.289 7.162,35 1.836.028 3.901 6.877,60 1.603.508
TPB TPBank 3.631 6.374,00 2.199.897 2.897 6.856,25 1.888.486
VIC VinGroup 1.816 6.250,38 4.484.491 1.394 6.825,06 3.757.267
FPT FPT Corp 1.749 6.431,63 4.515.275 1.424 6.746,84 3.857.862
EIB Eximbank 4.898 6.081,46 1.422.325 4.276 6.610,72 1.349.720
VNM VINAMILK 1.345 6.204,63 5.471.906 1.134 6.491,14 4.827.125
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.484 6.125,61 1.359.009 4.507 6.276,92 1.144.603
VHM Vinhomes 1.938 5.702,94 3.697.175 1.543 6.183,57 3.191.334
VCI Chứng khoán Vietcap 2.819 5.948,78 2.574.540 2.311 6.089,16 2.159.939
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.488 5.786,07 2.643.831 2.189 6.016,70 2.418.566
VCB Vietcombank 1.763 5.631,74 3.600.026 1.564 5.910,12 3.351.439
DBC Tập đoàn DABACO 3.049 5.685,26 2.216.976 2.564 5.697,70 1.868.989
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.239 5.129,63 1.575.297 3.256 5.480,57 1.292.881
GMD Gemadept 2.324 5.028,45 2.525.181 1.991 5.451,18 2.345.878

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.