Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TPB TPBank 3.869 8.497,82 2.748.594 3.092 8.963,52 2.316.698
BID BIDV 2.577 8.204,05 3.640.660 2.253 8.922,13 3.462.029
MSB MSB Bank 4.034 7.941,02 2.502.558 3.173 8.834,75 2.190.198
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 24.177 7.199,16 424.613 16.955 8.215,91 339.817
HDB HDBank 3.565 7.850,40 2.618.130 2.998 8.610,48 2.415.372
VIC VinGroup 1.801 7.179,86 5.156.592 1.392 7.921,86 4.397.386
FCN FECON CORP 3.179 7.229,48 2.823.509 2.560 7.793,36 2.451.712
VHM Vinhomes 2.054 7.208,37 4.487.032 1.606 7.812,71 3.803.995
VCI Chứng khoán Vietcap 2.853 7.528,72 3.187.486 2.362 7.736,81 2.712.035
DBC Tập đoàn DABACO 3.347 8.170,25 2.712.008 3.013 7.627,17 2.278.986
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
FPT FPT Corp 1.740 6.998,28 4.989.948 1.402 7.332,91 4.214.310
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.544 7.934,34 1.681.219 4.719 7.160,87 1.291.755
VNM VINAMILK 1.374 6.891,79 6.016.160 1.146 7.173,33 5.221.134
SAM SAM Holdings 4.241 7.280,60 1.887.995 3.856 7.011,60 1.653.222
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.308 5.950,65 2.279.811 2.610 6.575,53 1.987.883
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.435 6.321,28 1.414.280 4.470 6.457,53 1.188.081
MWG Thế giới di động 1.877 6.253,14 4.282.856 1.460 6.483,45 3.454.473
VCB Vietcombank 1.722 5.904,25 3.892.198 1.517 6.194,68 3.597.439
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.430 5.925,53 2.781.177 2.131 6.157,16 2.533.731

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.