Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DBC Tập đoàn DABACO 3.612 12.264,20 3.834.028 3.199 11.866,50 3.285.526
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.299 10.664,48 3.229.231 3.302 11.777,82 2.739.529
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.742 10.982,94 4.670.730 2.351 11.626,49 4.240.027
VCI Chứng khoán Vietcap 2.972 11.045,40 4.485.861 2.462 11.546,78 3.884.886
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.248 10.414,21 327.129 31.835 10.794,53 297.795
IJC Becamex IJC 3.864 10.921,19 3.235.242 3.376 11.215,38 2.902.427
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.606 9.567,97 3.358.697 2.849 10.738,16 2.977.593
MWG Thế giới di động 2.143 10.370,56 6.129.347 1.692 10.803,30 5.040.729
BID BIDV 2.500 9.665,26 4.523.041 2.137 10.534,73 4.213.548
FPT FPT Corp 1.611 9.641,41 7.850.654 1.228 9.916,81 6.154.022
VIC VinGroup 1.838 9.036,19 6.208.875 1.455 9.913,30 5.392.556
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VNM VINAMILK 1.453 9.056,34 7.590.392 1.193 9.365,35 6.444.411
VIB VIBBank 4.371 8.704,75 2.402.144 3.624 8.874,99 2.030.330
FCN FECON CORP 3.145 7.746,68 3.055.467 2.535 8.385,63 2.666.600
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.633 7.642,50 3.523.375 2.169 8.231,20 3.125.848
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.501 8.248,90 1.778.159 4.639 7.529,41 1.368.627
SAM SAM Holdings 4.223 7.713,86 2.023.123 3.813 7.473,54 1.769.758
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 5.345 6.357,14 1.915.027 3.320 7.402,50 1.385.061

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.