Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 2.332 | 4.312,04 | 2.379.098 | 1.812 | 4.587,15 | 1.967.235 |
EVF | Tài chính Điện lực | 5.200 | 4.405,27 | 1.138.066 | 3.871 | 4.546,19 | 874.230 |
EVG | Tập đoàn Everland | 5.320 | 4.040,63 | 1.154.811 | 3.499 | 4.525,07 | 850.588 |
HVN | Vietnam Airlines | 2.208 | 4.221,56 | 2.533.214 | 1.666 | 4.505,58 | 2.040.682 |
TCM | Dệt may Thành Công | 2.718 | 4.252,45 | 1.888.552 | 2.252 | 4.549,49 | 1.673.670 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.490 | 4.278,42 | 3.561.816 | 1.201 | 4.506,40 | 3.023.915 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 2.852 | 4.364,32 | 1.836.387 | 2.377 | 4.478,49 | 1.570.116 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 3.824 | 4.324,29 | 1.417.076 | 3.052 | 4.453,59 | 1.164.507 |
PLX | Petrolimex | 1.952 | 4.033,50 | 2.353.605 | 1.714 | 4.141,58 | 2.121.990 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 4.267 | 4.193,27 | 1.108.006 | 3.785 | 4.075,45 | 955.198 |
TDH | Thủ Đức House | 3.793 | 4.161,38 | 1.258.729 | 3.306 | 4.046,02 | 1.066.692 |
KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | 7.806 | 3.411,41 | 609.704 | 5.595 | 3.980,86 | 509.996 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 2.636 | 3.699,45 | 1.658.755 | 2.230 | 3.910,18 | 1.483.443 |
GTN | GTNfoods | 4.012 | 4.035,38 | 1.164.774 | 3.465 | 3.923,82 | 978.049 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 2.227 | 3.743,34 | 1.917.412 | 1.952 | 3.897,78 | 1.749.925 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 2.057 | 3.759,61 | 2.182.293 | 1.723 | 3.850,51 | 1.871.996 |
APG | Chứng khoán APG | 3.456 | 3.378,51 | 1.338.090 | 2.525 | 3.838,37 | 1.110.643 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 4.260 | 3.957,62 | 1.145.616 | 3.455 | 3.822,74 | 897.462 |
PAN | Tập đoàn PAN | 2.682 | 3.611,23 | 1.648.678 | 2.190 | 3.802,02 | 1.417.653 |
SJF | Đầu tư Sao Thái Dương | 4.653 | 3.479,35 | 1.094.899 | 3.178 | 3.756,81 | 807.363 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.