Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 2.710 | 4.966,16 | 2.073.340 | 2.395 | 5.176,39 | 1.910.391 |
KDH | Nhà Khang Điền | 2.554 | 5.142,91 | 2.306.292 | 2.230 | 5.196,73 | 2.034.636 |
HVN | Vietnam Airlines | 2.258 | 4.661,35 | 2.720.868 | 1.713 | 5.035,37 | 2.229.931 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1.838 | 4.720,18 | 3.091.820 | 1.527 | 5.013,19 | 2.728.011 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 2.884 | 4.689,37 | 1.969.388 | 2.381 | 4.831,26 | 1.675.041 |
TCM | Dệt may Thành Công | 2.758 | 4.470,39 | 1.989.742 | 2.247 | 4.834,61 | 1.753.021 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.467 | 4.562,90 | 3.862.306 | 1.181 | 4.794,78 | 3.267.361 |
EVG | Tập đoàn Everland | 5.294 | 4.212,34 | 1.207.989 | 3.487 | 4.742,67 | 895.795 |
PLX | Petrolimex | 1.949 | 4.278,24 | 2.494.726 | 1.715 | 4.375,80 | 2.244.701 |
VSC | VICONSHIP | 2.820 | 3.910,82 | 1.613.990 | 2.423 | 4.181,78 | 1.483.037 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 2.110 | 4.048,70 | 2.300.068 | 1.760 | 4.171,16 | 1.976.839 |
TDH | Thủ Đức House | 3.800 | 4.257,56 | 1.284.907 | 3.314 | 4.125,57 | 1.085.580 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 4.254 | 4.221,92 | 1.123.549 | 3.758 | 4.106,37 | 965.240 |
PAN | Tập đoàn PAN | 2.701 | 3.836,76 | 1.734.008 | 2.213 | 4.054,29 | 1.500.950 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 2.648 | 3.808,77 | 1.701.816 | 2.238 | 4.023,57 | 1.519.665 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 2.233 | 3.850,15 | 1.975.963 | 1.948 | 4.024,31 | 1.801.983 |
KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | 7.806 | 3.411,41 | 609.704 | 5.595 | 3.980,86 | 509.996 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 4.226 | 4.107,81 | 1.202.366 | 3.416 | 3.986,99 | 943.478 |
APG | Chứng khoán APG | 3.462 | 3.492,13 | 1.375.009 | 2.540 | 3.947,30 | 1.140.281 |
GTN | GTNfoods | 4.012 | 4.035,38 | 1.164.774 | 3.465 | 3.923,82 | 978.049 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.