Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH | DRH Holdings | 3.979 | 5.621,28 | 1.959.042 | 2.869 | 6.000,89 | 1.508.151 |
KDH | Nhà Khang Điền | 2.612 | 5.827,54 | 2.571.875 | 2.266 | 5.908,72 | 2.262.075 |
HVN | Vietnam Airlines | 2.306 | 5.169,64 | 2.881.133 | 1.794 | 5.502,16 | 2.386.313 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1.823 | 5.206,58 | 3.478.395 | 1.497 | 5.523,22 | 3.029.669 |
PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 2.725 | 5.297,96 | 2.206.010 | 2.402 | 5.507,02 | 2.020.812 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 2.913 | 5.162,37 | 2.150.354 | 2.401 | 5.329,73 | 1.829.851 |
EVG | Tập đoàn Everland | 5.237 | 4.687,14 | 1.349.852 | 3.472 | 5.183,23 | 989.755 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.464 | 4.932,52 | 4.200.210 | 1.174 | 5.196,88 | 3.550.087 |
TCM | Dệt may Thành Công | 2.800 | 4.750,00 | 2.094.452 | 2.268 | 5.152,06 | 1.839.826 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 2.238 | 4.702,04 | 2.535.675 | 1.854 | 4.842,54 | 2.163.594 |
PLX | Petrolimex | 1.959 | 4.615,84 | 2.707.953 | 1.705 | 4.717,38 | 2.408.110 |
FTS | Chứng khoán FPT | 1.898 | 4.149,05 | 2.777.813 | 1.494 | 4.425,61 | 2.331.633 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 4.342 | 5.148,37 | 1.322.139 | 3.894 | 4.458,16 | 1.026.810 |
PAN | Tập đoàn PAN | 2.739 | 4.133,22 | 1.835.708 | 2.252 | 4.374,16 | 1.596.805 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 4.248 | 4.416,02 | 1.293.173 | 3.415 | 4.314,40 | 1.015.713 |
TDH | Thủ Đức House | 3.811 | 4.356,16 | 1.320.285 | 3.299 | 4.232,44 | 1.110.682 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 4.261 | 4.332,90 | 1.155.065 | 3.751 | 4.215,86 | 989.301 |
APG | Chứng khoán APG | 3.549 | 3.731,11 | 1.427.548 | 2.614 | 4.196,20 | 1.182.473 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 2.643 | 3.959,75 | 1.761.390 | 2.248 | 4.172,37 | 1.578.773 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 2.242 | 3.973,52 | 2.045.764 | 1.942 | 4.164,17 | 1.857.336 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.