Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.408 5.648,44 2.797.862 2.019 5.960,03 2.474.626
KDH Nhà Khang Điền 2.603 5.746,47 2.536.342 2.266 5.819,33 2.235.798
HVN Vietnam Airlines 2.308 5.120,82 2.865.275 1.787 5.455,73 2.363.523
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.830 5.167,75 3.445.991 1.500 5.477,77 2.994.093
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.723 5.263,80 2.189.358 2.404 5.471,00 2.009.211
NTL Đô thị Từ Liêm 2.914 5.133,55 2.135.916 2.403 5.301,55 1.819.050
DGC Hóa chất Đức Giang 1.466 4.895,61 4.163.625 1.176 5.157,17 3.518.683
EVG Tập đoàn Everland 5.254 4.624,69 1.326.409 3.487 5.119,62 974.415
TCM Dệt may Thành Công 2.796 4.723,35 2.086.267 2.264 5.123,13 1.832.328
ANV Thủy sản Nam Việt 2.225 4.627,54 2.506.930 1.846 4.755,43 2.136.877
PLX Petrolimex 1.957 4.580,18 2.684.632 1.706 4.683,37 2.392.944
FTS Chứng khoán FPT 1.895 4.102,25 2.743.988 1.495 4.370,30 2.306.148
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 4.328 5.101,39 1.311.478 3.890 4.416,91 1.020.629
PAN Tập đoàn PAN 2.733 4.099,51 1.824.506 2.247 4.334,37 1.585.921
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.249 4.391,78 1.283.582 3.422 4.284,51 1.008.336
TDH Thủ Đức House 3.811 4.350,54 1.318.259 3.300 4.226,34 1.109.035
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.257 4.317,54 1.151.621 3.749 4.200,45 986.712
APG Chứng khoán APG 3.548 3.717,32 1.421.992 2.614 4.180,50 1.178.232
HT1 VICEM Hà Tiên 2.645 3.940,14 1.752.579 2.248 4.152,06 1.569.934
DRC Cao su Đà Nẵng 2.243 3.961,44 2.038.256 1.944 4.148,57 1.849.791

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.