Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | Vincom Retail | 3.040 | 15.791,08 | 5.849.472 | 2.700 | 16.476,22 | 5.420.434 |
LDG | Đầu tư LDG | 4.526 | 14.773,94 | 4.710.653 | 3.136 | 16.245,60 | 3.589.323 |
LCG | LIZEN | 4.043 | 15.243,77 | 4.467.871 | 3.412 | 16.036,69 | 3.966.099 |
ACB | ACB | 3.805 | 14.482,32 | 4.737.896 | 3.057 | 15.548,56 | 4.085.951 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 29.471 | 12.965,04 | 637.515 | 20.337 | 14.588,64 | 495.015 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 4.812 | 14.127,14 | 3.621.994 | 3.900 | 15.179,16 | 3.154.452 |
OGC | Tập đoàn Đại Dương | 7.133 | 16.098,12 | 2.454.171 | 6.559 | 14.957,24 | 2.096.918 |
MSB | MSB Bank | 4.609 | 13.014,36 | 3.523.706 | 3.693 | 14.348,20 | 3.113.086 |
AAA | An Phát Bioplastics | 4.252 | 13.620,45 | 3.861.135 | 3.528 | 14.174,47 | 3.333.851 |
EIB | Eximbank | 5.664 | 13.614,94 | 2.630.901 | 5.175 | 14.176,33 | 2.502.860 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3.426 | 13.411,75 | 4.800.411 | 2.794 | 14.144,51 | 4.129.122 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.540 | 12.685,02 | 3.234.778 | 3.921 | 13.786,16 | 3.036.468 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 3.516 | 12.471,86 | 3.983.768 | 3.131 | 13.349,90 | 3.797.370 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 5.552 | 12.636,48 | 2.776.152 | 4.552 | 13.215,49 | 2.380.213 |
HDB | HDBank | 4.185 | 12.198,44 | 3.539.121 | 3.447 | 13.121,11 | 3.135.516 |
VHM | Vinhomes | 2.397 | 12.168,34 | 6.157.120 | 1.976 | 13.072,56 | 5.454.061 |
VCG | VINACONEX | 3.352 | 12.170,22 | 4.443.462 | 2.739 | 12.845,48 | 3.832.306 |
DCM | Đạm Cà Mau | 3.034 | 11.706,47 | 4.690.846 | 2.496 | 12.771,12 | 4.209.082 |
TTF | Gỗ Trường Thành | 5.218 | 12.006,64 | 3.278.059 | 3.663 | 12.750,02 | 2.443.271 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.542 | 13.551,64 | 2.746.919 | 4.933 | 12.084,31 | 2.180.389 |
Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.