Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 28.484 10.784,37 434.725 24.807 12.537,99 440.176
HCM Chứng khoán HSC 3.095 12.240,58 4.588.217 2.668 12.486,27 4.033.728
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.547 11.495,06 2.964.856 3.877 12.216,81 2.686.768
TTF Gỗ Trường Thành 5.214 11.428,56 3.118.614 3.665 12.111,82 2.322.912
AAA An Phát Bioplastics 4.127 11.653,60 3.355.895 3.473 12.043,68 2.918.475
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.599 11.093,62 3.447.841 3.218 11.872,43 3.298.679
FIT Tập đoàn F.I.T 5.638 13.089,81 2.603.396 5.028 11.541,28 2.046.985
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.542 10.807,52 2.401.473 4.500 11.357,69 2.049.394
BCG Bamboo Capital 3.720 10.092,06 3.804.080 2.653 11.194,41 3.009.189
VRE Vincom Retail 2.686 10.410,61 4.540.448 2.293 11.145,17 4.148.659
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.371 10.042,42 2.975.097 3.375 11.036,65 2.524.814
ACB ACB 3.653 9.934,60 3.274.171 3.034 10.921,41 2.989.953
DCM Đạm Cà Mau 3.154 9.862,58 3.808.015 2.590 10.715,91 3.397.610
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.489 9.483,56 273.946 34.618 9.724,67 259.399
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.759 9.400,96 3.973.405 2.366 9.848,28 3.569.452
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
EIB Eximbank 5.185 9.027,38 2.032.932 4.441 9.655,18 1.861.990
IJC Becamex IJC 3.806 9.406,21 2.863.446 3.285 9.582,82 2.517.988
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 25.531 7.905,85 443.301 17.834 9.024,95 353.488

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.