Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.782 8.262,77 5.498.215 1.503 8.597,43 4.825.044
SAM SAM Holdings 4.262 7.984,15 2.087.234 3.825 7.757,17 1.819.925
NLG BĐS Nam Long 2.434 7.533,63 3.826.493 1.969 7.762,72 3.188.671
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.679 7.009,20 2.342.539 2.992 7.641,23 2.076.801
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.496 8.368,09 1.810.863 4.621 7.662,85 1.394.330
HPX Đầu tư Hải Phát 7.369 6.569,57 1.405.250 4.675 7.619,88 1.033.978
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.113 7.138,54 2.242.464 3.183 7.527,41 1.829.955
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.289 6.780,88 2.667.628 2.542 7.127,87 2.167.209
GMD Gemadept 2.163 6.550,04 3.585.331 1.827 7.140,57 3.301.522
VSC VICONSHIP 3.471 6.665,09 2.340.926 2.847 6.986,59 2.013.048
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.376 6.691,04 1.529.349 4.375 6.858,26 1.275.756
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.583 6.736,60 3.015.300 2.234 6.751,68 2.613.972
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.264 6.543,05 3.310.120 1.977 6.766,80 2.988.684
PC1 Tập đoàn PC1 2.551 6.022,00 2.871.901 2.097 6.482,11 2.541.155
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.470 5.991,63 3.112.622 1.925 6.411,08 2.595.078
KDH Nhà Khang Điền 2.637 6.191,64 2.708.154 2.286 6.284,07 2.383.368
AGR Agriseco 2.924 5.716,67 2.466.572 2.318 6.161,37 2.107.239
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.430 5.859,98 2.879.088 2.035 6.161,21 2.535.331
TLH Thép Tiến Lên 3.756 5.764,74 1.933.982 2.981 6.128,36 1.631.768

Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.