Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.689 6.384,62 4.336.369 1.472 6.705,51 3.970.580
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.397 6.434,01 1.457.930 4.413 6.602,29 1.223.229
HPX Đầu tư Hải Phát 7.380 5.485,74 1.204.113 4.556 6.478,72 877.869
NLG BĐS Nam Long 2.429 6.357,57 3.206.754 1.983 6.466,33 2.662.191
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.356 6.237,59 3.031.565 2.058 6.457,44 2.740.582
GMD Gemadept 2.185 5.692,40 3.080.777 1.848 6.200,33 2.837.326
MSN Tập đoàn Masan 1.639 5.937,31 4.343.458 1.367 6.155,11 3.756.145
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.324 5.837,81 2.244.124 2.601 6.035,89 1.815.630
TLH Thép Tiến Lên 3.771 5.517,27 1.836.563 3.004 5.848,73 1.551.106
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.880 5.134,11 1.639.677 3.131 5.832,73 1.195.135
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.206 5.389,83 1.668.497 3.230 5.768,33 1.371.405
DRH DRH Holdings 3.908 5.329,73 1.887.034 2.824 5.708,37 1.460.644
AGR Agriseco 2.980 5.216,25 2.205.326 2.365 5.620,03 1.885.894
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.229 4.748,81 1.860.613 2.552 5.297,16 1.640.639
PC1 Tập đoàn PC1 2.424 4.850,74 2.445.567 1.983 5.209,48 2.148.823
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.478 5.225,37 2.413.245 2.165 5.163,28 2.083.937
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.308 4.850,54 2.510.998 1.932 5.087,36 2.204.153
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.710 4.869,67 2.021.625 2.409 5.067,76 1.869.731
KDH Nhà Khang Điền 2.553 4.758,53 2.136.165 2.228 4.787,69 1.875.236
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.833 4.358,15 2.899.438 1.503 4.630,86 2.526.412

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.