Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.701 7.097,69 4.928.797 1.440 7.409,01 4.355.957
MSN Tập đoàn Masan 1.715 7.005,94 4.925.676 1.422 7.391,50 4.309.876
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
EVF Tài chính Điện lực 5.727 6.837,62 1.633.879 4.185 7.328,35 1.279.549
NLG BĐS Nam Long 2.439 6.988,47 3.526.980 1.981 7.185,32 2.946.525
HPX Đầu tư Hải Phát 7.357 6.005,57 1.303.703 4.607 7.022,85 954.573
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.295 6.402,75 2.493.642 2.568 6.692,13 2.031.127
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.386 6.493,35 1.480.292 4.387 6.683,78 1.240.978
GMD Gemadept 2.158 6.089,17 3.337.625 1.824 6.654,91 3.083.559
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.304 6.421,71 3.191.520 2.012 6.633,53 2.878.607
ORS Chứng khoán Tiên Phong 4.054 5.932,47 1.927.167 3.078 6.365,33 1.570.022
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.472 5.634,38 2.030.579 2.775 6.337,81 1.825.379
TLH Thép Tiến Lên 3.765 5.654,99 1.886.282 2.998 5.997,78 1.593.020
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.209 5.530,21 1.706.870 3.240 5.946,20 1.412.579
AGR Agriseco 2.961 5.433,55 2.315.621 2.346 5.866,96 1.981.162
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.536 5.850,77 2.665.790 2.195 5.870,33 2.314.521
DRH DRH Holdings 3.930 5.434,04 1.911.671 2.843 5.811,01 1.478.624
PC1 Tập đoàn PC1 2.456 5.269,37 2.625.703 2.007 5.728,94 2.332.580
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.376 5.380,43 2.703.301 1.990 5.672,34 2.387.315
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.449 5.086,22 2.666.246 1.908 5.481,42 2.237.903

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.