Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCI Chứng khoán Vietcap 3.011 12.653,01 5.129.669 2.467 13.249,73 4.400.659
TTF Gỗ Trường Thành 5.250 12.334,39 3.348.446 3.684 13.099,33 2.495.166
FIT Tập đoàn F.I.T 5.540 13.803,49 2.812.455 4.908 12.374,77 2.233.651
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.778 11.711,26 4.966.903 2.358 12.360,46 4.449.390
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I 4.284 10.988,80 3.335.466 3.295 12.120,77 2.829.578
IJC Becamex IJC 3.928 11.818,66 3.436.305 3.439 12.083,41 3.075.862
MWG Thế giới di động 2.197 11.596,11 6.641.277 1.746 12.105,08 5.509.785
BID BIDV 2.530 10.689,76 4.962.288 2.154 11.694,33 4.622.285
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 35.789 10.431,65 333.641 31.266 10.811,57 302.096
FPT FPT Corp 1.598 10.968,35 9.275.725 1.182 11.275,98 7.056.370
VIB VIBBank 4.645 10.936,12 2.835.773 3.856 10.983,39 2.364.532
VIC VinGroup 1.841 9.696,19 6.667.482 1.454 10.579,02 5.745.166
VNM VINAMILK 1.483 9.859,22 8.067.447 1.222 10.220,76 6.892.951
EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực 5.970 9.547,76 2.081.488 4.587 10.092,94 1.690.647
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 5.939 7.820,67 2.166.310 3.610 9.337,31 1.572.144
FCN FECON CORP 3.151 8.226,00 3.240.766 2.538 8.890,52 2.821.154
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.637 8.227,02 3.810.912 2.159 8.869,65 3.363.059
MSN Tập đoàn Masan 1.812 8.260,55 5.543.218 1.490 8.682,99 4.792.394

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.