Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DBC Tập đoàn DABACO 3.626 12.423,32 3.869.153 3.211 12.032,78 3.318.929
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.296 10.688,27 3.236.539 3.302 11.803,72 2.747.509
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.744 11.046,48 4.689.566 2.356 11.688,57 4.260.047
VCI Chứng khoán Vietcap 2.976 11.117,48 4.513.008 2.463 11.633,13 3.909.068
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.201 10.415,24 327.568 31.796 10.795,75 298.215
IJC Becamex IJC 3.865 10.949,78 3.240.949 3.379 11.246,53 2.909.735
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.619 9.667,83 3.382.419 2.858 10.887,32 3.008.020
MWG Thế giới di động 2.150 10.463,49 6.165.794 1.697 10.921,18 5.080.644
BID BIDV 2.501 9.718,19 4.546.176 2.138 10.600,52 4.238.451
FPT FPT Corp 1.610 9.721,08 7.923.145 1.227 10.003,23 6.212.370
VIC VinGroup 1.838 9.090,63 6.234.650 1.458 9.967,16 5.423.987
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VNM VINAMILK 1.454 9.117,61 7.628.839 1.195 9.436,15 6.488.050
VIB VIBBank 4.380 8.787,95 2.418.785 3.633 8.967,16 2.047.161
FCN FECON CORP 3.145 7.763,12 3.061.216 2.536 8.406,42 2.672.589
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.631 7.689,87 3.543.695 2.170 8.288,77 3.150.085
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 5.382 6.461,11 1.939.145 3.332 7.546,51 1.402.162
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.502 8.254,58 1.780.108 4.637 7.538,24 1.369.969
SAM SAM Holdings 4.228 7.730,35 2.025.033 3.817 7.488,94 1.771.440

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.