Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.304 10.616,15 3.209.965 3.307 11.724,71 2.723.965
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.743 10.832,71 4.611.433 2.349 11.452,15 4.175.771
DBC Tập đoàn DABACO 3.572 11.787,62 3.732.637 3.158 11.371,88 3.183.447
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 36.397 10.408,00 325.205 32.004 10.787,06 296.369
VCI Chứng khoán Vietcap 2.964 10.714,81 4.353.198 2.461 11.154,47 3.763.721
IJC Becamex IJC 3.855 10.821,16 3.206.814 3.374 11.086,75 2.876.113
BID BIDV 2.502 9.489,02 4.422.582 2.146 10.339,85 4.132.803
MWG Thế giới di động 2.130 9.991,67 5.936.144 1.683 10.372,94 4.869.129
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.548 9.131,73 3.245.557 2.814 10.162,23 2.864.135
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
VIC VinGroup 1.842 8.798,65 6.057.079 1.453 9.669,23 5.249.777
FPT FPT Corp 1.621 9.354,89 7.548.125 1.239 9.612,89 5.929.531
VNM VINAMILK 1.449 8.864,35 7.419.502 1.195 9.163,42 6.324.412
VIB VIBBank 4.340 8.441,75 2.337.444 3.612 8.578,96 1.976.857
FCN FECON CORP 3.145 7.673,64 3.023.136 2.538 8.299,65 2.638.926
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.629 7.474,04 3.440.512 2.172 8.026,40 3.053.433
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.502 8.219,17 1.768.161 4.648 7.489,54 1.361.219
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
SAM SAM Holdings 4.178 7.628,43 2.015.260 3.785 7.364,61 1.762.559

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.