Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
GEX Tập đoàn Gelex 4.504 27.064,79 7.116.882 3.803 28.554,67 6.339.896
CTG VietinBank 3.461 26.295,85 8.661.105 3.036 27.824,46 8.039.213
TCB Techcombank 3.660 23.936,26 8.171.911 2.929 24.790,39 6.773.643
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.881 23.286,88 7.104.049 3.278 24.678,55 6.359.447
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 30.829 31.230,16 966.352 32.318 22.367,95 725.555
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.889 20.778,73 6.011.130 3.457 23.291,13 4.763.807
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.504 20.627,68 6.921.741 2.980 22.134,51 6.316.972
DLG Đức Long Gia Lai 7.817 21.530,12 3.526.074 6.106 21.148,03 2.705.327
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 4.162 21.241,66 5.706.510 3.722 20.944,42 5.032.015
NKG Thép Nam Kim 3.375 18.659,36 6.737.560 2.769 19.105,34 5.661.288
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 31.396 16.034,51 572.872 27.990 17.800,76 566.975
PDR BĐS Phát Đạt 4.330 16.995,73 5.248.788 3.238 18.598,19 4.294.980
LPB LPBank 4.358 15.652,32 4.121.368 3.798 17.715,61 4.065.102
SCR TTC Land 5.327 16.123,23 3.989.578 4.041 17.656,62 3.314.751
HCM Chứng khoán HSC 3.280 17.160,79 6.053.871 2.835 17.535,89 5.346.781
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 36.954 16.549,37 465.585 35.545 16.211,74 438.700
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
TPB TPBank 4.485 15.778,71 4.587.890 3.439 16.822,32 3.750.725
BCG Bamboo Capital 4.351 14.623,93 4.932.810 2.965 16.664,46 3.830.361

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.