NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp 45,52 390.434 2.901.197 338,13 2.510.763 292,61
VPB VPBank -79,65 -4.270.400 5.258.300 97,95 9.528.700 177,60
VHM Vinhomes 73,06 949.590 2.892.020 220,86 1.942.430 147,80
HCM Chứng khoán HSC -114,78 -5.539.420 558.380 11,67 6.097.800 126,45
STB Sacombank -61,40 -1.308.677 1.128.400 52,54 2.437.077 113,93
GEX Tập đoàn Gelex -57,19 -1.571.100 1.267.400 46,79 2.838.500 103,98
VIC VinGroup -39,64 -411.558 442.220 42,55 853.778 82,20
VCB Vietcombank -76,66 -1.352.226 88.330 5,01 1.440.556 81,67
CTG VietinBank 1,76 41.878 1.893.400 78,63 1.851.522 76,87
NVL Novaland -28,60 -1.882.300 2.364.700 35,71 4.247.000 64,32
MWG Thế giới di động 2,61 42.443 1.016.743 66,09 974.300 63,48
VRE Vincom Retail -56,22 -2.243.100 116.200 2,91 2.359.300 59,14
DXG Địa ốc Đất Xanh -4,43 -271.500 2.974.900 48,95 3.246.400 53,38
MBB MBBank 0,88 33.700 1.931.700 52,25 1.898.000 51,37
HDG Tập đoàn Hà Đô 7,04 264.400 2.159.100 57,10 1.894.700 50,06
KDH Nhà Khang Điền -6,03 -202.300 1.242.300 36,84 1.444.600 42,88
PC1 Tập đoàn PC1 -40,04 -1.832.940 31.900 0,70 1.864.840 40,73
HPG Hòa Phát 135,36 5.002.470 6.496.590 175,82 1.494.120 40,46
VCG VINACONEX -37,41 -1.718.400 62.600 1,36 1.781.000 38,78
SHB SHB -25,29 -1.949.255 983.400 12,79 2.932.655 38,08

Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.