Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -0,07 | -4.100 | 20.700 | 0,38 | 24.800 | 0,46 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -3,04 | -130.594 | 10.500 | 0,24 | 141.094 | 3,28 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | -6,36 | -257.100 | 12.500 | 0,30 | 269.600 | 6,66 |
| TTF | Gỗ Trường Thành | 0,19 | 65.851 | 66.451 | 0,19 | 600 | 0,00 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -2,44 | -46.583 | 7.417 | 0,39 | 54.000 | 2,83 |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 0,07 | 1.800 | 11.400 | 0,43 | 9.600 | 0,36 |
| IJC | Becamex IJC | 0,10 | 8.700 | 24.600 | 0,29 | 15.900 | 0,19 |
| DLG | Đức Long Gia Lai | 0,21 | 76.000 | 114.500 | 0,31 | 38.500 | 0,11 |
| SCR | TTC Land | -2,00 | -242.300 | 53.300 | 0,44 | 295.600 | 2,45 |
| BIC | Bảo hiểm BIDV | -0,66 | -29.689 | 9.600 | 0,21 | 39.289 | 0,88 |
| SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -7,00 | -127.200 | 5.800 | 0,32 | 133.000 | 7,31 |
| MIG | Bảo hiểm Quân đội | -0,03 | -1.600 | 14.400 | 0,24 | 16.000 | 0,27 |
| CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 0,15 | 4.900 | 8.700 | 0,27 | 3.800 | 0,12 |
| LDG | Đầu tư LDG | -0,53 | -117.600 | 90.000 | 0,40 | 207.600 | 0,93 |
| NAF | Nafoods Group | -2,37 | -73.800 | 13.800 | 0,43 | 87.600 | 2,80 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | -3,30 | -74.300 | 10.700 | 0,47 | 85.000 | 3,77 |
| EVG | Tập đoàn Everland | 0,08 | 10.600 | 28.200 | 0,23 | 17.600 | 0,14 |
| FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,08 | 3.400 | 8.500 | 0,20 | 5.100 | 0,12 |
| SSB | SeABank | -1,09 | -63.200 | 17.900 | 0,31 | 81.100 | 1,40 |
Cập nhật lúc 15:10 28/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



