Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTI | Cường Thuận IDICO | -1,66 | -64.900 | 48.600 | 1,23 | 113.500 | 2,89 |
VJC | Vietjet Air | -25,35 | -181.100 | 8.500 | 1,19 | 189.600 | 26,54 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | -0,41 | -28.200 | 81.800 | 1,18 | 110.000 | 1,60 |
LDG | Đầu tư LDG | -3,50 | -697.900 | 224.300 | 1,14 | 922.200 | 4,63 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | -7,60 | -501.903 | 69.000 | 1,02 | 570.903 | 8,62 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -6,54 | -244.400 | 36.000 | 0,96 | 280.400 | 7,50 |
CDC | Chương Dương Corp | -2,17 | -78.200 | 34.100 | 0,93 | 112.300 | 3,11 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | -1,58 | -45.700 | 26.800 | 0,92 | 72.500 | 2,50 |
BID | BIDV | -38,02 | -928.257 | 22.126 | 0,91 | 950.383 | 38,92 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | -5,47 | -49.300 | 8.200 | 0,89 | 57.500 | 6,36 |
TTF | Gỗ Trường Thành | -0,04 | -7.300 | 252.800 | 0,87 | 260.100 | 0,90 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -4,50 | -124.790 | 23.710 | 0,83 | 148.500 | 5,33 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | -0,27 | -8.200 | 24.700 | 0,82 | 32.900 | 1,09 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 0,53 | 48.800 | 72.400 | 0,79 | 23.600 | 0,26 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | -0,06 | -2.700 | 34.700 | 0,79 | 37.400 | 0,85 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 0,25 | 29.800 | 86.300 | 0,73 | 56.500 | 0,48 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | -0,70 | -184.900 | 187.900 | 0,71 | 372.800 | 1,42 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -0,79 | -12.850 | 10.050 | 0,61 | 22.900 | 1,40 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -4,68 | -79.339 | 10.290 | 0,60 | 89.629 | 5,29 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.