Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDC | Tập đoàn KIDO | -0,90 | -15.800 | 8.500 | 0,48 | 24.300 | 1,38 |
TCM | Dệt may Thành Công | 0,31 | 9.700 | 14.300 | 0,45 | 4.600 | 0,15 |
GEG | Điện Gia Lai | -1,75 | -109.092 | 25.600 | 0,41 | 134.692 | 2,16 |
SAB | SABECO | -14,12 | -302.260 | 7.340 | 0,34 | 309.600 | 14,47 |
BSI | Chứng khoán BIDV | -7,93 | -195.144 | 8.000 | 0,33 | 203.144 | 8,26 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 0,32 | 2.900 | 2.900 | 0,32 | 0 | 0,00 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -3,34 | -258.300 | 24.300 | 0,31 | 282.600 | 3,65 |
SCR | TTC Land | -0,98 | -135.800 | 42.400 | 0,30 | 178.200 | 1,28 |
LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 0,29 | 9.500 | 9.500 | 0,29 | 0 | 0,00 |
PPC | Nhiệt điện Phả Lại | -1,39 | -121.601 | 24.100 | 0,28 | 145.701 | 1,66 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -0,08 | -2.925 | 10.032 | 0,28 | 12.957 | 0,36 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | 0,27 | 16.600 | 16.600 | 0,27 | 0 | 0,00 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | -1,72 | -83.500 | 12.900 | 0,27 | 96.400 | 1,99 |
BCG | Bamboo Capital | 0,12 | 41.200 | 84.100 | 0,25 | 42.900 | 0,13 |
APG | Chứng khoán APG | 0,22 | 18.600 | 18.600 | 0,22 | 0 | 0,00 |
SHB | SHB | -2,60 | -202.968 | 16.732 | 0,22 | 219.700 | 2,82 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | -8,29 | -560.770 | 14.530 | 0,21 | 575.300 | 8,50 |
VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | 0,20 | 16.100 | 16.500 | 0,21 | 400 | 0,01 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | -0,36 | -41.900 | 24.300 | 0,21 | 66.200 | 0,57 |
DIG | DIC Corp | -2,81 | -160.100 | 11.300 | 0,20 | 171.400 | 3,00 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.