Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -1,55 | -82.000 | 23.200 | 0,44 | 105.200 | 1,98 |
| KDC | Tập đoàn KIDO | 0,34 | 6.500 | 9.500 | 0,50 | 3.000 | 0,16 |
| NTL | Đô thị Từ Liêm | 0,21 | 11.600 | 19.600 | 0,35 | 8.000 | 0,14 |
| DC4 | Dicera Holdings | 0,22 | 19.300 | 34.900 | 0,41 | 15.600 | 0,18 |
| LCG | LIZEN | 0,15 | 14.900 | 45.300 | 0,46 | 30.400 | 0,31 |
| PNJ | Vàng Phú Nhuận | -8,02 | -92.200 | 4.500 | 0,39 | 96.700 | 8,42 |
| CTS | Chứng khoán Vietinbank | -2,11 | -59.500 | 15.800 | 0,56 | 75.300 | 2,66 |
| CTD | Xây dựng Coteccons | -2,20 | -26.095 | 8.905 | 0,76 | 35.000 | 2,96 |
| CTI | Cường Thuận IDICO | 0,06 | 2.500 | 29.300 | 0,69 | 26.800 | 0,63 |
| FTS | Chứng khoán FPT | -3,40 | -102.400 | 12.100 | 0,40 | 114.500 | 3,80 |
| ORS | Chứng khoán Tiên Phong | -0,09 | -6.000 | 40.300 | 0,56 | 46.300 | 0,64 |
| DLG | Đức Long Gia Lai | -0,43 | -146.300 | 163.700 | 0,47 | 310.000 | 0,90 |
| NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 0,19 | 9.600 | 18.600 | 0,38 | 9.000 | 0,18 |
| QCG | Quốc Cường Gia Lai | 0,37 | 27.200 | 37.200 | 0,51 | 10.000 | 0,14 |
| BSI | Chứng khoán BIDV | -1,32 | -32.400 | 13.900 | 0,56 | 46.300 | 1,88 |
| FCN | FECON CORP | -0,59 | -38.600 | 30.600 | 0,46 | 69.200 | 1,05 |
| VTP | Bưu chính Viettel | -12,89 | -124.700 | 4.700 | 0,48 | 129.400 | 13,37 |
| YEG | Tập đoàn Yeah1 | 0,18 | 15.300 | 51.000 | 0,60 | 35.700 | 0,42 |
| SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | -0,60 | -10.400 | 10.400 | 0,60 | 20.800 | 1,20 |
| AGG | Bất động sản An Gia | 0,31 | 19.700 | 28.000 | 0,45 | 8.300 | 0,13 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



