Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHA | Hóa An | 0,25 | 4.200 | 7.300 | 0,43 | 3.100 | 0,18 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -5,75 | -245.610 | 15.300 | 0,36 | 260.910 | 6,11 |
| HAX | Ô tô Hàng Xanh | 0,23 | 21.300 | 30.000 | 0,33 | 8.700 | 0,09 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 0,35 | 9.000 | 9.300 | 0,36 | 300 | 0,01 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 0,00 | -100 | 7.400 | 0,19 | 7.500 | 0,19 |
| SJD | Thủy điện Cần Đơn | 0,23 | 16.300 | 20.100 | 0,28 | 3.800 | 0,05 |
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 0,11 | 8.000 | 19.300 | 0,26 | 11.300 | 0,15 |
| LCG | LIZEN | 0,12 | 11.121 | 25.600 | 0,26 | 14.479 | 0,15 |
| VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 0,20 | 15.700 | 27.900 | 0,36 | 12.200 | 0,16 |
| EVE | Everpia | 0,28 | 25.200 | 25.200 | 0,28 | 0 | 0,00 |
| NKG | Thép Nam Kim | -0,03 | -1.600 | 15.100 | 0,25 | 16.700 | 0,27 |
| PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 0,21 | 4.200 | 6.100 | 0,31 | 1.900 | 0,10 |
| BSI | Chứng khoán BIDV | -0,57 | -14.300 | 4.800 | 0,19 | 19.100 | 0,77 |
| THG | XD Tiền Giang | 0,35 | 7.400 | 7.400 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| FCN | FECON CORP | 0,06 | 4.400 | 20.100 | 0,30 | 15.700 | 0,24 |
| CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 0,21 | 6.900 | 6.900 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| CTF | City Auto | 0,08 | 4.300 | 13.300 | 0,26 | 9.000 | 0,18 |
| EVG | Tập đoàn Everland | 0,25 | 31.300 | 45.800 | 0,37 | 14.500 | 0,12 |
| HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 0,16 | 17.600 | 24.700 | 0,23 | 7.100 | 0,07 |
| HHP | HHP Global | 0,18 | 14.900 | 24.800 | 0,30 | 9.900 | 0,12 |
Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



