Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHA | Hóa An | -1,45 | -24.900 | 8.300 | 0,49 | 33.200 | 1,94 |
| PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 0,41 | 17.300 | 20.700 | 0,49 | 3.400 | 0,08 |
| PAN | Tập đoàn PAN | -1,49 | -51.900 | 18.400 | 0,53 | 70.300 | 2,03 |
| DC4 | Dicera Holdings | 0,47 | 41.100 | 41.100 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -9,11 | -163.988 | 11.812 | 0,65 | 175.800 | 9,75 |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | -3,60 | -94.110 | 13.800 | 0,53 | 107.910 | 4,13 |
| OCB | Ngân hàng Phương Đông | 0,32 | 25.700 | 38.200 | 0,47 | 12.500 | 0,15 |
| IJC | Becamex IJC | 0,01 | 500 | 51.500 | 0,64 | 51.000 | 0,63 |
| DLG | Đức Long Gia Lai | 0,56 | 207.600 | 229.800 | 0,62 | 22.200 | 0,06 |
| BSI | Chứng khoán BIDV | 0,43 | 10.300 | 15.900 | 0,66 | 5.600 | 0,23 |
| GAS | PV Gas | -2,76 | -43.699 | 8.101 | 0,51 | 51.800 | 3,27 |
| SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -2,13 | -38.700 | 11.800 | 0,65 | 50.500 | 2,78 |
| CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | -0,42 | -13.000 | 20.500 | 0,65 | 33.500 | 1,08 |
| DCM | Đạm Cà Mau | -12,56 | -363.600 | 15.800 | 0,55 | 379.400 | 13,11 |
| LDG | Đầu tư LDG | -0,05 | -10.000 | 117.800 | 0,54 | 127.800 | 0,59 |
| GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -2,77 | -96.200 | 17.200 | 0,49 | 113.400 | 3,26 |
| HPX | Đầu tư Hải Phát | 0,42 | 91.900 | 147.800 | 0,68 | 55.900 | 0,26 |
| FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,54 | 24.300 | 24.400 | 0,54 | 100 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



