Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH | May Sông Hồng | 0,32 | 6.000 | 12.000 | 0,63 | 6.000 | 0,32 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 0,50 | 9.700 | 10.400 | 0,54 | 700 | 0,04 |
PLX | Petrolimex | -8,33 | -212.700 | 13.600 | 0,53 | 226.300 | 8,86 |
SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 0,49 | 11.800 | 12.300 | 0,51 | 500 | 0,02 |
SCR | TTC Land | 0,08 | 15.179 | 79.800 | 0,46 | 64.621 | 0,38 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | -3,20 | -63.200 | 8.900 | 0,45 | 72.100 | 3,65 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 0,18 | 10.100 | 21.700 | 0,39 | 11.600 | 0,21 |
CTI | Cường Thuận IDICO | -0,73 | -36.100 | 18.700 | 0,38 | 54.800 | 1,11 |
THG | XD Tiền Giang | 0,37 | 8.100 | 8.100 | 0,37 | 0 | 0,00 |
SSB | SeABank | -3,74 | -223.000 | 20.700 | 0,34 | 243.700 | 4,08 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 0,17 | 8.800 | 16.800 | 0,33 | 8.000 | 0,16 |
FTS | Chứng khoán FPT | -13,31 | -312.213 | 6.900 | 0,30 | 319.113 | 13,61 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 0,11 | 5.500 | 11.700 | 0,23 | 6.200 | 0,12 |
ELC | ELCOM | -1,51 | -53.800 | 8.100 | 0,23 | 61.900 | 1,73 |
CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 0,23 | 24.600 | 24.600 | 0,23 | 0 | 0,00 |
TDM | Nước Thủ Dầu Một | 0,22 | 4.355 | 4.355 | 0,22 | 0 | 0,00 |
SAM | SAM Holdings | 0,17 | 23.300 | 28.400 | 0,21 | 5.100 | 0,04 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -0,95 | -30.555 | 6.145 | 0,19 | 36.700 | 1,14 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -0,51 | -13.200 | 5.000 | 0,19 | 18.200 | 0,70 |
TMP | Thủy điện Thác Mơ | 0,06 | 900 | 2.200 | 0,15 | 1.300 | 0,09 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.