Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 0,81 | 41.100 | 41.500 | 0,82 | 400 | 0,01 |
| DHG | Dược Hậu Giang | 0,83 | 8.000 | 8.000 | 0,83 | 0 | 0,00 |
| REE | Cơ Điện Lạnh REE | 0,00 | -28 | 20.000 | 1,39 | 20.028 | 1,39 |
| TCM | Dệt may Thành Công | 0,15 | 5.600 | 33.300 | 0,96 | 27.700 | 0,80 |
| DC4 | Dicera Holdings | 0,21 | 19.300 | 91.600 | 1,08 | 72.300 | 0,87 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -5,68 | -110.460 | 14.100 | 0,73 | 124.560 | 6,40 |
| PHR | Cao su Phước Hòa | 0,33 | 5.800 | 16.500 | 0,93 | 10.700 | 0,60 |
| VDS | Chứng khoán Rồng Việt | -0,59 | -30.800 | 77.200 | 1,47 | 108.000 | 2,06 |
| CTI | Cường Thuận IDICO | 0,74 | 31.700 | 61.700 | 1,46 | 30.000 | 0,71 |
| DLG | Đức Long Gia Lai | 0,28 | 101.700 | 385.100 | 1,09 | 283.400 | 0,81 |
| VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 0,32 | 24.300 | 50.500 | 0,67 | 26.200 | 0,35 |
| FCN | FECON CORP | 0,12 | 7.900 | 52.300 | 0,83 | 44.400 | 0,70 |
| CTR | Công trình Viettel | -5,64 | -59.433 | 11.567 | 1,08 | 71.000 | 6,72 |
| BFC | Phân bón Bình Điền | -0,23 | -4.800 | 18.100 | 0,83 | 22.900 | 1,06 |
| NAF | Nafoods Group | -0,27 | -7.800 | 29.100 | 1,01 | 36.900 | 1,29 |
| DPG | Tập đoàn Đạt Phương | -0,63 | -14.200 | 24.000 | 1,06 | 38.200 | 1,70 |
| BCM | Becamex Group | 0,26 | 4.000 | 11.400 | 0,76 | 7.400 | 0,49 |
| CRE | Bất động sản Thế Kỷ | -0,73 | -74.100 | 90.500 | 0,87 | 164.600 | 1,60 |
| DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -8,37 | -766.200 | 138.600 | 1,49 | 904.800 | 9,87 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



