Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -32,65 | -1.273.500 | 133.200 | 3,40 | 1.406.700 | 36,05 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | -6,60 | -247.200 | 126.400 | 3,36 | 373.600 | 9,96 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | -25,55 | -1.993.700 | 252.100 | 3,25 | 2.245.800 | 28,80 |
PC1 | Tập đoàn PC1 | 1,92 | 84.550 | 140.700 | 3,19 | 56.150 | 1,27 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | -0,65 | -44.716 | 213.500 | 3,17 | 258.216 | 3,82 |
FCN | FECON CORP | -1,14 | -77.500 | 214.100 | 3,12 | 291.600 | 4,26 |
IJC | Becamex IJC | 0,68 | 51.000 | 235.900 | 3,07 | 184.900 | 2,39 |
SCR | TTC Land | 0,56 | 76.102 | 403.402 | 3,03 | 327.300 | 2,47 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | 1,80 | 117.600 | 197.100 | 3,02 | 79.500 | 1,22 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 2,65 | 91.800 | 101.500 | 2,92 | 9.700 | 0,28 |
CSM | Cao su Miền Nam | 2,17 | 159.800 | 206.000 | 2,79 | 46.200 | 0,62 |
GEG | Điện Gia Lai | 2,76 | 167.100 | 167.100 | 2,76 | 0 | 0,00 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 0,71 | 18.730 | 64.330 | 2,48 | 45.600 | 1,77 |
VPL | Vinpearl | 2,43 | 25.700 | 25.900 | 2,44 | 200 | 0,02 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 0,76 | 26.200 | 83.200 | 2,44 | 57.000 | 1,68 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | -0,32 | -43.800 | 356.000 | 2,39 | 399.800 | 2,71 |
MSH | May Sông Hồng | 2,08 | 55.600 | 62.800 | 2,35 | 7.200 | 0,27 |
VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | 1,90 | 233.100 | 246.700 | 2,01 | 13.600 | 0,11 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 1,58 | 86.200 | 107.800 | 1,98 | 21.600 | 0,40 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 1,27 | 18.600 | 28.600 | 1,95 | 10.000 | 0,68 |
Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.