Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | Vietjet Air | -8,92 | -100.650 | 73.000 | 6,52 | 173.650 | 15,44 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 5,45 | 589.800 | 658.500 | 6,09 | 68.700 | 0,64 |
SSB | SeABank | 5,11 | 278.900 | 326.300 | 5,98 | 47.400 | 0,87 |
VCG | VINACONEX | -25,47 | -1.107.500 | 220.500 | 5,12 | 1.328.000 | 30,59 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | -1,27 | -23.600 | 92.400 | 5,08 | 116.000 | 6,35 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 2,74 | 201.500 | 370.700 | 5,00 | 169.200 | 2,26 |
FTS | Chứng khoán FPT | 3,40 | 86.800 | 121.200 | 4,77 | 34.400 | 1,37 |
LCG | LIZEN | 4,54 | 475.100 | 495.800 | 4,74 | 20.700 | 0,20 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 3,04 | 81.020 | 126.120 | 4,72 | 45.100 | 1,68 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | -4,45 | -107.622 | 109.700 | 4,55 | 217.322 | 9,00 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 3,21 | 338.000 | 467.300 | 4,43 | 129.300 | 1,22 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 0,92 | 21.300 | 93.500 | 4,12 | 72.200 | 3,20 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | -7,55 | -143.100 | 79.300 | 4,06 | 222.400 | 11,61 |
ELC | ELCOM | 2,89 | 127.500 | 166.200 | 3,77 | 38.700 | 0,88 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 1,15 | 59.600 | 195.700 | 3,76 | 136.100 | 2,62 |
HVN | Vietnam Airlines | -2,14 | -55.800 | 94.400 | 3,63 | 150.200 | 5,77 |
LPB | LPBank | -1,50 | -45.267 | 99.700 | 3,27 | 144.967 | 4,77 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 3,09 | 56.600 | 56.600 | 3,09 | 0 | 0,00 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -81,66 | -2.053.000 | 65.000 | 2,60 | 2.118.000 | 84,27 |
CSM | Cao su Miền Nam | 1,20 | 90.100 | 192.600 | 2,58 | 102.500 | 1,38 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.