Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 270,50 | 2.400.395 | 3.621.895 | 407,72 | 1.221.500 | 137,22 |
MWG | Thế giới di động | 9,66 | 158.617 | 2.803.617 | 160,03 | 2.645.000 | 150,37 |
HPG | Hòa Phát | 67,40 | 2.631.894 | 4.418.300 | 113,10 | 1.786.406 | 45,69 |
SHB | SHB | 76,03 | 5.962.463 | 7.632.400 | 97,13 | 1.669.937 | 21,10 |
VIC | VinGroup | -37,38 | -526.693 | 1.356.875 | 91,79 | 1.883.568 | 129,17 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 50,61 | 1.337.400 | 2.215.800 | 84,10 | 878.400 | 33,49 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 16,88 | 598.292 | 2.811.900 | 77,16 | 2.213.608 | 60,28 |
MBB | MBBank | 49,07 | 2.104.900 | 2.489.300 | 57,99 | 384.400 | 8,92 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -19,88 | -1.256.900 | 3.567.400 | 56,01 | 4.824.300 | 75,89 |
VNM | VINAMILK | 7,78 | 136.300 | 964.200 | 54,94 | 827.900 | 47,16 |
LPB | LPBank | 37,69 | 1.100.984 | 1.308.700 | 44,76 | 207.716 | 7,07 |
VCB | Vietcombank | 12,11 | 197.011 | 712.207 | 42,25 | 515.196 | 30,14 |
VHM | Vinhomes | -68,97 | -1.253.250 | 761.022 | 41,35 | 2.014.272 | 110,32 |
VRE | Vincom Retail | -44,44 | -2.151.981 | 2.007.900 | 41,30 | 4.159.881 | 85,74 |
VPB | VPBank | 24,10 | 1.426.100 | 2.228.600 | 37,73 | 802.500 | 13,62 |
HVN | Vietnam Airlines | -0,71 | -12.650 | 1.158.200 | 37,47 | 1.170.850 | 38,18 |
TCB | Techcombank | 33,45 | 1.262.213 | 1.388.213 | 36,78 | 126.000 | 3,33 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 21,63 | 159.100 | 267.500 | 36,18 | 108.400 | 14,54 |
MSN | Tập đoàn Masan | 27,23 | 466.589 | 603.001 | 35,19 | 136.412 | 7,96 |
ACB | ACB | 24,86 | 1.013.700 | 1.338.200 | 32,81 | 324.500 | 7,95 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.