Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | Vincom Retail | -2,89 | -121.140 | 499.260 | 12,35 | 620.400 | 15,24 |
VNM | VINAMILK | -2,39 | -40.939 | 212.637 | 12,25 | 253.576 | 14,64 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 3,97 | 105.000 | 272.400 | 10,46 | 167.400 | 6,49 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 8,81 | 698.506 | 827.706 | 10,45 | 129.200 | 1,64 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 3,35 | 199.562 | 614.162 | 10,28 | 414.600 | 6,93 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 8,95 | 64.083 | 69.400 | 9,69 | 5.317 | 0,74 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 0,05 | 320 | 353.170 | 9,44 | 352.850 | 9,39 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 7,43 | 630.900 | 709.700 | 8,35 | 78.800 | 0,92 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 5,53 | 133.003 | 197.009 | 8,19 | 64.006 | 2,66 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 7,10 | 421.700 | 472.700 | 7,96 | 51.000 | 0,86 |
DPR | Cao su Đồng Phú | 4,54 | 112.800 | 154.600 | 6,27 | 41.800 | 1,73 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -0,35 | -7.540 | 115.000 | 6,18 | 122.540 | 6,53 |
NKG | Thép Nam Kim | 0,04 | 5.500 | 450.800 | 6,01 | 445.300 | 5,97 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -52,31 | -1.411.445 | 149.800 | 5,55 | 1.561.245 | 57,86 |
VIX | Chứng khoán VIX | 4,82 | 376.197 | 412.700 | 5,28 | 36.503 | 0,47 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 3,85 | 64.800 | 83.100 | 4,95 | 18.300 | 1,11 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 4,05 | 74.380 | 83.300 | 4,53 | 8.920 | 0,49 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -7,80 | -219.000 | 100.300 | 3,57 | 319.300 | 11,37 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -0,18 | -5.300 | 113.200 | 3,50 | 118.500 | 3,67 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -13,12 | -221.568 | 58.700 | 3,47 | 280.268 | 16,59 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.