Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 8,07 | 1.019.600 | 1.154.900 | 9,14 | 135.300 | 1,06 |
CTR | Công trình Viettel | 5,78 | 67.900 | 91.400 | 7,80 | 23.500 | 2,02 |
VTP | Bưu chính Viettel | -5,40 | -52.600 | 75.100 | 7,68 | 127.700 | 13,07 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | -3,49 | -153.200 | 337.700 | 7,67 | 490.900 | 11,16 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 5,53 | 170.900 | 234.700 | 7,60 | 63.800 | 2,07 |
BCG | Bamboo Capital | 2,17 | 723.281 | 2.372.400 | 7,24 | 1.649.119 | 5,07 |
TCM | Dệt may Thành Công | 6,81 | 234.200 | 242.400 | 7,05 | 8.200 | 0,24 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -2,49 | -180.600 | 502.600 | 6,87 | 683.200 | 9,36 |
KDH | Nhà Khang Điền | -2,21 | -82.130 | 249.300 | 6,72 | 331.430 | 8,93 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | -4,76 | -88.900 | 123.100 | 6,63 | 212.000 | 11,39 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -2,53 | -89.100 | 213.400 | 6,22 | 302.500 | 8,76 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 2,24 | 25.000 | 67.500 | 6,02 | 42.500 | 3,78 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 2,37 | 46.400 | 111.400 | 5,62 | 65.000 | 3,25 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | -4,08 | -193.150 | 251.600 | 5,35 | 444.750 | 9,42 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 2,87 | 553.800 | 959.300 | 5,03 | 405.500 | 2,16 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 0,22 | 10.300 | 267.600 | 4,87 | 257.300 | 4,65 |
AAA | An Phát Bioplastics | 4,10 | 590.995 | 642.500 | 4,46 | 51.505 | 0,36 |
TPB | TPBank | -54,68 | -4.146.626 | 334.974 | 4,41 | 4.481.600 | 59,09 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 0,56 | 8.200 | 60.300 | 4,33 | 52.100 | 3,76 |
FRT | Bán lẻ FPT | -11,89 | -80.530 | 28.700 | 4,21 | 109.230 | 16,09 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.