Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMP | Nhựa Bình Minh | -3,13 | -22.087 | 13.013 | 1,84 | 35.100 | 4,97 |
BSI | Chứng khoán BIDV | -8,17 | -185.800 | 35.400 | 1,57 | 221.200 | 9,74 |
NKG | Thép Nam Kim | -18,58 | -1.090.189 | 90.511 | 1,54 | 1.180.700 | 20,12 |
HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 1,27 | 152.700 | 183.600 | 1,53 | 30.900 | 0,26 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -1,68 | -47.200 | 40.900 | 1,45 | 88.100 | 3,13 |
TVS | Chứng khoán Thiên Việt | 1,43 | 79.900 | 80.900 | 1,45 | 1.000 | 0,02 |
AGG | Bất động sản An Gia | 0,98 | 55.600 | 81.800 | 1,44 | 26.200 | 0,46 |
NAF | Nafoods Group | 1,38 | 40.500 | 40.500 | 1,38 | 0 | 0,00 |
CTR | Công trình Viettel | -3,17 | -38.731 | 16.500 | 1,34 | 55.231 | 4,52 |
VCG | VINACONEX | -38,72 | -1.408.610 | 48.690 | 1,34 | 1.457.300 | 40,06 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 0,03 | 1.300 | 39.700 | 1,32 | 38.400 | 1,29 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | -2,84 | -108.900 | 48.800 | 1,27 | 157.700 | 4,11 |
GAS | PV Gas | -14,20 | -238.943 | 20.257 | 1,20 | 259.200 | 15,40 |
CTI | Cường Thuận IDICO | -0,66 | -26.200 | 43.900 | 1,09 | 70.100 | 1,75 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 0,78 | 52.200 | 71.100 | 1,06 | 18.900 | 0,28 |
SSB | SeABank | -1,19 | -62.779 | 54.400 | 1,04 | 117.179 | 2,23 |
VTP | Bưu chính Viettel | -6,31 | -64.454 | 10.600 | 1,04 | 75.054 | 7,35 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | 0,79 | 35.900 | 43.600 | 0,96 | 7.700 | 0,17 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 0,83 | 50.500 | 57.600 | 0,94 | 7.100 | 0,12 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -13,12 | -1.131.000 | 76.900 | 0,90 | 1.207.900 | 14,01 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.