Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -19,10 | -369.700 | 55.800 | 2,87 | 425.500 | 21,96 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -0,85 | -18.200 | 63.000 | 2,85 | 81.200 | 3,69 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 2,66 | 190.500 | 201.700 | 2,81 | 11.200 | 0,16 |
PC1 | Tập đoàn PC1 | -2,27 | -101.961 | 122.739 | 2,77 | 224.700 | 5,04 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | -3,19 | -144.250 | 121.600 | 2,69 | 265.850 | 5,88 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | -5,81 | -165.950 | 75.400 | 2,60 | 241.350 | 8,41 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 0,96 | 81.600 | 194.600 | 2,31 | 113.000 | 1,35 |
VCG | VINACONEX | -14,20 | -658.523 | 106.500 | 2,29 | 765.023 | 16,49 |
CTR | Công trình Viettel | -12,16 | -137.230 | 23.270 | 2,07 | 160.500 | 14,23 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1,64 | 32.400 | 40.000 | 2,03 | 7.600 | 0,38 |
EVF | Tài chính Điện lực | -1,74 | -172.600 | 206.000 | 2,00 | 378.600 | 3,74 |
AAA | An Phát Bioplastics | 1,19 | 167.500 | 267.000 | 1,89 | 99.500 | 0,70 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -0,11 | -1.900 | 30.500 | 1,83 | 32.400 | 1,94 |
PPC | Nhiệt điện Phả Lại | -0,04 | -2.700 | 143.700 | 1,81 | 146.400 | 1,85 |
DLG | Đức Long Gia Lai | 0,75 | 324.900 | 724.400 | 1,66 | 399.500 | 0,91 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 1,62 | 73.800 | 73.800 | 1,62 | 0 | 0,00 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 0,07 | 2.300 | 54.600 | 1,60 | 52.300 | 1,53 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 0,93 | 60.200 | 100.000 | 1,55 | 39.800 | 0,62 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | 1,47 | 83.300 | 85.600 | 1,51 | 2.300 | 0,04 |
DPR | Cao su Đồng Phú | -11,04 | -287.900 | 39.400 | 1,51 | 327.300 | 12,54 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.