Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 1,16 | 26.900 | 60.300 | 2,61 | 33.400 | 1,46 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 2,44 | 106.800 | 107.800 | 2,46 | 1.000 | 0,02 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 2,22 | 109.300 | 113.900 | 2,31 | 4.600 | 0,09 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 0,59 | 45.800 | 176.400 | 2,29 | 130.600 | 1,70 |
EVF | Tài chính Điện lực | 2,24 | 216.300 | 218.900 | 2,27 | 2.600 | 0,03 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2,22 | 305.300 | 310.300 | 2,25 | 5.000 | 0,04 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 1,92 | 163.100 | 188.500 | 2,22 | 25.400 | 0,30 |
APG | Chứng khoán APG | 2,07 | 173.900 | 182.300 | 2,17 | 8.400 | 0,10 |
KDC | Tập đoàn KIDO | 1,75 | 31.000 | 37.600 | 2,13 | 6.600 | 0,38 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -3,61 | -408.800 | 235.400 | 2,07 | 644.200 | 5,67 |
SAB | SABECO | -29,45 | -623.650 | 42.850 | 2,03 | 666.500 | 31,48 |
VCB | Vietcombank | -5,15 | -90.337 | 35.423 | 2,02 | 125.760 | 7,17 |
ELC | ELCOM | 1,22 | 54.300 | 88.500 | 1,99 | 34.200 | 0,78 |
CTF | City Auto | 1,98 | 91.100 | 91.100 | 1,98 | 0 | 0,00 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | -0,70 | -56.727 | 156.573 | 1,94 | 213.300 | 2,63 |
VTP | Bưu chính Viettel | -1,63 | -13.692 | 15.300 | 1,82 | 28.992 | 3,45 |
FCN | FECON CORP | 1,27 | 92.900 | 124.600 | 1,70 | 31.700 | 0,44 |
AGG | Bất động sản An Gia | -1,70 | -102.800 | 97.200 | 1,62 | 200.000 | 3,33 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 0,82 | 63.000 | 123.500 | 1,61 | 60.500 | 0,79 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | -0,51 | -9.770 | 30.300 | 1,59 | 40.070 | 2,10 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.