Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 52,94 | 2.964.100 | 3.080.800 | 55,03 | 116.700 | 2,09 |
NLG | BĐS Nam Long | 2,30 | 59.900 | 1.378.800 | 54,77 | 1.318.900 | 52,46 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 36,57 | 1.580.700 | 2.145.300 | 49,70 | 564.600 | 13,13 |
TPB | TPBank | 18,27 | 1.244.000 | 3.242.300 | 48,07 | 1.998.300 | 29,80 |
VSC | VICONSHIP | 37,81 | 2.204.142 | 2.302.242 | 39,52 | 98.100 | 1,70 |
HCM | Chứng khoán HSC | 37,88 | 1.554.100 | 1.561.800 | 38,07 | 7.700 | 0,19 |
DIG | DIC Corp | 35,14 | 1.900.906 | 2.013.506 | 37,22 | 112.600 | 2,08 |
NVL | Novaland | 12,80 | 831.700 | 2.183.300 | 33,76 | 1.351.600 | 20,96 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 29,67 | 292.300 | 324.500 | 32,95 | 32.200 | 3,27 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 29,31 | 416.600 | 443.700 | 31,21 | 27.100 | 1,90 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 9,23 | 277.000 | 917.900 | 30,93 | 640.900 | 21,70 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 15,74 | 811.600 | 1.476.400 | 28,52 | 664.800 | 12,78 |
VCG | VINACONEX | -43,91 | -1.888.900 | 1.096.300 | 25,51 | 2.985.200 | 69,42 |
KDH | Nhà Khang Điền | -26,11 | -839.400 | 816.600 | 25,40 | 1.656.000 | 51,51 |
GMD | Gemadept | 21,92 | 360.041 | 366.234 | 22,30 | 6.193 | 0,38 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 17,54 | 857.800 | 1.036.200 | 21,20 | 178.400 | 3,65 |
MBB | MBBank | 0,04 | 1.600 | 686.386 | 19,52 | 684.786 | 19,48 |
SAB | SABECO | -5,27 | -110.101 | 404.400 | 19,42 | 514.501 | 24,70 |
NKG | Thép Nam Kim | 18,87 | 1.347.400 | 1.368.300 | 19,16 | 20.900 | 0,29 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 14,70 | 248.400 | 321.200 | 19,04 | 72.800 | 4,33 |
Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.