NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
CTG VietinBank -23,10 -611.295 865.705 32,67 1.477.000 55,76
DGC Hóa chất Đức Giang -19,91 -227.900 316.200 27,78 544.100 47,69
STB Sacombank -31,04 -801.098 662.502 25,77 1.463.600 56,81
GMD Gemadept -3,32 -65.300 530.100 25,57 595.400 28,89
VIX Chứng khoán VIX -81,43 -6.372.200 1.940.400 25,11 8.312.600 106,53
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 12,02 533.700 1.101.400 24,99 567.700 12,97
SSI Chứng khoán SSI -4,27 -181.713 1.031.951 24,31 1.213.664 28,57
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn -23,82 -496.400 463.700 22,23 960.100 46,05
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 6,98 118.125 333.400 19,91 215.275 12,93
VCG VINACONEX -7,04 -314.800 773.200 17,43 1.088.000 24,47
DXG Địa ốc Đất Xanh -2,27 -145.600 1.061.000 15,28 1.206.600 17,55
EIB Eximbank 5,63 309.600 782.400 14,59 472.800 8,96
BID BIDV -43,59 -1.211.784 393.900 14,15 1.605.684 57,74
HCM Chứng khoán HSC -74,69 -2.853.800 484.100 12,73 3.337.900 87,43
NKG Thép Nam Kim 8,28 686.900 1.047.300 12,66 360.400 4,38
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc -5,09 -238.899 554.801 12,55 793.700 17,64
DIG DIC Corp -9,12 -588.300 740.200 11,69 1.328.500 20,82
NVL Novaland 8,59 899.300 1.214.500 11,60 315.200 3,02
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 7,38 299.200 387.800 9,56 88.600 2,18
SZC Sonadezi Châu Đức -1,71 -53.700 301.300 9,36 355.000 11,07

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.