NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
NLG BĐS Nam Long -9,66 -254.200 566.600 21,36 820.800 31,02
HDB HDBank -34,83 -1.550.400 805.400 18,11 2.355.800 52,94
VHM Vinhomes -16,12 -397.187 352.113 14,30 749.300 30,42
VRE Vincom Retail 7,30 325.223 632.223 14,13 307.000 6,83
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 8,86 195.850 307.500 14,01 111.650 5,14
PDR BĐS Phát Đạt -9,54 -356.400 519.600 13,85 876.000 23,38
DBC Tập đoàn DABACO -13,23 -482.900 416.900 11,48 899.800 24,72
CTD Xây dựng Coteccons 4,66 71.300 174.500 11,31 103.200 6,65
STB Sacombank 0,65 23.200 394.900 11,20 371.700 10,55
GMD Gemadept 2,37 28.600 138.100 11,18 109.500 8,80
ACB ACB 0,00 0 375.900 10,17 375.900 10,17
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 0,11 12.361 605.000 9,47 592.639 9,36
VIC VinGroup -14,96 -357.321 199.950 8,42 557.271 23,38
TLG Tập đoàn Thiên Long 1,85 38.400 138.900 6,74 100.500 4,88
VCI Chứng khoán Vietcap -6,23 -132.800 137.400 6,47 270.200 12,70
FRT Bán lẻ FPT -10,06 -65.800 40.400 6,17 106.200 16,23
GVR Tập đoàn CN Cao su VN -6,78 -227.300 206.800 6,08 434.100 12,86
VGC Tổng Công ty Viglacera -0,38 -7.400 109.800 5,58 117.200 5,96
SHB SHB -15,29 -1.372.630 495.900 5,53 1.868.530 20,82
PNJ Vàng Phú Nhuận 0,00 0 56.800 5,33 56.800 5,33

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.