Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS | PV Gas | 0,74 | 10.739 | 49.069 | 3,37 | 38.330 | 2,63 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 0,00 | 2 | 34.002 | 3,34 | 34.000 | 3,34 |
GMD | Gemadept | -14,18 | -216.694 | 50.506 | 3,30 | 267.200 | 17,49 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2,76 | 318.900 | 319.500 | 2,76 | 600 | 0,01 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 2,69 | 75.600 | 75.600 | 2,69 | 0 | 0,00 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 2,49 | 85.100 | 85.800 | 2,51 | 700 | 0,02 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 1,30 | 89.700 | 169.700 | 2,47 | 80.000 | 1,17 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | -15,33 | -1.252.700 | 185.530 | 2,32 | 1.438.230 | 17,64 |
BMP | Nhựa Bình Minh | -0,27 | -2.200 | 17.100 | 2,14 | 19.300 | 2,41 |
DIG | DIC Corp | -14,12 | -741.239 | 110.900 | 2,11 | 852.139 | 16,23 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 0,35 | 11.800 | 71.400 | 2,10 | 59.600 | 1,75 |
DGW | Thế Giới Số | -2,22 | -54.190 | 50.000 | 2,07 | 104.190 | 4,28 |
DCM | Đạm Cà Mau | -12,11 | -333.700 | 55.700 | 2,03 | 389.400 | 14,14 |
HCM | Chứng khoán HSC | -9,00 | -310.095 | 60.300 | 1,89 | 370.395 | 10,88 |
BID | BIDV | -43,79 | -942.300 | 40.200 | 1,87 | 982.500 | 45,66 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -0,94 | -32.842 | 65.358 | 1,85 | 98.200 | 2,79 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | -0,98 | -171.400 | 332.300 | 1,83 | 503.700 | 2,81 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 0,11 | 1.400 | 22.600 | 1,81 | 21.200 | 1,69 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 0,79 | 37.600 | 79.100 | 1,67 | 41.500 | 0,88 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | -0,71 | -66.388 | 155.712 | 1,67 | 222.100 | 2,38 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.