Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEE | Thiết bị điện GELEX | 3,07 | 39.500 | 75.400 | 5,84 | 35.900 | 2,78 |
SSB | SeABank | 4,82 | 260.300 | 291.700 | 5,40 | 31.400 | 0,58 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 0,75 | 50.300 | 373.200 | 5,36 | 322.900 | 4,61 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | -17,73 | -266.613 | 76.400 | 5,09 | 343.013 | 22,82 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | -13,41 | -417.700 | 152.600 | 4,92 | 570.300 | 18,33 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 4,52 | 533.700 | 571.100 | 4,84 | 37.400 | 0,32 |
TCB | Techcombank | 0,12 | 4.420 | 170.120 | 4,82 | 165.700 | 4,70 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 3,79 | 312.800 | 372.300 | 4,52 | 59.500 | 0,73 |
IJC | Becamex IJC | -2,39 | -192.500 | 341.900 | 4,14 | 534.400 | 6,53 |
NKG | Thép Nam Kim | -17,34 | -1.391.500 | 328.100 | 4,11 | 1.719.600 | 21,45 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 2,77 | 863.600 | 1.272.000 | 4,08 | 408.400 | 1,31 |
VRE | Vincom Retail | -48,43 | -1.941.071 | 161.400 | 4,03 | 2.102.471 | 52,46 |
VTP | Bưu chính Viettel | -8,61 | -76.912 | 34.688 | 3,93 | 111.600 | 12,53 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -25,82 | -1.755.700 | 262.700 | 3,90 | 2.018.400 | 29,72 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | -1,97 | -158.900 | 321.400 | 3,90 | 480.300 | 5,86 |
DCM | Đạm Cà Mau | -16,94 | -498.051 | 109.649 | 3,72 | 607.700 | 20,66 |
PHR | Cao su Phước Hòa | -16,35 | -352.800 | 80.000 | 3,69 | 432.800 | 20,04 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | -1,62 | -102.300 | 210.700 | 3,34 | 313.000 | 4,96 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | -6,61 | -197.988 | 97.040 | 3,26 | 295.028 | 9,87 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | -12,52 | -268.307 | 67.100 | 3,15 | 335.407 | 15,66 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.