Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ACL | 29,45 | 13.950 | 14.900 | 950 |
6,81
|
| TSC | 113,99 | 3.040 | 3.250 | 210 |
6,90
|
| VPL | -1.703,90 | 95.000 | 101.600 | 6.600 |
6,94
|
| VTB | 19,01 | 19.150 | 20.450 | 1.300 |
6,78
|
| TLG | 12,31 | 55.500 | 59.300 | 3.800 |
6,84
|
| NNC | 11,13 | 53.900 | 57.600 | 3.700 |
6,86
|
| FIT | 34,34 | 4.780 | 5.110 | 330 |
6,90
|
| VAF | 5,59 | 17.100 | 18.250 | 1.150 |
6,72
|
| PLP | 22,41 | 7.310 | 7.820 | 510 |
6,97
|
| GEE | 23,17 | 197.000 | 210.700 | 13.700 |
6,95
|
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SVI | 9,85 | 44.150 | 41.100 | -3.050 |
-6,90
|
| PJT | 12,24 | 9.000 | 8.380 | -620 |
-6,88
|
| FUEIP100 | 1,18 | 13.120 | 12.260 | -860 |
-6,55
|
| FUCVREIT | 0,90 | 8.400 | 7.910 | -490 |
-5,83
|
| HRC | 10,22 | 29.000 | 27.500 | -1.500 |
-5,17
|
| TN1 | 6,10 | 15.700 | 14.900 | -800 |
-5,09
|
| VCA | 128,52 | 8.600 | 8.210 | -390 |
-4,53
|
| DAT | 9,86 | 9.090 | 8.800 | -290 |
-3,19
|
| TNI | -10,12 | 5.570 | 5.400 | -170 |
-3,05
|
| DSC | 13,68 | 15.150 | 14.700 | -450 |
-2,97
|
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.041 | 284.088,87 | 3.023.242 | 93.968 | 210.367,11 | 2.124.041 |
| FUEVFVND | 68.586 | 200.313,78 | 2.682.453 | 74.676 | 140.399,96 | 2.047.077 |
| FUESSVFL | 50.899 | 84.150,16 | 1.610.953 | 52.236 | 72.684,62 | 1.428.016 |
| HPG | 3.999 | 73.435,37 | 23.907.246 | 3.072 | 76.287,89 | 19.076.708 |
| SHB | 8.561 | 56.265,17 | 8.379.439 | 6.715 | 61.138,18 | 7.141.364 |
| STB | 5.600 | 60.727,21 | 11.978.787 | 5.070 | 61.277,97 | 10.943.268 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.948 | 56.804,36 | 17.099.159 | 3.322 | 58.755,74 | 14.881.079 |
| HAG | 5.923 | 50.162,05 | 10.382.291 | 4.832 | 50.623,82 | 8.546.504 |
| MBB | 4.095 | 51.133,63 | 14.189.725 | 3.604 | 49.172,48 | 12.007.277 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.041 | 284.088,87 | 3.023.242 | 93.968 | 210.367,11 | 2.124.041 |
| FUEVFVND | 68.586 | 200.313,78 | 2.682.453 | 74.676 | 140.399,96 | 2.047.077 |
| FUESSVFL | 50.899 | 84.150,16 | 1.610.953 | 52.236 | 72.684,62 | 1.428.016 |
| HPG | 3.999 | 73.435,37 | 23.907.246 | 3.072 | 76.287,89 | 19.076.708 |
| STB | 5.600 | 60.727,21 | 11.978.787 | 5.070 | 61.277,97 | 10.943.268 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.948 | 56.804,36 | 17.099.159 | 3.322 | 58.755,74 | 14.881.079 |
| SHB | 8.561 | 56.265,17 | 8.379.439 | 6.715 | 61.138,18 | 7.141.364 |
| MBB | 4.095 | 51.133,63 | 14.189.725 | 3.604 | 49.172,48 | 12.007.277 |
| HAG | 5.923 | 50.162,05 | 10.382.291 | 4.832 | 50.623,82 | 8.546.504 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 8,43 | 315.852 | 3.409.340 | 90,70 | 3.093.488 | 82,27 |
| SSI | -36,30 | -1.120.732 | 2.688.337 | 87,74 | 3.809.069 | 124,05 |
| VIC | -160,40 | -600.982 | 1.284.912 | 347,42 | 1.885.894 | 507,82 |
| VNM | 65,80 | 1.009.213 | 3.844.504 | 250,93 | 2.835.291 | 185,13 |
| VCB | -64,76 | -1.122.912 | 432.900 | 24,96 | 1.555.812 | 89,73 |
| VIX | 26,54 | 1.074.204 | 5.484.104 | 134,84 | 4.409.900 | 108,30 |
| GEX | -37,87 | -807.551 | 871.400 | 40,86 | 1.678.951 | 78,73 |
| MWG | -4,67 | -58.735 | 867.115 | 69,32 | 925.850 | 73,99 |
| VRE | -34,89 | -995.900 | 3.820.200 | 133,16 | 4.816.100 | 168,05 |
| VHM | -229,18 | -2.167.503 | 1.063.248 | 111,65 | 3.230.751 | 340,84 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 93,38 | 960.368 | 1.312.194 | 127,40 | 351.826 | 34,02 |
| HPG | 8,43 | 315.852 | 3.409.340 | 90,70 | 3.093.488 | 82,27 |
| VIC | -160,40 | -600.982 | 1.284.912 | 347,42 | 1.885.894 | 507,82 |
| VNM | 65,80 | 1.009.213 | 3.844.504 | 250,93 | 2.835.291 | 185,13 |
| MSN | 90,64 | 1.154.023 | 2.023.215 | 158,68 | 869.192 | 68,05 |
| VIX | 26,54 | 1.074.204 | 5.484.104 | 134,84 | 4.409.900 | 108,30 |
| VPB | 60,31 | 2.063.356 | 3.112.500 | 90,98 | 1.049.144 | 30,67 |
| VJC | 45,65 | 222.552 | 435.800 | 89,54 | 213.248 | 43,89 |
| VRE | -34,89 | -995.900 | 3.820.200 | 133,16 | 4.816.100 | 168,05 |
| VHM | -229,18 | -2.167.503 | 1.063.248 | 111,65 | 3.230.751 | 340,84 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



