Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VDS | 12,00 | 18.600 | 19.900 | 1.300 | 6,98 |
ABS | 116,34 | 4.010 | 4.290 | 280 | 6,98 |
CSV | 19,33 | 38.700 | 41.400 | 2.700 | 6,97 |
TPC | 11,14 | 7.500 | 8.020 | 520 | 6,93 |
VCA | 97,70 | 12.650 | 13.500 | 850 | 6,71 |
TMP | 15,47 | 69.900 | 74.000 | 4.100 | 5,86 |
TDW | 8,67 | 51.900 | 54.900 | 3.000 | 5,78 |
FUEIP100 | 1,11 | 8.320 | 8.790 | 470 | 5,64 |
TCR | -3,96 | 3.220 | 3.400 | 180 | 5,59 |
PAC | 13,66 | 36.000 | 38.000 | 2.000 | 5,55 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DC4 | 4,17 | 15.300 | 14.250 | -1.050 | -6,86 |
MDG | -7,72 | 11.100 | 10.450 | -650 | -5,85 |
VAF | 7,80 | 14.850 | 14.000 | -850 | -5,72 |
SVC | 22,78 | 22.900 | 21.600 | -1.300 | -5,67 |
VPH | 4,14 | 7.670 | 7.270 | -400 | -5,21 |
LM8 | 7,59 | 14.000 | 13.300 | -700 | -5,00 |
SC5 | 8,49 | 22.100 | 21.000 | -1.100 | -4,97 |
APH | 12,35 | 7.020 | 6.710 | -310 | -4,41 |
SVD | -15,94 | 3.570 | 3.420 | -150 | -4,20 |
GMH | 21,65 | 8.350 | 8.020 | -330 | -3,95 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.647 | 244.114,09 | 2.364.107 | 103.258 | 196.862,60 | 1.779.203 |
FUEVFVND | 70.470 | 146.187,12 | 2.032.644 | 71.920 | 116.072,69 | 1.647.116 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.781 | 56.615,96 | 19.205.010 | 2.948 | 58.886,01 | 15.572.230 |
FUESSVFL | 48.211 | 64.426,23 | 1.275.826 | 50.498 | 55.267,23 | 1.146.368 |
STB | 5.728 | 56.087,21 | 10.780.764 | 5.203 | 56.508,57 | 9.864.949 |
SSI | 3.803 | 44.195,34 | 13.544.847 | 3.263 | 45.718,72 | 12.020.697 |
HQC | 9.186 | 40.721,46 | 6.246.428 | 6.519 | 45.002,64 | 4.899.054 |
HAG | 5.805 | 44.458,22 | 9.513.741 | 4.673 | 45.108,11 | 7.770.747 |
MBB | 4.009 | 39.213,90 | 10.994.105 | 3.567 | 38.820,65 | 9.683.198 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.647 | 244.114,09 | 2.364.107 | 103.258 | 196.862,60 | 1.779.203 |
FUEVFVND | 70.470 | 146.187,12 | 2.032.644 | 71.920 | 116.072,69 | 1.647.116 |
FUESSVFL | 48.211 | 64.426,23 | 1.275.826 | 50.498 | 55.267,23 | 1.146.368 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.781 | 56.615,96 | 19.205.010 | 2.948 | 58.886,01 | 15.572.230 |
STB | 5.728 | 56.087,21 | 10.780.764 | 5.203 | 56.508,57 | 9.864.949 |
HAG | 5.805 | 44.458,22 | 9.513.741 | 4.673 | 45.108,11 | 7.770.747 |
SSI | 3.803 | 44.195,34 | 13.544.847 | 3.263 | 45.718,72 | 12.020.697 |
HQC | 9.186 | 40.721,46 | 6.246.428 | 6.519 | 45.002,64 | 4.899.054 |
MBB | 4.009 | 39.213,90 | 10.994.105 | 3.567 | 38.820,65 | 9.683.198 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -103,56 | -694.162 | 1.777.696 | 265,46 | 2.471.858 | 369,02 |
MWG | -90,93 | -1.486.100 | 2.841.800 | 173,96 | 4.327.900 | 264,88 |
MBB | -0,46 | -18.938 | 9.775.187 | 244,78 | 9.794.125 | 245,24 |
TCB | 78,84 | 3.272.038 | 9.761.500 | 235,07 | 6.489.462 | 156,23 |
DGC | 68,01 | 592.665 | 1.507.700 | 173,73 | 915.035 | 105,72 |
VCB | -42,40 | -448.573 | 250.567 | 23,71 | 699.140 | 66,11 |
FRT | -43,03 | -238.100 | 58.000 | 10,53 | 296.100 | 53,56 |
ACB | 0,00 | 0 | 1.328.100 | 36,46 | 1.328.100 | 36,46 |
PDR | -1,60 | -71.600 | 1.548.600 | 34,00 | 1.620.200 | 35,60 |
DCM | -33,26 | -882.800 | 0 | 0,00 | 882.800 | 33,26 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -103,56 | -694.162 | 1.777.696 | 265,46 | 2.471.858 | 369,02 |
MBB | -0,46 | -18.938 | 9.775.187 | 244,78 | 9.794.125 | 245,24 |
TCB | 78,84 | 3.272.038 | 9.761.500 | 235,07 | 6.489.462 | 156,23 |
SSI | 158,19 | 6.035.818 | 6.893.958 | 180,67 | 858.140 | 22,48 |
MWG | -90,93 | -1.486.100 | 2.841.800 | 173,96 | 4.327.900 | 264,88 |
DGC | 68,01 | 592.665 | 1.507.700 | 173,73 | 915.035 | 105,72 |
HPG | 142,66 | 5.168.960 | 5.867.510 | 161,99 | 698.550 | 19,32 |
MSN | 99,73 | 1.355.874 | 1.483.970 | 109,20 | 128.096 | 9,47 |
CTG | 39,83 | 1.094.300 | 1.568.100 | 57,13 | 473.800 | 17,30 |
VIX | 37,82 | 3.686.900 | 4.103.600 | 42,15 | 416.700 | 4,32 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.