Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PBT | 10,45 | 8.800 | 10.100 | 1.300 | 14,77 |
HFC | 23,13 | 6.900 | 7.900 | 1.000 | 14,49 |
SPV | 10,00 | 14.600 | 16.700 | 2.100 | 14,38 |
PCM | -4,75 | 10.600 | 12.100 | 1.500 | 14,15 |
ICI | 78,69 | 5.700 | 6.500 | 800 | 14,04 |
TPS | 7,13 | 31.200 | 35.500 | 4.300 | 13,78 |
HU6 | 854,72 | 6.200 | 7.018 | 818 | 13,19 |
VHH | -4,44 | 3.100 | 3.500 | 400 | 12,90 |
GTD | -21,15 | 10.100 | 11.400 | 1.300 | 12,87 |
DCR | 320,90 | 5.300 | 5.908 | 608 | 11,47 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SHC | 9,65 | 12.000 | 10.200 | -1.800 | -15,00 |
TTG | 28,41 | 24.900 | 21.200 | -3.700 | -14,86 |
PHS | 49,20 | 9.800 | 8.400 | -1.400 | -14,29 |
ACS | 263,98 | 9.000 | 7.777 | -1.223 | -13,59 |
VDT | 18,02 | 21.000 | 18.150 | -2.850 | -13,57 |
NTW | 20,36 | 20.900 | 18.350 | -2.550 | -12,20 |
APP | -8,26 | 8.800 | 7.874 | -926 | -10,52 |
CFV | 8,19 | 24.600 | 22.050 | -2.550 | -10,37 |
USD | 5,92 | 22.500 | 20.250 | -2.250 | -10,00 |
VMG | 69,40 | 4.400 | 4.000 | -400 | -9,09 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
KSH | 8.740 | 0,90 | 239 | 3.775 | 2,96 | 339 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
CEN | 2.003 | 2,99 | 536 | 5.581 | 1,87 | 932 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | -13,24 | -625.000 | 0 | 0,00 | 625.000 | 13,24 |
ACV | -8,46 | -69.300 | 20.000 | 2,44 | 89.300 | 10,90 |
MPC | -0,40 | -27.200 | 0 | 0,00 | 27.200 | 0,40 |
CSI | -0,22 | -6.900 | 4.100 | 0,13 | 11.000 | 0,35 |
OIL | -0,20 | -16.300 | 100 | 0,00 | 16.400 | 0,20 |
DNW | -0,12 | -3.800 | 0 | 0,00 | 3.800 | 0,12 |
UDC | -0,04 | -13.200 | 20.800 | 0,07 | 34.000 | 0,12 |
MFS | -0,02 | -490 | 1.010 | 0,04 | 1.500 | 0,06 |
VTK | -0,02 | -300 | 200 | 0,01 | 500 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCH | 9,30 | 45.900 | 45.900 | 9,30 | 0 | 0,00 |
VEA | 7,28 | 189.710 | 189.710 | 7,28 | 0 | 0,00 |
ACV | -8,46 | -69.300 | 20.000 | 2,44 | 89.300 | 10,90 |
QNS | 1,45 | 28.500 | 28.500 | 1,45 | 0 | 0,00 |
FOC | 0,54 | 6.825 | 6.825 | 0,54 | 0 | 0,00 |
ABW | 0,54 | 64.000 | 64.000 | 0,54 | 0 | 0,00 |
HNG | 0,42 | 80.000 | 80.000 | 0,42 | 0 | 0,00 |
CSI | -0,22 | -6.900 | 4.100 | 0,13 | 11.000 | 0,35 |
ND2 | 0,11 | 3.000 | 3.000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
UDC | -0,04 | -13.200 | 20.800 | 0,07 | 34.000 | 0,12 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.