Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HUT 36,85 16.500 17.117 617 3,74
SHS 15,01 20.800 21.802 1.002 4,82
TV3 7,14 16.000 16.850 850 5,31
DNC 11,28 50.000 55.000 5.000 10,00
MAC 7,66 16.300 17.500 1.200 7,36
QHD 15,25 41.300 45.400 4.100 9,93
MBS 18,24 28.000 29.299 1.299 4,64
VTH 5,53 8.600 9.000 400 4,65
PHN 12,38 60.000 66.000 6.000 10,00
DTK 11,47 11.700 12.800 1.100 9,40

Cập nhật lúc 15:10 04/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SDG -4,42 14.000 12.621 -1.379 -9,85
NAG 11,67 10.400 9.407 -993 -9,55
PTX 7,73 28.600 26.000 -2.600 -9,09
EBS 7,85 12.300 11.185 -1.115 -9,07
TKU 19,22 14.700 13.400 -1.300 -8,84
HAT 9,91 37.800 34.545 -3.255 -8,61
POT -68,06 21.000 19.227 -1.773 -8,44
CTP 164,84 9.900 9.119 -781 -7,89
HCC 5,51 25.800 24.009 -1.791 -6,94
TFC 6,02 65.000 60.618 -4.382 -6,74

Cập nhật lúc 15:10 04/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.307 30.933,38 8.685.268 3.562 32.356,32 7.512.769
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.828 16.909,35 8.004.287 2.113 18.396,96 6.506.098
HUT 5.039 12.235,21 3.115.866 3.927 13.717,50 2.722.407
PVS 3.435 19.488,98 6.680.852 2.917 21.110,42 6.145.820
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 04/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHS 4.307 30.933,38 8.685.268 3.562 32.356,32 7.512.769
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.828 16.909,35 8.004.287 2.113 18.396,96 6.506.098
HUT 5.039 12.235,21 3.115.866 3.927 13.717,50 2.722.407
PVS 3.435 19.488,98 6.680.852 2.917 21.110,42 6.145.820
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 04/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -1,89 -105.100 148.000 2,51 253.100 4,40
NTP -7,12 -111.800 800 0,05 112.600 7,17
PVI -9,08 -112.400 0 0,00 112.400 9,08
PVS -3,17 -91.161 362.900 11,96 454.061 15,13
VC3 -6,12 -223.700 5.500 0,15 229.200 6,27
VGS -0,10 -3.200 59.300 1,71 62.500 1,81
SHS 28,21 1.361.834 2.654.800 56,29 1.292.966 28,08
MBS -1,13 -36.900 69.700 1,96 106.600 3,09
CEO -6,50 -203.800 3.583.000 85,23 3.786.800 91,73
IDC 4,55 117.585 204.400 7,94 86.815 3,39

Cập nhật lúc 15:10 04/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -1,89 -105.100 148.000 2,51 253.100 4,40
PLC 2,26 85.300 88.400 2,34 3.100 0,08
PVS -3,17 -91.161 362.900 11,96 454.061 15,13
VGS -0,10 -3.200 59.300 1,71 62.500 1,81
SHS 28,21 1.361.834 2.654.800 56,29 1.292.966 28,08
IVS 3,97 447.500 453.500 4,02 6.000 0,05
PSI 0,72 90.000 90.000 0,72 0 0,00
MBS -1,13 -36.900 69.700 1,96 106.600 3,09
CEO -6,50 -203.800 3.583.000 85,23 3.786.800 91,73
IDC 4,55 117.585 204.400 7,94 86.815 3,39

Cập nhật lúc 15:10 04/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.