Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BCF 13,60 41.000 44.900 3.900 9,51
TTL 30,28 8.600 9.400 800 9,30
SDN 6,13 30.200 33.000 2.800 9,27
L14 44,05 32.000 34.933 2.933 9,17
HGM 18,83 190.000 207.168 17.168 9,04
CMC -19,76 5.500 5.994 494 8,98
VTH 6,21 7.000 7.600 600 8,57
NBP -12,75 11.000 11.909 909 8,26
SRA 2,89 2.000 2.138 138 6,90
VLA -5,73 9.400 10.044 644 6,85

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
X20 7,16 11.100 10.080 -1.020 -9,19
SHN 145,44 6.900 6.300 -600 -8,70
EBS 9,05 12.400 11.335 -1.065 -8,59
STC 7,85 18.500 17.060 -1.440 -7,78
PIC 21,45 18.400 17.044 -1.356 -7,37
PPS 9,02 11.600 10.808 -792 -6,83
DAD 7,46 19.900 18.600 -1.300 -6,53
BBS 9,50 10.800 10.100 -700 -6,48
PTI 21.230,94 34.300 32.250 -2.050 -5,98
DHT 115,63 103.900 98.038 -5.862 -5,64

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.047 23.409,34 7.091.523 3.301 24.827,07 6.134.196
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS 3.452 17.995,28 6.103.845 2.948 19.503,40 5.649.432
HUT 4.908 10.758,78 2.844.200 3.783 12.064,43 2.457.875
CEO 2.541 11.926,95 6.454.754 1.848 13.067,42 5.143.104
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
SHS 4.047 23.409,34 7.091.523 3.301 24.827,07 6.134.196
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS 3.452 17.995,28 6.103.845 2.948 19.503,40 5.649.432
HUT 4.908 10.758,78 2.844.200 3.783 12.064,43 2.457.875
CEO 2.541 11.926,95 6.454.754 1.848 13.067,42 5.143.104
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PVS -44,37 -1.299.005 132.200 4,56 1.431.205 48,92
IDC -7,10 -126.800 212.000 11,88 338.800 18,98
NTP -1,52 -23.100 20.100 1,27 43.200 2,80
VGS -1,15 -35.300 41.400 1,35 76.700 2,50
SHS -1,39 -99.500 61.000 0,85 160.500 2,24
VFS -0,33 -17.700 108.400 1,68 126.100 2,01
DTD -1,24 -44.600 24.300 0,68 68.900 1,93
CEO -0,98 -66.800 7.500 0,11 74.300 1,09
TIG -1,02 -72.400 0 0,00 72.400 1,02
MBS -0,94 -31.800 100 0,00 31.900 0,95

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
IDC -7,10 -126.800 212.000 11,88 338.800 18,98
PVS -44,37 -1.299.005 132.200 4,56 1.431.205 48,92
TNG 4,00 157.511 177.700 4,52 20.189 0,52
VFS -0,33 -17.700 108.400 1,68 126.100 2,01
VGS -1,15 -35.300 41.400 1,35 76.700 2,50
NTP -1,52 -23.100 20.100 1,27 43.200 2,80
VC3 0,24 8.700 40.700 1,16 32.000 0,92
VCS 0,89 13.200 16.300 1,10 3.100 0,21
SHS -1,39 -99.500 61.000 0,85 160.500 2,24
DTD -1,24 -44.600 24.300 0,68 68.900 1,93

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.