Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
STB 6,82 29.200 29.600 400 1,36
HPG 14,52 25.150 25.350 200 0,79
VJC 52,07 104.200 105.000 800 0,76
MBB 5,87 23.750 23.900 150 0,63
VPB 11,93 18.150 18.250 100 0,55
VHM 8,04 42.800 43.000 200 0,46
FPT 26,71 130.000 130.600 600 0,46
SSI 17,18 32.400 32.500 100 0,30
EIB 14,41 18.300 18.350 50 0,27
PNJ 16,02 99.000 99.200 200 0,20

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NVL 10,55 12.700 11.850 -850 -6,69
PLX 15,91 46.400 45.800 -600 -1,29
POW 27,75 13.000 12.850 -150 -1,15
VCB 14,83 89.000 88.400 -600 -0,67
TCB 7,25 22.250 22.100 -150 -0,67
GAS 17,56 84.100 83.600 -500 -0,59
VRE 9,67 19.200 19.100 -100 -0,52
BID 12,06 48.500 48.300 -200 -0,41
VNM 16,09 74.900 74.600 -300 -0,40
TCH 13,50 17.650 17.600 -50 -0,28

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.769 54.177,03 18.517.965 2.926 56.271,90 14.928.244
STB 5.728 54.498,57 10.478.204 5.201 54.930,33 9.589.884
SSI 3.791 42.612,31 13.076.936 3.259 44.096,90 11.630.705
MBB 3.996 37.682,40 10.608.927 3.552 37.328,56 9.341.285
VPB 5.219 28.872,14 6.393.266 4.516 30.512,90 5.846.480
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
NVL 4.631 27.006,30 8.057.903 3.352 29.090,07 6.281.140
POW 4.654 27.349,02 6.618.742 4.132 27.533,95 5.916.136
CTG 3.488 23.844,18 7.754.210 3.075 25.235,47 7.234.447
TCH 4.978 18.468,89 5.356.716 3.448 20.597,40 4.137.857

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.728 54.498,57 10.478.204 5.201 54.930,33 9.589.884
HPG 3.769 54.177,03 18.517.965 2.926 56.271,90 14.928.244
SSI 3.791 42.612,31 13.076.936 3.259 44.096,90 11.630.705
MBB 3.996 37.682,40 10.608.927 3.552 37.328,56 9.341.285
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.219 28.872,14 6.393.266 4.516 30.512,90 5.846.480
POW 4.654 27.349,02 6.618.742 4.132 27.533,95 5.916.136
NVL 4.631 27.006,30 8.057.903 3.352 29.090,07 6.281.140
CTG 3.488 23.844,18 7.754.210 3.075 25.235,47 7.234.447
TCB 3.420 18.755,99 6.979.282 2.687 19.267,46 5.633.449

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG -60,34 -892.975 2.886.500 195,00 3.779.475 255,34
FPT 139,84 1.070.660 2.349.700 306,50 1.279.040 166,66
VCB -33,61 -380.512 1.112.800 97,49 1.493.312 131,10
VPB -21,84 -1.200.400 3.527.200 64,12 4.727.600 85,96
TCB -27,01 -1.223.200 2.601.400 57,42 3.824.600 84,42
MSN -70,95 -943.250 54.600 4,11 997.850 75,06
HPG -54,43 -2.160.757 593.400 15,00 2.754.157 69,44
VHM 36,23 856.432 1.680.700 71,42 824.268 35,19
STB -10,70 -361.400 805.700 23,67 1.167.100 34,37
HDB -26,33 -1.007.048 233.620 6,12 1.240.668 32,45

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 139,84 1.070.660 2.349.700 306,50 1.279.040 166,66
MWG -60,34 -892.975 2.886.500 195,00 3.779.475 255,34
VCB -33,61 -380.512 1.112.800 97,49 1.493.312 131,10
VNM 66,19 888.660 1.059.130 78,91 170.470 12,72
VHM 36,23 856.432 1.680.700 71,42 824.268 35,19
VPB -21,84 -1.200.400 3.527.200 64,12 4.727.600 85,96
TCB -27,01 -1.223.200 2.601.400 57,42 3.824.600 84,42
CTG 20,25 584.900 1.494.900 52,03 910.000 31,78
SSI 6,87 214.339 804.700 25,92 590.361 19,05
VRE 6,72 363.800 1.327.300 25,13 963.500 18,41

Cập nhật lúc 15:10 11/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.