Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SSI | 16,52 | 25.700 | 26.350 | 650 | 2,52 |
VIC | 16,98 | 40.850 | 41.850 | 1.000 | 2,44 |
SBT | 12,61 | 12.500 | 12.750 | 250 | 2,00 |
KDH | 64,89 | 33.300 | 33.800 | 500 | 1,50 |
BID | 11,35 | 46.000 | 46.600 | 600 | 1,30 |
FPT | 29,18 | 148.500 | 149.500 | 1.000 | 0,67 |
HDB | 6,00 | 26.700 | 26.850 | 150 | 0,56 |
GAS | 14,63 | 68.900 | 69.200 | 300 | 0,43 |
PNJ | 15,94 | 96.000 | 96.400 | 400 | 0,41 |
SAB | 17,17 | 57.500 | 57.700 | 200 | 0,34 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
NVL | -8,45 | 10.850 | 10.650 | -200 | -1,84 |
TCH | 10,22 | 16.000 | 15.800 | -200 | -1,25 |
HPG | 14,49 | 27.850 | 27.600 | -250 | -0,89 |
REE | 17,53 | 68.400 | 67.800 | -600 | -0,87 |
VRE | 9,86 | 17.850 | 17.700 | -150 | -0,84 |
MBB | 6,00 | 24.550 | 24.350 | -200 | -0,81 |
VPB | 11,57 | 19.500 | 19.350 | -150 | -0,76 |
EIB | 12,85 | 18.700 | 18.600 | -100 | -0,53 |
STB | 7,28 | 33.950 | 33.800 | -150 | -0,44 |
CTG | 8,98 | 36.400 | 36.250 | -150 | -0,41 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.781 | 56.615,96 | 19.205.010 | 2.948 | 58.886,01 | 15.572.230 |
STB | 5.728 | 56.087,21 | 10.780.764 | 5.203 | 56.508,57 | 9.864.949 |
SSI | 3.803 | 44.195,34 | 13.544.847 | 3.263 | 45.718,72 | 12.020.697 |
MBB | 4.009 | 39.213,90 | 10.994.105 | 3.567 | 38.820,65 | 9.683.198 |
VPB | 5.392 | 31.866,40 | 6.737.204 | 4.730 | 33.394,03 | 6.193.448 |
NVL | 4.643 | 28.279,66 | 8.391.203 | 3.370 | 30.345,18 | 6.536.162 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
POW | 4.667 | 28.114,01 | 6.820.891 | 4.122 | 28.340,95 | 6.072.448 |
CTG | 3.478 | 24.591,38 | 8.031.545 | 3.062 | 26.085,42 | 7.500.589 |
TCH | 4.951 | 19.120,58 | 5.582.443 | 3.425 | 21.419,47 | 4.326.191 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.781 | 56.615,96 | 19.205.010 | 2.948 | 58.886,01 | 15.572.230 |
STB | 5.728 | 56.087,21 | 10.780.764 | 5.203 | 56.508,57 | 9.864.949 |
SSI | 3.803 | 44.195,34 | 13.544.847 | 3.263 | 45.718,72 | 12.020.697 |
MBB | 4.009 | 39.213,90 | 10.994.105 | 3.567 | 38.820,65 | 9.683.198 |
VPB | 5.392 | 31.866,40 | 6.737.204 | 4.730 | 33.394,03 | 6.193.448 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | 4.643 | 28.279,66 | 8.391.203 | 3.370 | 30.345,18 | 6.536.162 |
POW | 4.667 | 28.114,01 | 6.820.891 | 4.122 | 28.340,95 | 6.072.448 |
CTG | 3.478 | 24.591,38 | 8.031.545 | 3.062 | 26.085,42 | 7.500.589 |
TCB | 3.512 | 20.243,85 | 7.336.611 | 2.759 | 20.981,48 | 5.974.376 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -103,56 | -694.162 | 1.777.696 | 265,46 | 2.471.858 | 369,02 |
MWG | -90,93 | -1.486.100 | 2.841.800 | 173,96 | 4.327.900 | 264,88 |
MBB | -0,46 | -18.938 | 9.775.187 | 244,78 | 9.794.125 | 245,24 |
TCB | 78,84 | 3.272.038 | 9.761.500 | 235,07 | 6.489.462 | 156,23 |
VCB | -42,40 | -448.573 | 250.567 | 23,71 | 699.140 | 66,11 |
HDB | -9,93 | -373.515 | 737.700 | 19,70 | 1.111.215 | 29,63 |
VRE | -22,51 | -1.268.600 | 212.600 | 3,77 | 1.481.200 | 26,28 |
STB | 17,87 | 529.200 | 1.199.200 | 40,51 | 670.000 | 22,64 |
SSI | 158,19 | 6.035.818 | 6.893.958 | 180,67 | 858.140 | 22,48 |
VNM | -4,43 | -69.005 | 276.900 | 17,83 | 345.905 | 22,26 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -103,56 | -694.162 | 1.777.696 | 265,46 | 2.471.858 | 369,02 |
MBB | -0,46 | -18.938 | 9.775.187 | 244,78 | 9.794.125 | 245,24 |
TCB | 78,84 | 3.272.038 | 9.761.500 | 235,07 | 6.489.462 | 156,23 |
SSI | 158,19 | 6.035.818 | 6.893.958 | 180,67 | 858.140 | 22,48 |
MWG | -90,93 | -1.486.100 | 2.841.800 | 173,96 | 4.327.900 | 264,88 |
HPG | 142,66 | 5.168.960 | 5.867.510 | 161,99 | 698.550 | 19,32 |
MSN | 99,73 | 1.355.874 | 1.483.970 | 109,20 | 128.096 | 9,47 |
CTG | 39,83 | 1.094.300 | 1.568.100 | 57,13 | 473.800 | 17,30 |
STB | 17,87 | 529.200 | 1.199.200 | 40,51 | 670.000 | 22,64 |
VPB | 15,52 | 800.000 | 1.752.200 | 33,95 | 952.200 | 18,43 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.