Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SBT 16,89 15.950 16.850 900 5,64
EIB 10,61 18.100 18.950 850 4,69
PNJ 11,51 69.800 72.500 2.700 3,86
NVL -2,92 9.360 9.670 310 3,31
VPB 8,52 16.550 16.950 400 2,41
FPT 20,78 109.400 111.600 2.200 2,01
MSN 43,15 57.300 58.000 700 1,22
REE 15,46 64.800 65.500 700 1,08
SSI 15,20 23.100 23.350 250 1,08
MBB 6,24 23.000 23.250 250 1,08

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VIC 21,54 71.000 66.100 -4.900 -6,90
VHM 7,48 56.800 55.000 -1.800 -3,16
VJC 32,86 88.000 86.500 -1.500 -1,70
MWG 22,09 56.800 56.200 -600 -1,05
HPG 13,54 25.500 25.450 -50 -0,19
KDH 31,14 26.900 26.850 -50 -0,18

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.838 60.629,98 20.446.739 2.965 62.988,85 16.411.313
STB 5.704 57.833,91 11.191.978 5.167 58.311,70 10.222.319
SSI 3.868 47.413,96 14.359.242 3.302 49.263,26 12.736.287
MBB 4.050 42.493,69 11.770.110 3.610 41.703,56 10.296.111
VPB 5.508 34.808,50 7.256.411 4.797 36.314,00 6.592.782
NVL 4.669 29.959,56 8.796.719 3.406 32.003,93 6.855.255
POW 4.710 29.509,41 7.118.492 4.145 29.848,74 6.337.694
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG 3.471 25.809,14 8.458.857 3.051 27.292,52 7.861.890
TCB 3.604 22.590,83 7.915.513 2.854 23.417,67 6.498.450

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.838 60.629,98 20.446.739 2.965 62.988,85 16.411.313
STB 5.704 57.833,91 11.191.978 5.167 58.311,70 10.222.319
SSI 3.868 47.413,96 14.359.242 3.302 49.263,26 12.736.287
MBB 4.050 42.493,69 11.770.110 3.610 41.703,56 10.296.111
VPB 5.508 34.808,50 7.256.411 4.797 36.314,00 6.592.782
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
NVL 4.669 29.959,56 8.796.719 3.406 32.003,93 6.855.255
POW 4.710 29.509,41 7.118.492 4.145 29.848,74 6.337.694
CTG 3.471 25.809,14 8.458.857 3.051 27.292,52 7.861.890
TCB 3.604 22.590,83 7.915.513 2.854 23.417,67 6.498.450

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG 9,66 158.617 2.803.617 160,03 2.645.000 150,37
FPT 270,50 2.400.395 3.621.895 407,72 1.221.500 137,22
VIC -37,38 -526.693 1.356.875 91,79 1.883.568 129,17
VHM -68,97 -1.253.250 761.022 41,35 2.014.272 110,32
VRE -44,44 -2.151.981 2.007.900 41,30 4.159.881 85,74
BID -43,59 -1.211.784 393.900 14,15 1.605.684 57,74
STB -31,04 -801.098 662.502 25,77 1.463.600 56,81
CTG -23,10 -611.295 865.705 32,67 1.477.000 55,76
VNM 7,78 136.300 964.200 54,94 827.900 47,16
HPG 67,40 2.631.894 4.418.300 113,10 1.786.406 45,69

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 270,50 2.400.395 3.621.895 407,72 1.221.500 137,22
MWG 9,66 158.617 2.803.617 160,03 2.645.000 150,37
HPG 67,40 2.631.894 4.418.300 113,10 1.786.406 45,69
VIC -37,38 -526.693 1.356.875 91,79 1.883.568 129,17
MBB 49,07 2.104.900 2.489.300 57,99 384.400 8,92
VNM 7,78 136.300 964.200 54,94 827.900 47,16
VCB 12,11 197.011 712.207 42,25 515.196 30,14
VHM -68,97 -1.253.250 761.022 41,35 2.014.272 110,32
VRE -44,44 -2.151.981 2.007.900 41,30 4.159.881 85,74
VPB 24,10 1.426.100 2.228.600 37,73 802.500 13,62

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.