Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VRE | 10,98 | 19.150 | 19.800 | 650 |
3,39
![]() |
POW | 24,41 | 12.750 | 13.050 | 300 |
2,35
![]() |
BID | 11,12 | 39.100 | 39.700 | 600 |
1,53
![]() |
CTG | 8,96 | 41.800 | 42.300 | 500 |
1,19
![]() |
TCH | 12,14 | 17.650 | 17.800 | 150 |
0,84
![]() |
REE | 17,11 | 72.000 | 72.500 | 500 |
0,69
![]() |
NVL | -3,15 | 10.300 | 10.350 | 50 |
0,48
![]() |
KDH | 37,98 | 32.600 | 32.750 | 150 |
0,46
![]() |
HDB | 6,20 | 22.650 | 22.750 | 100 |
0,44
![]() |
VHM | 7,07 | 51.300 | 51.500 | 200 |
0,38
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
FPT | 23,55 | 129.000 | 126.500 | -2.500 |
-1,93
![]() |
EIB | 11,14 | 20.100 | 19.900 | -200 |
-0,99
![]() |
SSI | 17,51 | 27.150 | 26.900 | -250 |
-0,92
![]() |
MBB | 6,49 | 24.400 | 24.200 | -200 |
-0,81
![]() |
PNJ | 13,93 | 88.500 | 87.800 | -700 |
-0,79
![]() |
PLX | 18,00 | 41.250 | 40.950 | -300 |
-0,72
![]() |
SAB | 14,68 | 49.900 | 49.550 | -350 |
-0,70
![]() |
SBT | 14,98 | 15.050 | 14.950 | -100 |
-0,66
![]() |
VPB | 9,81 | 19.600 | 19.500 | -100 |
-0,51
![]() |
VCB | 16,35 | 66.500 | 66.200 | -300 |
-0,45
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.814 | 59.302,40 | 19.991.056 | 2.966 | 61.746,23 | 16.190.631 |
STB | 5.705 | 57.156,00 | 11.067.467 | 5.164 | 57.709,08 | 10.115.972 |
SSI | 3.839 | 46.403,79 | 14.091.387 | 3.293 | 48.266,40 | 12.572.095 |
MBB | 4.019 | 41.227,31 | 11.454.453 | 3.599 | 40.650,88 | 10.115.787 |
VPB | 5.459 | 34.040,38 | 7.102.176 | 4.793 | 35.511,64 | 6.504.932 |
NVL | 4.658 | 29.609,31 | 8.709.433 | 3.400 | 31.673,33 | 6.799.690 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
POW | 4.688 | 29.062,03 | 7.038.049 | 4.129 | 29.437,07 | 6.279.885 |
CTG | 3.467 | 25.444,39 | 8.328.946 | 3.055 | 26.982,37 | 7.783.142 |
TCB | 3.560 | 21.776,08 | 7.709.464 | 2.825 | 22.696,63 | 6.375.597 |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.814 | 59.302,40 | 19.991.056 | 2.966 | 61.746,23 | 16.190.631 |
STB | 5.705 | 57.156,00 | 11.067.467 | 5.164 | 57.709,08 | 10.115.972 |
SSI | 3.839 | 46.403,79 | 14.091.387 | 3.293 | 48.266,40 | 12.572.095 |
MBB | 4.019 | 41.227,31 | 11.454.453 | 3.599 | 40.650,88 | 10.115.787 |
VPB | 5.459 | 34.040,38 | 7.102.176 | 4.793 | 35.511,64 | 6.504.932 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | 4.658 | 29.609,31 | 8.709.433 | 3.400 | 31.673,33 | 6.799.690 |
POW | 4.688 | 29.062,03 | 7.038.049 | 4.129 | 29.437,07 | 6.279.885 |
CTG | 3.467 | 25.444,39 | 8.328.946 | 3.055 | 26.982,37 | 7.783.142 |
TCB | 3.560 | 21.776,08 | 7.709.464 | 2.825 | 22.696,63 | 6.375.597 |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -155,67 | -1.222.120 | 571.025 | 72,82 | 1.793.145 | 228,49 |
VHM | -58,81 | -1.129.865 | 2.422.210 | 125,72 | 3.552.075 | 184,53 |
VIC | -33,27 | -571.113 | 940.610 | 54,71 | 1.511.723 | 87,98 |
MBB | 0,00 | 0 | 3.334.500 | 82,57 | 3.334.500 | 82,57 |
MWG | 20,33 | 333.960 | 1.364.608 | 82,54 | 1.030.648 | 62,21 |
VCB | -42,59 | -641.399 | 198.001 | 13,15 | 839.400 | 55,75 |
VPB | 4,41 | 225.800 | 3.030.700 | 59,18 | 2.804.900 | 54,77 |
VNM | -36,33 | -591.981 | 202.000 | 12,40 | 793.981 | 48,73 |
SAB | -45,03 | -906.400 | 57.100 | 2,84 | 963.500 | 47,87 |
KDH | -12,16 | -378.175 | 1.029.100 | 33,55 | 1.407.275 | 45,70 |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VRE | 185,06 | 9.364.876 | 10.947.084 | 216,35 | 1.582.208 | 31,29 |
VHM | -58,81 | -1.129.865 | 2.422.210 | 125,72 | 3.552.075 | 184,53 |
HDB | 74,77 | 3.275.200 | 3.798.500 | 86,68 | 523.300 | 11,91 |
MBB | 0,00 | 0 | 3.334.500 | 82,57 | 3.334.500 | 82,57 |
MWG | 20,33 | 333.960 | 1.364.608 | 82,54 | 1.030.648 | 62,21 |
FPT | -155,67 | -1.222.120 | 571.025 | 72,82 | 1.793.145 | 228,49 |
VPB | 4,41 | 225.800 | 3.030.700 | 59,18 | 2.804.900 | 54,77 |
VIC | -33,27 | -571.113 | 940.610 | 54,71 | 1.511.723 | 87,98 |
HPG | 8,41 | 309.414 | 1.412.170 | 38,43 | 1.102.756 | 30,02 |
CTG | 21,15 | 500.200 | 873.400 | 36,80 | 373.200 | 15,65 |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.