Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BID 12,82 48.100 48.350 250 0,51

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VIC 76,42 45.000 42.600 -2.400 -5,33
SBT 14,50 11.300 10.750 -550 -4,86
TCH 16,69 15.600 14.850 -750 -4,80
NVL 46,53 15.050 14.450 -600 -3,98
SSI 21,68 34.400 33.200 -1.200 -3,48
CTG 8,53 32.700 31.600 -1.100 -3,36
REE 10,83 60.000 58.000 -2.000 -3,33
HDB 6,39 23.000 22.250 -750 -3,26
POW 23,91 10.950 10.600 -350 -3,19
VRE 10,98 22.000 21.300 -700 -3,18

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.759 52.666,22 10.113.314 5.208 52.896,36 9.185.405
HPG 3.767 50.482,37 17.161.522 2.942 52.176,86 13.852.131
SSI 3.779 40.308,84 12.342.364 3.266 41.529,37 10.988.837
MBB 3.983 34.207,37 9.688.298 3.531 34.148,08 8.573.048
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.113 25.395,79 5.764.999 4.405 26.850,31 5.250.950
NVL 4.587 23.736,15 7.242.088 3.278 25.916,49 5.650.555
POW 4.596 24.775,05 6.148.090 4.030 25.037,27 5.447.286
CTG 3.480 22.429,81 7.310.226 3.068 23.676,33 6.804.285
TCH 5.013 16.238,90 4.687.369 3.464 18.011,46 3.593.171

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.759 52.666,22 10.113.314 5.208 52.896,36 9.185.405
HPG 3.767 50.482,37 17.161.522 2.942 52.176,86 13.852.131
SSI 3.779 40.308,84 12.342.364 3.266 41.529,37 10.988.837
MBB 3.983 34.207,37 9.688.298 3.531 34.148,08 8.573.048
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.113 25.395,79 5.764.999 4.405 26.850,31 5.250.950
POW 4.596 24.775,05 6.148.090 4.030 25.037,27 5.447.286
NVL 4.587 23.736,15 7.242.088 3.278 25.916,49 5.650.555
CTG 3.480 22.429,81 7.310.226 3.068 23.676,33 6.804.285
TCB 3.365 16.670,58 6.294.669 2.648 17.104,76 5.083.140

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -0,73 -6.600 2.490.000 297,80 2.496.600 298,53
MWG -97,90 -2.020.950 538.450 26,10 2.559.400 124,00
VHM -44,57 -1.088.442 1.824.350 74,38 2.912.792 118,96
HPG 81,91 2.929.003 6.513.350 182,07 3.584.347 100,16
MBB -0,27 -11.874 3.412.500 79,04 3.424.374 79,31
HDB -58,58 -2.625.162 843.200 18,85 3.468.362 77,43
VIC -60,61 -1.403.425 122.300 5,33 1.525.725 65,94
MSN 2,22 31.448 1.009.300 67,53 977.852 65,31
SSI 19,53 576.007 2.159.224 73,20 1.583.217 53,67
CTG 8,74 283.840 1.892.010 60,48 1.608.170 51,74

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -0,73 -6.600 2.490.000 297,80 2.496.600 298,53
HPG 81,91 2.929.003 6.513.350 182,07 3.584.347 100,16
VNM 93,56 1.463.585 1.924.700 123,05 461.115 29,49
STB 37,41 1.400.868 3.162.732 84,56 1.761.864 47,15
MBB -0,27 -11.874 3.412.500 79,04 3.424.374 79,31
VHM -44,57 -1.088.442 1.824.350 74,38 2.912.792 118,96
SSI 19,53 576.007 2.159.224 73,20 1.583.217 53,67
VCB 26,07 288.523 776.636 70,09 488.113 44,02
MSN 2,22 31.448 1.009.300 67,53 977.852 65,31
CTG 8,74 283.840 1.892.010 60,48 1.608.170 51,74

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.