Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 14,71 | 27.500 | 27.600 | 100 |
0,36
|
| REE | 14,24 | 67.400 | 68.000 | 600 |
0,89
|
| VIC | 96,42 | 220.000 | 220.500 | 500 |
0,22
|
| VNM | 14,63 | 60.700 | 60.900 | 200 |
0,32
|
| HDB | 7,62 | 30.450 | 31.300 | 850 |
2,79
|
| PLX | 16,60 | 34.550 | 34.700 | 150 |
0,43
|
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 18,42 | 35.550 | 34.650 | -900 |
-2,53
|
| VPB | 10,80 | 28.800 | 28.100 | -700 |
-2,43
|
| VRE | 14,74 | 32.350 | 31.600 | -750 |
-2,31
|
| KDH | 40,36 | 35.400 | 34.600 | -800 |
-2,25
|
| FPT | 18,56 | 100.000 | 98.000 | -2.000 |
-2,00
|
| TCB | 11,18 | 35.350 | 34.800 | -550 |
-1,55
|
| POW | 18,34 | 15.100 | 14.900 | -200 |
-1,32
|
| NVL | -8,01 | 15.850 | 15.650 | -200 |
-1,26
|
| MBB | 7,79 | 23.700 | 23.500 | -200 |
-0,84
|
| VCB | 14,13 | 59.900 | 59.400 | -500 |
-0,83
|
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.997 | 73.119,91 | 23.801.244 | 3.072 | 75.949,18 | 19.002.580 |
| STB | 5.603 | 60.633,78 | 11.959.874 | 5.070 | 61.174,62 | 10.918.226 |
| SSI | 3.946 | 56.462,35 | 16.954.611 | 3.330 | 58.407,44 | 14.803.229 |
| MBB | 4.096 | 50.850,56 | 14.065.679 | 3.615 | 48.940,54 | 11.947.218 |
| VPB | 5.758 | 43.879,87 | 8.837.487 | 4.965 | 45.354,01 | 7.876.185 |
| NVL | 4.858 | 36.011,15 | 10.017.515 | 3.595 | 38.553,88 | 7.935.358 |
| POW | 4.799 | 32.762,13 | 7.774.447 | 4.214 | 33.429,91 | 6.965.487 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.460 | 27.948,96 | 9.221.974 | 3.031 | 29.522,25 | 8.533.348 |
| TCB | 3.813 | 27.693,93 | 9.214.578 | 3.005 | 28.777,34 | 7.548.108 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 3.997 | 73.119,91 | 23.801.244 | 3.072 | 75.949,18 | 19.002.580 |
| STB | 5.603 | 60.633,78 | 11.959.874 | 5.070 | 61.174,62 | 10.918.226 |
| SSI | 3.946 | 56.462,35 | 16.954.611 | 3.330 | 58.407,44 | 14.803.229 |
| MBB | 4.096 | 50.850,56 | 14.065.679 | 3.615 | 48.940,54 | 11.947.218 |
| VPB | 5.758 | 43.879,87 | 8.837.487 | 4.965 | 45.354,01 | 7.876.185 |
| NVL | 4.858 | 36.011,15 | 10.017.515 | 3.595 | 38.553,88 | 7.935.358 |
| POW | 4.799 | 32.762,13 | 7.774.447 | 4.214 | 33.429,91 | 6.965.487 |
| ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | 3.460 | 27.948,96 | 9.221.974 | 3.031 | 29.522,25 | 8.533.348 |
| TCB | 3.813 | 27.693,93 | 9.214.578 | 3.005 | 28.777,34 | 7.548.108 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 204,99 | 7.312.762 | 14.287.204 | 399,56 | 6.974.442 | 194,56 |
| MWG | -104,61 | -1.278.207 | 693.000 | 57,10 | 1.971.207 | 161,71 |
| STB | -64,32 | -1.297.400 | 558.700 | 27,69 | 1.856.100 | 92,00 |
| MBB | -88,34 | -3.736.218 | 154.885 | 3,65 | 3.891.103 | 91,98 |
| VPB | -43,70 | -1.533.358 | 1.678.400 | 47,43 | 3.211.758 | 91,13 |
| VHM | -43,09 | -451.800 | 411.300 | 39,70 | 863.100 | 82,80 |
| VNM | 33,35 | 545.922 | 1.855.353 | 113,44 | 1.309.431 | 80,08 |
| FPT | -49,93 | -505.341 | 228.804 | 22,57 | 734.145 | 72,50 |
| VCB | -39,53 | -663.438 | 312.440 | 18,65 | 975.878 | 58,18 |
| VIC | 5,09 | 22.398 | 258.198 | 57,34 | 235.800 | 52,25 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 204,99 | 7.312.762 | 14.287.204 | 399,56 | 6.974.442 | 194,56 |
| HDB | 138,51 | 4.470.200 | 5.630.000 | 174,33 | 1.159.800 | 35,82 |
| VNM | 33,35 | 545.922 | 1.855.353 | 113,44 | 1.309.431 | 80,08 |
| VIC | 5,09 | 22.398 | 258.198 | 57,34 | 235.800 | 52,25 |
| MWG | -104,61 | -1.278.207 | 693.000 | 57,10 | 1.971.207 | 161,71 |
| NVL | 33,50 | 2.164.786 | 3.656.100 | 57,05 | 1.491.314 | 23,55 |
| CTG | 30,88 | 625.599 | 1.076.700 | 52,99 | 451.101 | 22,11 |
| VPB | -43,70 | -1.533.358 | 1.678.400 | 47,43 | 3.211.758 | 91,13 |
| TCB | 21,06 | 601.310 | 1.181.210 | 41,30 | 579.900 | 20,24 |
| VHM | -43,09 | -451.800 | 411.300 | 39,70 | 863.100 | 82,80 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



