Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 16,93 64.000 64.300 300 0,46
HNA Thủy điện Hủa Na 32,14 22.200 22.300 100 0,45
HT1 VICEM Hà Tiên 55,13 11.200 11.250 50 0,44
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 544,10 11.800 11.850 50 0,42
TNT Tập đoàn TNT 12,44 5.200 5.220 20 0,38
BVH Tập đoàn Bảo Việt 389,80 39.300 39.450 150 0,38
OCB Ngân hàng Phương Đông 6,45 13.600 13.650 50 0,36
MSB MSB Bank 5,89 13.550 13.600 50 0,36
DHG Dược Hậu Giang 16,34 113.700 114.100 400 0,35
HTV Logistics Vicem 12,80 8.670 8.700 30 0,34
KPF Đầu tư Tài sản KOJI 181,62 3.020 3.030 10 0,33
NVL Novaland 49,11 15.200 15.250 50 0,32
KDC Tập đoàn KIDO 112,42 62.200 62.400 200 0,32
SSC Giống cây trồng Miền Nam 7,15 31.000 31.100 100 0,32
HTL Ô tô Trường Long 5,03 16.000 16.050 50 0,31
MIG Bảo hiểm Quân đội 0,00 17.700 17.750 50 0,28
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 1,10 14.640 14.680 40 0,27
PTL Victory Capital 150,41 3.770 3.780 10 0,26
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 418,98 19.950 20.000 50 0,25
VHM Vinhomes 5,32 40.700 40.800 100 0,24

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.