Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30,17 5.390 5.380 -10 -0,18
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 14,77 53.200 53.100 -100 -0,18
HPG Hòa Phát 17,71 28.400 28.350 -50 -0,17
SHP Thủy điện Miền Nam 13,41 33.650 33.600 -50 -0,14
TVB Chứng khoán Trí Việt 8,65 8.000 7.990 -10 -0,12
VIC VinGroup 19,25 44.450 44.400 -50 -0,11
TCM Dệt may Thành Công 28,56 43.050 43.000 -50 -0,11
VJC Vietjet Air 74,01 104.000 103.900 -100 -0,09
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,00 15.310 15.300 -10 -0,06

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.