Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FIR Địa ốc First Real 30,77 6.490 6.690 200 3,08
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 20,84 44.200 45.500 1.300 2,94
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 12,02 43.000 44.250 1.250 2,90
TNT Tập đoàn TNT 12,71 5.180 5.330 150 2,89
RDP Nhựa Rạng Đông 10,81 4.500 4.630 130 2,88
TCB Techcombank 8,60 46.850 48.200 1.350 2,88
NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt 7,14 17.500 18.000 500 2,85
VRE Vincom Retail 11,90 22.750 23.400 650 2,85
PDR BĐS Phát Đạt 26,32 26.250 26.950 700 2,66
REE Cơ Điện Lạnh REE 14,00 64.200 65.900 1.700 2,64
MSN Tập đoàn Masan 324,20 68.000 69.800 1.800 2,64
KDH Nhà Khang Điền 49,13 35.000 35.900 900 2,57
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 2.734,10 10.600 10.850 250 2,35
NAF Nafoods Group 10,06 17.150 17.550 400 2,33
VTP Bưu chính Viettel 26,44 77.000 78.800 1.800 2,33
ASG Tập đoàn ASG 419,60 19.450 19.900 450 2,31
SVT Công nghệ SG Viễn Đông 7,81 11.500 11.750 250 2,17
PPC Nhiệt điện Phả Lại 8,49 14.350 14.650 300 2,09
DLG Đức Long Gia Lai -6,46 1.970 2.010 40 2,03
VJC Vietjet Air 75,50 103.900 106.000 2.100 2,02

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.