Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HVN Vietnam Airlines -28,80 17.300 18.500 1.200 6,93
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -8,58 6.800 7.270 470 6,91
HU1 Xây dựng HUD1 366,55 5.500 5.880 380 6,90
PTC Đầu tư ICAPITAL 21,63 5.400 5.770 370 6,85
VFG Khử trùng Việt Nam 8,95 64.000 68.300 4.300 6,71
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 14,66 64.600 68.900 4.300 6,65
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 11,44 13.900 14.800 900 6,47
HAS Hacisco -42,59 9.760 10.300 540 5,53
NVT Ninh Vân Bay 48,55 7.450 7.800 350 4,69
ABT Thủy sản Bến Tre 4,80 33.000 34.500 1.500 4,54
BFC Phân bón Bình Điền 7,23 28.500 29.700 1.200 4,21
BMP Nhựa Bình Minh 9,99 111.400 116.000 4.600 4,12
NLG BĐS Nam Long 39,19 39.250 40.800 1.550 3,94
SPM S.P.M CORP 15,86 11.500 11.950 450 3,91
BRC Cao su Bến Thành 8,57 13.000 13.500 500 3,84
LGL Long Giang Land 9,99 2.860 2.970 110 3,84
HID Halcom Vietnam 15,78 3.380 3.500 120 3,55
HDB HDBank 6,38 23.650 24.450 800 3,38
PNC Văn hóa Phương Nam 5,79 8.700 8.990 290 3,33
DBT Dược phẩm Bến Tre 12,67 12.500 12.900 400 3,20

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.