Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PGS Khí Miền Nam 2.539 1.264,26 518.698 2.437 1.297,82 511.240
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
FIT Tập đoàn F.I.T 5.995 1.911,93 317.972 6.013 1.581,16 263.759
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469
VGC Tổng Công ty Viglacera 4.751 943,79 236.887 3.984 1.090,02 229.422
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2.648 835,64 489.003 1.709 956,21 361.075
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.555 923,30 722.837 1.277 998,91 642.577
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
CVN Vinam Group 2.818 606,62 284.623 2.131 670,15 237.801
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.311 707,27 264.454 2.674 692,36 209.084
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.850 789,98 515.604 1.532 839,05 453.541
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.388 581,81 265.400 2.192 611,80 256.195
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
SD6 Sông Đà 6 2.429 538,52 260.307 2.069 605,83 249.391
PVI Bảo hiểm PVI 1.944 970,78 481.702 2.015 921,55 474.100
TC6 Than Cọc Sáu 2.067 474,78 315.836 1.503 573,84 277.592
PFL Dầu khí Đông Đô 5.360 543,33 115.495 4.704 588,42 109.776

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.