Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
DNP Nhựa Đồng Nai 1,681 147.32 97,072 1,518 156.63 93,192
BLF Thủy sản Bạc Liêu 1,798 143.34 80,663 1,777 142.67 79,368
PHH Hồng Hà Việt Nam 2,511 184.29 74,507 2,473 178.84 71,228
V15 Vinaconex 15 2,462 151.23 67,178 2,251 156.95 63,744
SD4 Sông Đà 4 1,549 105.04 77,350 1,358 113.81 73,487
VE1 VNECO 1 1,501 139.98 96,771 1,447 142.35 94,843
MCO BDC Việt Nam 1,641 121.30 71,603 1,694 110.87 67,557
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2,088 234.50 125,615 1,867 238.03 114,017
TEG TECGROUP 3,419 179.29 56,357 3,181 166.00 48,557
MEC Lắp máy Sông Đà 1,708 78.87 49,281 1,600 97.75 57,233
PDC Dầu khí Phương Đông 1,881 128.76 76,519 1,683 134.30 71,412
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3,307 126.69 53,034 2,389 163.51 49,448
SSM Kết cấu Thép VNECO 1,348 133.19 95,480 1,395 131.21 97,317
TCS Than Cao Sơn 2,178 101.34 47,470 2,135 104.16 47,817
VCC Vinaconex 25 1,430 95.75 78,085 1,226 110.16 77,039
L18 LICOGI - 18 1,014 148.97 180,805 824 154.92 152,750
CET HTC Holding 2,187 90.34 55,609 1,624 107.72 49,248
PDB DIN Capital 1,816 141.74 90,869 1,560 141.83 78,081
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1,740 119.16 71,102 1,676 124.22 71,396
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1,584 76.71 82,248 933 97.80 61,746

Last Updated At 15:10 5/14/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.