Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4,104 2,378.61 828,439 2,871 2,539.44 618,739
PTL Victory Capital 5,229 2,745.52 592,953 4,630 2,482.47 474,744
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1,513 2,337.96 1,896,935 1,232 2,500.24 1,652,323
EVF Tài chính Điện lực 4,946 2,432.47 638,851 3,808 2,462.18 497,778
KMR MIRAE 3,840 2,392.23 744,768 3,212 2,407.18 626,938
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4,522 2,076.74 653,259 3,179 2,380.59 526,449
PNJ Vàng Phú Nhuận 1,182 2,268.08 2,339,029 970 2,375.06 2,008,578
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 3,958 2,850.45 825,060 3,455 2,397.94 605,904
VTO VITACO 3,078 2,251.17 831,502 2,707 2,333.37 758,181
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4,619 2,296.46 585,364 3,923 2,328.03 503,975
GEG Điện Gia Lai 2,241 2,127.51 1,243,284 1,711 2,318.02 1,034,233
FTS Chứng khoán FPT 1,836 2,249.04 1,524,519 1,475 2,309.29 1,257,592
CTI Cường Thuận IDICO 2,932 2,301.73 955,434 2,409 2,324.04 792,719
CMX CAMIMEX Group 2,250 2,088.36 1,207,560 1,729 2,267.93 1,008,178
VGC Tổng Công ty Viglacera 2,182 1,982.30 1,167,102 1,698 2,190.19 1,003,571
MHC CTCP MHC 3,407 2,267.56 776,460 2,920 2,178.44 639,414
CKG Xây dựng Kiên Giang 2,518 2,100.22 1,030,824 2,037 2,173.12 863,158
KSS Na Rì Hamico 5,029 2,024.58 459,213 4,409 2,150.48 427,649
VSC VICONSHIP 2,239 2,114.70 1,083,537 1,952 2,150.68 960,408
PXS Lắp máy Dầu khí 3,390 2,033.45 727,353 2,796 2,150.50 634,323

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.