Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1,510 3,102.20 2,357,153 1,316 3,322.21 2,200,497
TDC Becamex TDC 3,350 3,182.64 1,139,387 2,793 3,239.24 966,805
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3,362 3,388.84 1,269,256 2,670 3,186.49 947,792
TNI Tập đoàn Thành Nam 4,732 2,801.10 878,756 3,188 3,043.62 643,207
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4,710 2,957.70 867,409 3,410 3,021.01 641,446
KDC Tập đoàn KIDO 2,796 2,737.99 1,079,365 2,537 3,058.95 1,094,125
CTS Chứng khoán Vietinbank 2,326 2,919.98 1,482,293 1,970 2,993.46 1,287,068
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3,463 2,915.52 1,084,830 2,688 2,981.09 860,786
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2,816 2,947.79 1,198,040 2,461 3,000.73 1,065,780
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2,431 2,689.63 1,348,293 1,995 2,829.96 1,163,929
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3,297 2,780.02 942,642 2,949 2,799.22 848,947
SHI Quốc tế Sơn Hà 4,824 2,717.35 658,610 4,126 2,791.13 578,580
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3,585 2,800.38 871,402 3,214 2,687.12 749,606
DGW Thế Giới Số 1,542 2,563.09 2,089,789 1,226 2,658.95 1,724,718
HVG Thủy sản Hùng Vương 4,677 2,384.97 616,353 3,869 2,596.94 555,310
SZC Sonadezi Châu Đức 1,751 2,489.37 1,752,933 1,420 2,576.39 1,471,580
FRT Bán lẻ FPT 1,340 2,441.14 2,201,471 1,109 2,579.46 1,924,471
HAP Tập đoàn Hapaco 3,879 2,403.91 757,818 3,172 2,532.09 652,839
LSS Mía đường Lam Sơn 2,776 2,374.35 1,036,580 2,291 2,523.55 909,027
PHR Cao su Phước Hòa 1,817 2,359.03 1,593,565 1,480 2,533.38 1,393,962

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.