Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KDH Nhà Khang Điền 2.565 3.998,33 1.763.576 2.267 3.968,66 1.547.247
TCM Dệt may Thành Công 2.658 3.721,12 1.651.372 2.253 3.930,45 1.478.614
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.326 3.613,24 2.017.453 1.791 3.801,59 1.634.713
APG Chứng khoán APG 3.496 3.330,45 1.298.017 2.566 3.774,10 1.079.606
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
EVG Tập đoàn Everland 5.268 3.370,17 980.063 3.439 3.738,77 709.698
HT1 VICEM Hà Tiên 2.659 3.536,48 1.586.345 2.229 3.743,48 1.407.648
DGC Hóa chất Đức Giang 1.560 3.590,84 2.841.533 1.264 3.729,56 2.391.390
NTL Đô thị Từ Liêm 2.812 3.695,73 1.518.311 2.434 3.722,57 1.323.814
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.329 3.782,03 1.832.564 2.064 3.647,22 1.566.316
DRC Cao su Đà Nẵng 2.224 3.464,55 1.784.020 1.942 3.596,34 1.617.168
PLX Petrolimex 1.929 3.497,18 2.040.438 1.714 3.582,39 1.857.409
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.803 3.308,47 2.259.712 1.464 3.462,19 1.920.499
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.602 2.728,05 314.412 8.677 3.227,03 304.365
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.309 3.587,57 1.006.403 3.565 3.397,70 788.549
GAS PV Gas 1.395 3.184,16 2.697.335 1.180 3.378,18 2.422.357
PAN Tập đoàn PAN 2.664 3.215,75 1.478.337 2.175 3.369,77 1.264.827
ANV Thủy sản Nam Việt 2.033 3.263,64 1.925.169 1.695 3.321,27 1.634.060
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.510 3.095,93 2.351.433 1.317 3.315,55 2.195.046

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.