NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam -0,29 -10.200 20.700 0,59 30.900 0,88
BVH Tập đoàn Bảo Việt -3,12 -78.510 14.700 0,58 93.210 3,71
MSH May Sông Hồng -0,68 -15.715 13.000 0,57 28.715 1,26
GIL XNK Bình Thạnh 0,20 6.400 16.900 0,54 10.500 0,34
BMP Nhựa Bình Minh -6,98 -63.000 4.800 0,53 67.800 7,51
KOS Công ty KOSY -2,00 -53.300 13.300 0,50 66.600 2,50
ELC ELCOM -1,65 -74.400 22.200 0,49 96.600 2,15
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 0,48 120.800 120.800 0,48 0 0,00
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 0,47 11.600 11.900 0,48 300 0,01
ST8 Đầu tư Phát triển ST8 0,37 45.200 58.000 0,47 12.800 0,10
CDC Chương Dương Corp 0,06 3.400 23.700 0,46 20.300 0,39
TPB TPBank -0,90 -50.685 24.915 0,44 75.600 1,34
DRC Cao su Đà Nẵng -0,84 -28.400 14.700 0,44 43.100 1,28
DGW Thế Giới Số -8,49 -141.300 6.500 0,39 147.800 8,88
MBB MBBank 0,05 2.062 15.163 0,34 13.101 0,29
HT1 VICEM Hà Tiên 0,15 14.100 29.900 0,33 15.800 0,18
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -3,58 -215.400 18.600 0,31 234.000 3,89
TVB Chứng khoán Trí Việt 0,18 22.700 38.600 0,31 15.900 0,13
AAA An Phát Bioplastics -1,12 -111.623 30.600 0,31 142.223 1,43
VSC VICONSHIP -0,31 -15.500 15.000 0,30 30.500 0,61

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.