NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BMP Nhựa Bình Minh -8,24 -76.500 6.300 0,68 82.800 8,92
HDC Phát triển Nhà BR-VT -8,49 -293.500 2.400 0,07 295.900 8,56
DXG Địa ốc Đất Xanh -2,87 -173.300 317.800 5,18 491.100 8,05
BID BIDV -6,04 -122.368 29.900 1,48 152.268 7,53
BSI Chứng khoán BIDV -6,59 -128.200 17.100 0,87 145.300 7,46
DBC Tập đoàn DABACO -7,32 -263.200 4.800 0,13 268.000 7,45
EVF Tài chính Điện lực -6,30 -474.500 12.000 0,16 486.500 6,46
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling -5,02 -168.900 48.100 1,44 217.000 6,46
KDH Nhà Khang Điền 47,95 1.372.591 1.518.000 53,01 145.409 5,06
VJC Vietjet Air 5,22 50.800 99.200 10,17 48.400 4,95
VIX Chứng khoán VIX -4,04 -239.200 41.400 0,70 280.600 4,74
CTS Chứng khoán Vietinbank -3,04 -84.300 46.000 1,62 130.300 4,66
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD -0,91 -45.700 184.400 3,68 230.100 4,59
DGW Thế Giới Số 6,64 112.300 188.400 11,13 76.100 4,49
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam -3,80 -66.900 10.100 0,57 77.000 4,37
MSB MSB Bank 12,78 941.524 1.260.000 17,09 318.476 4,31
QCG Quốc Cường Gia Lai -3,61 -226.800 35.200 0,56 262.000 4,16
SSB SeABank -0,55 -25.400 161.300 3,51 186.700 4,06
PHR Cao su Phước Hòa -3,50 -61.600 7.800 0,44 69.400 3,94
PNJ Vàng Phú Nhuận -3,64 -38.500 0 0,00 38.500 3,64

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.