NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp 0,40 3.100 1.477.500 199,04 1.474.400 198,64
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD -126,96 -6.365.800 134.700 2,70 6.500.500 129,67
MWG Thế giới di động 545,49 9.766.929 11.278.539 629,65 1.511.610 84,16
VHM Vinhomes -57,11 -1.391.485 420.715 17,25 1.812.200 74,36
VCB Vietcombank 51,89 560.218 1.201.375 111,38 641.157 59,48
STB Sacombank -27,34 -985.400 888.200 24,56 1.873.600 51,90
VPB VPBank -22,81 -1.238.570 599.430 11,04 1.838.000 33,85
FRT Bán lẻ FPT -18,75 -116.048 85.152 13,93 201.200 32,68
TCB Techcombank -21,21 -441.757 168.967 8,15 610.724 29,36
DGC Hóa chất Đức Giang 7,80 65.600 308.000 36,84 242.400 29,04
HDB HDBank -23,56 -985.561 81.239 1,94 1.066.800 25,50
VRE Vincom Retail 59,68 2.555.568 3.640.068 85,04 1.084.500 25,36
GVR Tập đoàn CN Cao su VN -24,53 -822.470 16.830 0,50 839.300 25,04
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -5,88 -272.500 627.500 13,57 900.000 19,45
CTR Công trình Viettel 0,64 5.401 154.701 20,03 149.300 19,39
CTG VietinBank -17,05 -526.199 24.401 0,79 550.600 17,84
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -10,21 -328.700 207.300 6,41 536.000 16,62
SHB SHB -12,19 -1.048.200 343.700 4,00 1.391.900 16,19
SSI Chứng khoán SSI 8,28 237.710 683.450 23,90 445.740 15,61
HPG Hòa Phát 42,96 1.487.600 2.022.300 58,35 534.700 15,39

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.