Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
KBC | 21.89 | 37,500 | 40,100 | 2,600 |
6.93
![]() |
OGC | 13.09 | 4,920 | 5,260 | 340 |
6.91
![]() |
LPB | 13.76 | 42,800 | 45,750 | 2,950 |
6.89
![]() |
HAR | 36.39 | 5,220 | 5,580 | 360 |
6.89
![]() |
VPB | 16.66 | 34,200 | 36,550 | 2,350 |
6.87
![]() |
CDC | 24.92 | 21,100 | 22,550 | 1,450 |
6.87
![]() |
BSR | -1,854.72 | 27,800 | 29,700 | 1,900 |
6.83
![]() |
VIB | 9.87 | 20,500 | 21,900 | 1,400 |
6.82
![]() |
GEE | 24.07 | 124,300 | 129,700 | 8,396 |
6.75
![]() |
VDS | 110.25 | 22,300 | 23,800 | 1,500 |
6.72
![]() |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PET | 24.78 | 41,300 | 38,450 | -2,850 |
-6.90
![]() |
EVG | 85.60 | 11,000 | 10,250 | -750 |
-6.81
![]() |
NHA | 17.65 | 27,650 | 25,800 | -1,850 |
-6.69
![]() |
HDG | 59.45 | 33,250 | 31,050 | -2,200 |
-6.61
![]() |
PC1 | 24.81 | 31,300 | 29,250 | -2,050 |
-6.54
![]() |
FCN | 140.00 | 19,150 | 17,900 | -1,250 |
-6.52
![]() |
DPG | 19.39 | 51,500 | 48,500 | -3,000 |
-5.82
![]() |
HDC | 76.18 | 38,800 | 36,650 | -2,150 |
-5.54
![]() |
TDW | 8.90 | 58,200 | 55,000 | -3,200 |
-5.49
![]() |
CTI | 9.94 | 27,250 | 25,850 | -1,400 |
-5.13
![]() |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101,629 | 279,787.81 | 2,818,893 | 99,254 | 209,739.65 | 2,063,772 |
FUEVFVND | 69,338 | 186,346.33 | 2,482,808 | 75,055 | 137,648.99 | 1,985,179 |
FUESSVFL | 51,280 | 83,695.17 | 1,571,826 | 53,247 | 72,554.03 | 1,414,861 |
HPG | 3,915 | 67,228.00 | 22,132,304 | 3,038 | 69,843.17 | 17,839,569 |
STB | 5,650 | 59,556.87 | 11,647,719 | 5,113 | 60,127.36 | 10,641,541 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,926 | 52,243.73 | 15,541,949 | 3,361 | 54,308.68 | 13,831,803 |
SHB | 8,275 | 45,722.82 | 6,951,944 | 6,577 | 50,567.70 | 6,110,850 |
HAG | 5,877 | 48,134.25 | 10,065,161 | 4,782 | 48,636.43 | 8,275,165 |
HQC | 9,220 | 43,103.56 | 6,570,301 | 6,560 | 47,616.68 | 5,164,501 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101,629 | 279,787.81 | 2,818,893 | 99,254 | 209,739.65 | 2,063,772 |
FUEVFVND | 69,338 | 186,346.33 | 2,482,808 | 75,055 | 137,648.99 | 1,985,179 |
FUESSVFL | 51,280 | 83,695.17 | 1,571,826 | 53,247 | 72,554.03 | 1,414,861 |
HPG | 3,915 | 67,228.00 | 22,132,304 | 3,038 | 69,843.17 | 17,839,569 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,650 | 59,556.87 | 11,647,719 | 5,113 | 60,127.36 | 10,641,541 |
SSI | 3,926 | 52,243.73 | 15,541,949 | 3,361 | 54,308.68 | 13,831,803 |
HAG | 5,877 | 48,134.25 | 10,065,161 | 4,782 | 48,636.43 | 8,275,165 |
MBB | 4,088 | 47,036.32 | 12,831,479 | 3,666 | 45,713.45 | 11,182,754 |
SHB | 8,275 | 45,722.82 | 6,951,944 | 6,577 | 50,567.70 | 6,110,850 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -536.68 | -15,489,555 | 3,028,400 | 105.53 | 18,517,955 | 642.21 |
FPT | -179.14 | -1,818,166 | 4,664,443 | 462.61 | 6,482,609 | 641.74 |
GEX | -107.48 | -1,967,937 | 1,791,100 | 96.36 | 3,759,037 | 203.85 |
HPG | -108.73 | -3,903,535 | 3,441,630 | 94.63 | 7,345,165 | 203.36 |
CII | -146.86 | -5,720,291 | 2,227,904 | 56.23 | 7,948,195 | 203.09 |
MWG | -19.07 | -273,831 | 2,616,857 | 180.57 | 2,890,688 | 199.64 |
VND | -132.91 | -5,547,051 | 2,515,199 | 60.14 | 8,062,250 | 193.05 |
VIC | -26.41 | -217,760 | 1,222,415 | 148.51 | 1,440,175 | 174.92 |
STB | 4.28 | 87,800 | 2,902,000 | 154.16 | 2,814,200 | 149.89 |
TCB | -9.10 | -247,230 | 3,447,900 | 140.16 | 3,695,130 | 149.27 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -179.14 | -1,818,166 | 4,664,443 | 462.61 | 6,482,609 | 641.74 |
VIX | 201.67 | 5,659,300 | 8,207,800 | 292.92 | 2,548,500 | 91.25 |
SHB | 206.51 | 11,493,721 | 16,228,947 | 292.20 | 4,735,226 | 85.69 |
KBC | 62.51 | 1,619,760 | 4,900,260 | 191.58 | 3,280,500 | 129.06 |
MBB | 142.24 | 5,163,274 | 6,655,684 | 183.13 | 1,492,410 | 40.89 |
MWG | -19.07 | -273,831 | 2,616,857 | 180.57 | 2,890,688 | 199.64 |
VHM | 28.86 | 279,880 | 1,847,300 | 177.80 | 1,567,420 | 148.94 |
SSI | 67.41 | 1,882,053 | 4,756,542 | 170.72 | 2,874,489 | 103.31 |
VSC | 144.95 | 4,289,154 | 5,001,400 | 169.25 | 712,246 | 24.30 |
MSN | 48.86 | 616,950 | 2,015,250 | 169.24 | 1,398,300 | 120.38 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.