Top Gainers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 4.47 | 64,000 | 68,400 | 4,400 |
6.87
|
| DRC | 17.67 | 15,150 | 16,100 | 950 |
6.27
|
| GTA | 14.00 | 9,210 | 9,850 | 640 |
6.94
|
| HAS | -12.28 | 7,600 | 8,120 | 520 |
6.84
|
| SVC | 6.40 | 31,900 | 34,100 | 2,200 |
6.89
|
| VTB | 9.26 | 9,310 | 9,960 | 650 |
6.98
|
| CCI | 10.13 | 26,100 | 27,800 | 1,700 |
6.51
|
| HVX | -3.34 | 2,870 | 3,070 | 200 |
6.96
|
| DAT | 8.66 | 7,230 | 7,730 | 500 |
6.91
|
| HSL | 116.76 | 8,100 | 8,660 | 560 |
6.91
|
Last Updated At 15:10 10/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| DTT | 9.06 | 16,450 | 15,300 | -1,150 |
-6.99
|
| VHM | 15.25 | 114,500 | 106,500 | -8,000 |
-6.98
|
| GEX | 27.64 | 51,600 | 48,000 | -3,600 |
-6.97
|
| VNE | -1.92 | 6,900 | 6,420 | -480 |
-6.95
|
| VRE | 18.63 | 38,800 | 36,100 | -2,700 |
-6.95
|
| CII | 315.02 | 26,700 | 24,850 | -1,850 |
-6.92
|
| STG | 14.62 | 38,500 | 35,850 | -2,650 |
-6.88
|
| TYA | 5.25 | 18,900 | 17,600 | -1,300 |
-6.87
|
| TNI | -15.71 | 6,400 | 5,960 | -440 |
-6.87
|
| DIG | 97.59 | 21,900 | 20,400 | -1,500 |
-6.84
|
Last Updated At 15:10 10/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,976 | 283,138.03 | 2,940,194 | 96,299 | 210,150.80 | 2,102,020 |
| FUEVFVND | 68,854 | 195,760.98 | 2,618,017 | 74,775 | 139,839.17 | 2,030,955 |
| FUESSVFL | 50,987 | 84,064.11 | 1,601,519 | 52,490 | 72,664.18 | 1,425,141 |
| HPG | 3,993 | 72,164.43 | 23,498,508 | 3,071 | 74,920.31 | 18,764,013 |
| STB | 5,613 | 60,359.93 | 11,875,492 | 5,083 | 60,917.79 | 10,853,212 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SHB | 8,488 | 53,271.78 | 8,016,974 | 6,645 | 58,339.38 | 6,873,545 |
| SSI | 3,945 | 55,545.65 | 16,649,683 | 3,336 | 57,577.33 | 14,595,469 |
| HAG | 5,914 | 49,378.75 | 10,256,302 | 4,814 | 49,915.72 | 8,440,831 |
| HQC | 9,233 | 43,600.56 | 6,664,085 | 6,543 | 48,257.51 | 5,226,911 |
Last Updated At 15:10 10/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,976 | 283,138.03 | 2,940,194 | 96,299 | 210,150.80 | 2,102,020 |
| FUEVFVND | 68,854 | 195,760.98 | 2,618,017 | 74,775 | 139,839.17 | 2,030,955 |
| FUESSVFL | 50,987 | 84,064.11 | 1,601,519 | 52,490 | 72,664.18 | 1,425,141 |
| HPG | 3,993 | 72,164.43 | 23,498,508 | 3,071 | 74,920.31 | 18,764,013 |
| STB | 5,613 | 60,359.93 | 11,875,492 | 5,083 | 60,917.79 | 10,853,212 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SSI | 3,945 | 55,545.65 | 16,649,683 | 3,336 | 57,577.33 | 14,595,469 |
| SHB | 8,488 | 53,271.78 | 8,016,974 | 6,645 | 58,339.38 | 6,873,545 |
| MBB | 4,096 | 50,093.40 | 13,750,841 | 3,643 | 48,340.84 | 11,802,285 |
| HAG | 5,914 | 49,378.75 | 10,256,302 | 4,814 | 49,915.72 | 8,440,831 |
Last Updated At 15:10 10/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 306.69 | 3,095,707 | 4,717,717 | 466.34 | 1,622,010 | 159.65 |
| SSI | -578.17 | -16,339,448 | 4,010,883 | 141.26 | 20,350,331 | 719.43 |
| VIC | 54.39 | 247,218 | 1,495,309 | 328.85 | 1,248,091 | 274.45 |
| MSN | 25.87 | 327,997 | 1,483,501 | 116.82 | 1,155,504 | 90.95 |
| MBB | -445.75 | -18,562,918 | 5,047,577 | 121.48 | 23,610,495 | 567.23 |
| VCI | -86.08 | -2,288,740 | 240,960 | 9.10 | 2,529,700 | 95.18 |
| GEX | -23.47 | -475,156 | 1,411,444 | 69.10 | 1,886,600 | 92.57 |
| MWG | -89.70 | -1,068,537 | 681,465 | 56.32 | 1,750,002 | 146.02 |
| VHM | -40.64 | -353,447 | 1,473,691 | 163.59 | 1,827,138 | 204.23 |
Last Updated At 15:10 10/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 306.69 | 3,095,707 | 4,717,717 | 466.34 | 1,622,010 | 159.65 |
| SSI | -578.17 | -16,339,448 | 4,010,883 | 141.26 | 20,350,331 | 719.43 |
| VIC | 54.39 | 247,218 | 1,495,309 | 328.85 | 1,248,091 | 274.45 |
| MSN | 25.87 | 327,997 | 1,483,501 | 116.82 | 1,155,504 | 90.95 |
| VIX | 19.35 | 615,890 | 3,456,390 | 108.46 | 2,840,500 | 89.11 |
| LPB | 54.34 | 1,046,633 | 1,793,533 | 93.17 | 746,900 | 38.84 |
| VPB | 120.67 | 4,186,023 | 5,732,734 | 165.56 | 1,546,711 | 44.89 |
| MBB | -445.75 | -18,562,918 | 5,047,577 | 121.48 | 23,610,495 | 567.23 |
| VHM | -40.64 | -353,447 | 1,473,691 | 163.59 | 1,827,138 | 204.23 |
Last Updated At 15:10 10/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



