Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SVD | 6.40 | 3,730 | 3,990 | 260 |
6.97
![]() |
TEG | 136.05 | 6,120 | 6,540 | 420 |
6.86
![]() |
ANV | 34.56 | 19,800 | 21,150 | 1,350 |
6.81
![]() |
LDG | -0.57 | 2,850 | 3,040 | 190 |
6.66
![]() |
VPS | 13.68 | 8,540 | 9,100 | 560 |
6.55
![]() |
SSC | 12.11 | 32,750 | 34,800 | 2,050 |
6.25
![]() |
DBC | 8.67 | 32,000 | 34,000 | 2,000 |
6.25
![]() |
CMG | 24.89 | 39,050 | 41,300 | 2,250 |
5.76
![]() |
STG | 17.41 | 34,550 | 36,500 | 1,950 |
5.64
![]() |
NLG | 21.40 | 37,100 | 39,100 | 2,000 |
5.39
![]() |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VNG | 211.18 | 7,990 | 7,620 | -370 |
-4.63
![]() |
LGL | -3.76 | 4,230 | 4,050 | -180 |
-4.25
![]() |
GTA | 11.23 | 9,700 | 9,300 | -400 |
-4.12
![]() |
AAM | -23.29 | 7,000 | 6,720 | -280 |
-4.00
![]() |
SC5 | 8.17 | 17,250 | 16,700 | -550 |
-3.18
![]() |
VRC | 59.02 | 13,000 | 12,600 | -400 |
-3.07
![]() |
FUCVREIT | 0.00 | 5,200 | 5,050 | -150 |
-2.88
![]() |
SMA | 14.79 | 10,450 | 10,200 | -250 |
-2.39
![]() |
TCR | -2.15 | 3,080 | 3,010 | -70 |
-2.27
![]() |
HNA | 17.97 | 24,500 | 24,000 | -500 |
-2.04
![]() |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 103,904 | 278,231.56 | 2,752,756 | 101,074 | 209,271.68 | 2,014,080 |
FUEVFVND | 70,698 | 184,383.50 | 2,424,691 | 76,044 | 136,999.84 | 1,937,829 |
FUESSVFL | 51,593 | 83,519.82 | 1,556,092 | 53,673 | 72,440.77 | 1,404,073 |
HPG | 3,850 | 62,720.45 | 21,120,408 | 2,970 | 65,308.28 | 16,961,747 |
STB | 5,682 | 58,816.17 | 11,407,645 | 5,156 | 59,354.97 | 10,446,723 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,891 | 49,164.01 | 14,796,504 | 3,323 | 51,188.52 | 13,154,088 |
HAG | 5,852 | 46,821.42 | 9,851,325 | 4,753 | 47,445.79 | 8,107,989 |
HQC | 9,200 | 42,088.68 | 6,442,193 | 6,533 | 46,535.38 | 5,058,391 |
SHB | 7,820 | 39,236.53 | 6,179,146 | 6,350 | 43,750.58 | 5,594,956 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 103,904 | 278,231.56 | 2,752,756 | 101,074 | 209,271.68 | 2,014,080 |
FUEVFVND | 70,698 | 184,383.50 | 2,424,691 | 76,044 | 136,999.84 | 1,937,829 |
FUESSVFL | 51,593 | 83,519.82 | 1,556,092 | 53,673 | 72,440.77 | 1,404,073 |
HPG | 3,850 | 62,720.45 | 21,120,408 | 2,970 | 65,308.28 | 16,961,747 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,682 | 58,816.17 | 11,407,645 | 5,156 | 59,354.97 | 10,446,723 |
SSI | 3,891 | 49,164.01 | 14,796,504 | 3,323 | 51,188.52 | 13,154,088 |
HAG | 5,852 | 46,821.42 | 9,851,325 | 4,753 | 47,445.79 | 8,107,989 |
MBB | 4,058 | 44,676.13 | 12,300,379 | 3,632 | 43,812.50 | 10,795,951 |
HQC | 9,200 | 42,088.68 | 6,442,193 | 6,533 | 46,535.38 | 5,058,391 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 1.76 | 13,952 | 1,219,903 | 144.60 | 1,205,951 | 142.84 |
VHM | -58.38 | -764,094 | 853,510 | 65.42 | 1,617,604 | 123.80 |
HPG | -87.05 | -3,820,058 | 411,000 | 9.37 | 4,231,058 | 96.42 |
CTG | 2.97 | 62,026 | 1,663,054 | 69.63 | 1,601,028 | 66.66 |
KDH | -32.25 | -1,119,300 | 1,164,400 | 34.05 | 2,283,700 | 66.31 |
VPB | -23.47 | -1,265,615 | 1,465,470 | 27.16 | 2,731,085 | 50.63 |
MBB | -0.42 | -16,300 | 1,500,000 | 41.18 | 1,516,300 | 41.60 |
ACB | -29.30 | -1,381,100 | 489,400 | 10.38 | 1,870,500 | 39.68 |
GEX | 14.53 | 386,085 | 1,421,700 | 53.31 | 1,035,615 | 38.79 |
BID | -35.30 | -972,566 | 29,500 | 1.07 | 1,002,066 | 36.37 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 149.88 | 1,949,846 | 2,401,046 | 184.48 | 451,200 | 34.60 |
FPT | 1.76 | 13,952 | 1,219,903 | 144.60 | 1,205,951 | 142.84 |
NLG | 128.51 | 3,328,400 | 3,553,100 | 137.26 | 224,700 | 8.75 |
DBC | 105.27 | 3,136,000 | 3,588,500 | 120.27 | 452,500 | 15.00 |
VND | 99.43 | 5,779,400 | 6,875,600 | 118.38 | 1,096,200 | 18.95 |
CTG | 2.97 | 62,026 | 1,663,054 | 69.63 | 1,601,028 | 66.66 |
VHM | -58.38 | -764,094 | 853,510 | 65.42 | 1,617,604 | 123.80 |
MWG | 50.48 | 771,120 | 978,020 | 64.09 | 206,900 | 13.61 |
GEX | 14.53 | 386,085 | 1,421,700 | 53.31 | 1,035,615 | 38.79 |
SSI | 20.61 | 833,350 | 1,848,000 | 45.82 | 1,014,650 | 25.22 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.