Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DID DIC - Đồng Tiến 49,33 4.400 4.332 -68 -1,55
KHW Cấp thoát nước Khánh Hòa 10,62 33.000 32.500 -500 -1,52
BHP Bia Hà Nội - Hải Phòng 21,55 6.500 6.408 -92 -1,42
APP Phụ gia và SP Dầu mỏ -6,83 6.600 6.510 -90 -1,36
PTV Thương mại dầu khí 356,33 4.200 4.144 -56 -1,33
SWC Đường Sông Miền Nam 7,62 30.900 30.516 -384 -1,24
XMC Bê tông Xuân Mai 59,51 7.000 6.914 -86 -1,23
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan 14,03 153.300 151.524 -1.776 -1,16
BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu 13,52 34.900 34.500 -400 -1,15
VOC Dầu thực vật Việt Nam 37,58 16.800 16.612 -188 -1,12
VEC Điện tử và Tin học VN -48,65 8.600 8.509 -91 -1,06
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 6,25 40.000 39.626 -374 -0,94
ICN XD Dầu Khí IDICO 5,86 70.300 69.652 -648 -0,92
SJG Tổng Công ty Sông Đà 10,86 18.200 18.033 -167 -0,92
NCG Nova Consumer 11,45 8.200 8.126 -74 -0,90
NTT Dệt - May Nha Trang 7,90 11.100 11.000 -100 -0,90
CEN CENCON Việt Nam 1.496,65 2.000 1.983 -17 -0,85
FIC VLXD số 1 20,58 14.400 14.280 -120 -0,83
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 2,16 22.300 22.122 -178 -0,80
POS Bảo dưỡng công trình DK biển 11,54 25.200 25.003 -197 -0,78

Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.