Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SGB Sài Gòn Công thương 19,57 13.600 13.324 -276 -2,03
DFC Xích líp Đông Anh 6,43 20.000 19.600 -400 -2,00
VNA Vận tải biển Vinaship 10,64 19.200 18.828 -372 -1,94
CBS Mía đường Cao Bằng 3,09 29.700 29.128 -572 -1,93
VFR Vận tải Vietfracht 1,69 10.900 10.700 -200 -1,83
AMS Cơ khí Xây dựng AMECC (Xây dựng LISEMCO 2) 11,16 10.400 10.210 -190 -1,83
LTG Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) 9,05 22.800 22.397 -403 -1,77
NS2 Nước sạch số 2 Hà Nội 18,28 7.400 7.271 -129 -1,74
VTE VINACAP Kim Long 72,46 5.900 5.800 -100 -1,69
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 6,47 37.400 36.834 -566 -1,51
BTD Bê tông ly tâm Thủ Đức 15,95 20.400 20.111 -289 -1,42
DMN Domenal 8,95 5.200 5.134 -66 -1,27
DCF XD và Thiết kế số 1 75,71 40.300 39.857 -443 -1,10
BSA Thủy điện Buôn Đôn 35,01 22.200 21.957 -243 -1,09
THP Thủy sản và TMại Thuận Phước 21,89 8.300 8.210 -90 -1,08
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 19,21 36.500 36.108 -392 -1,07
BDT VLXD Đồng Tháp 15,09 11.800 11.679 -121 -1,03
MTP Dược Medipharco 6,08 13.200 13.071 -129 -0,98
CMT CN mạng và Truyền thông 8,35 16.500 16.343 -157 -0,95
ACE Bê tông An Giang 7,32 36.000 35.660 -340 -0,94

Cập nhật lúc 15:10 06/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.